常州力馬干燥科技有限公司
已認證
常州力馬干燥科技有限公司
已認證
50m3污泥淤泥固體發(fā)酵罐
快速無害發(fā)酵機主要技術(shù)參數(shù)
設(shè)備名稱 | 50m3固體發(fā)酵罐 | 25m3固體發(fā)酵罐 | 15m3固體發(fā)酵罐 | |
型號 | DZR-50T | DZR-25T | DZR-15T | |
材料 | 全碳鋼 | 全碳鋼 | 全碳鋼 | |
公稱容稱 | 50m3 | 25m3 | 15m3 | |
有效容積 | 30m3 | 15m3 | 9m3 | |
主機轉(zhuǎn)速 | 1-2轉(zhuǎn)/分鐘 | 1-2轉(zhuǎn)/分鐘 | 1-2轉(zhuǎn)/分鐘 | |
加熱溫度(可調(diào)控) | 80℃-120℃ | 80℃-120℃ | 80℃-120℃ | |
混合時間 | 8-12h | 8-12h | 8-12h | |
加熱方式 | 導(dǎo)熱油、蒸汽、熱水 | 導(dǎo)熱油、蒸汽、熱水 | 導(dǎo)熱油、蒸汽、熱水 | |
加熱功率(如過采用電) | 360kw | 180kw | 100kw | |
攪拌方式 | 雙螺帶循環(huán) | 雙螺帶循環(huán) | 雙螺帶循環(huán) | |
傳動電機 (國產(chǎn)減速機) | 45kw(臺灣東元) | 30kw(臺灣東元) | 22kw(臺灣東元) | |
引風(fēng)機功率 | 7.5kw | 5.5kw | 3kw | |
外型尺寸 | 長X寬X高 | 長X寬X高 | 長X寬X高 | |
10200X3100X4200 | 8500X2160X3200 | 5800X1950X2900 | ||
出料,氣閥門,護板尺寸 | 600*400 | 600*400 | 600*400 | |
進料口(氣閥門)尺寸 | 600*400 | 600*400 | 600*400 | |
每批處理濕料 | 25000KG | 12000KG | 7000KG | |
設(shè)備凈重值(KG)約 | 38000 | 25000 | 12000 | |
用戶選配1 | 尾氣處理系統(tǒng) | 空氣凈化器PL1200 | 空氣凈化器PL800 | 空氣凈化器PL700 |
直徑 | 1200 | 800 | 700 | |
尾氣風(fēng)機功率 | 7.5kw | 5.5kw | 3kw | |
尾氣處理材質(zhì) | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | |
水泵功率 | 2.2kw | 1.5kw | 1.1kw | |
用戶選配2 | 上料振動篩 | |||
尺寸 | 800*2000 | 800*2000 | 800*2000 | |
材質(zhì) | 篩網(wǎng)不銹鋼 | 篩網(wǎng)不銹鋼 | 篩網(wǎng)不銹鋼 | |
功率 | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | |
用戶選配3 | 上、出料皮帶機 | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 |
尺寸 | 0.6*10米 | 0.6*10米 | 0.6*10米 | |
材質(zhì) | 碳鋼支架,橡膠帶 | 碳鋼支架,橡膠帶 | 碳鋼支架,橡膠帶 | |
功率 | 3kw | 3kw | 3kw | |
用戶選配4 | 噴菌加液系統(tǒng) | 5支二流體噴槍 | 3支二流體噴槍 | 3支二流體噴槍 |
螺桿泵功率 | 0.55KW | 0.55KW | 0.55KW |
注:
1.控制系統(tǒng)包括1.控制柜;;2.電子觸屏:西門子PLC;3.進風(fēng)及出口溫度控制顯示;4.系統(tǒng)運行指示燈顯示;5.所有電機的集中控制;6.料位報警;7.自動控制加熱。
2.主機配套進風(fēng)口,人孔,排氣口,保溫材料,清理人孔,俯視窗,手動閥引風(fēng)機。
3.采用臺灣進口東元傳動電機。
4.數(shù)據(jù)僅供參考,會依實際情況有所變動。
相關(guān)產(chǎn)品
更多
企業(yè)名稱
常州力馬干燥科技有限公司企業(yè)類型
信用代碼
91320402398292532N法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經(jīng)營范圍
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號