參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
浙江樣本
暫無(wú)看了喜瓶者Flash-1/F1實(shí)驗(yàn)室全自動(dòng)洗瓶機(jī)清洗機(jī)的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
喜瓶者Flash-1/F1實(shí)驗(yàn)室全自動(dòng)洗瓶機(jī)清洗機(jī)應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室玻璃、陶瓷、金屬或塑料等材質(zhì)器皿的清洗及烘干,同時(shí)可以清洗容量瓶,進(jìn)樣小瓶,廣口瓶、三角瓶、量筒、雞心瓶、比色管、培養(yǎng)皿、移液管、試管、分液漏斗等。
喜瓶者Flash-1/F1實(shí)驗(yàn)室全自動(dòng)洗瓶機(jī)清洗機(jī) 三層清洗獨(dú)立式安裝,可連接自來(lái)水和純水兩種水源,正常清洗流程為先用自來(lái)水和清潔劑進(jìn)行加熱主洗,然后用純水對(duì)清洗物品進(jìn)行漂洗,當(dāng)您需要對(duì)清洗器皿或器具有烘干要求時(shí),請(qǐng)選用Flash-F1型號(hào);
基本參數(shù) | ||
型號(hào) | Flash-1 | Flasht-F1 |
電源 | 220V/380V | 220V/380V |
材質(zhì) | 內(nèi)腔316L/外殼:304 | 內(nèi)腔316L/外殼:304 |
總功率 | 5KW/20KW | 5KW/20KW |
加熱功率 | 3KW/18KW | 3KW/18KW |
烘干功率 | N/A | ≥1KW |
清洗溫度 | 50-93℃ | 50-93℃ |
清洗腔容積 | ≥308L | ≥308L |
清洗程序 | ≥35 | ≥35 |
清洗層數(shù) | 3層(培養(yǎng)皿可洗4層) | 3層(培養(yǎng)皿可洗4層) |
泵清洗流速 | ≥900L/min | ≥900L/min |
重量 | 200KG | 225KG |
外型尺寸(高*寬*深) | 1350*925*760 | 1350*925*760 |
功能參數(shù) | ||
壓模成型 | Y | Y |
裝載方式 | 前開(kāi)式 | 前開(kāi)式 |
ITL感應(yīng)自動(dòng)門(mén) | Y | Y |
ICA模塊 | Y | Y |
蠕動(dòng)泵 | ≥2 | ≥2 |
冷凝裝置 | Y | Y |
自定義程序 | Y | Y |
OLED屏 | Y | Y |
RS232打印接口 | Y | Y |
電導(dǎo)率監(jiān)測(cè) | opt | opt |
物聯(lián)網(wǎng)模塊 | opt | opt |
訂購(gòu)信息 | |||
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 描述 |
GW3000F1 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Flash-1 | 加熱功率:3KW 自然涼干 |
GW18000F1 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Flash-1 | 加熱功率:18KW 自然涼干 |
GW3000FF1 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Flash-F1 | 加熱功率:3KW 帶熱風(fēng)烘干 |
GW18000FF1 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Flash-F1 | 加熱功率:18KW 帶熱風(fēng)烘干 |
喜瓶者Flash-1/F1實(shí)驗(yàn)室全自動(dòng)洗瓶機(jī)清洗機(jī)將帶給您方便快捷的清潔效果。
暫無(wú)數(shù)據(jù)!