寧波瑞柯微智能科技有限公司
9 年金牌會(huì)員
已認(rèn)證
撥打電話
獲取底價(jià)
提交后,商家將派代表為您專人服務(wù)
點(diǎn)擊提交代表您同意 《用戶服務(wù)協(xié)議》
寧波瑞柯微智能科技有限公司
已認(rèn)證
粉體壓實(shí)密度測(cè)試分析報(bào)告 | ||||
儀器名稱 | 粉體壓實(shí)密度測(cè)試儀 | 樣品規(guī)格 | ||
型號(hào) | FT-100F | 試樣質(zhì)量 | ||
測(cè)試員 | 日 期 | |||
測(cè)試地點(diǎn) | 報(bào)告編號(hào) | |||
公司名稱 | ||||
試 驗(yàn) 評(píng) 定 | ||||
壓力(kg) | 質(zhì)量(g) | 恒壓時(shí)間(s) | 模具直徑(mm) | 樣品高度(mm) |
5000 | 1.004 | 30 | 15 | 2.133 |
屈服強(qiáng)度(MPa) | 壓實(shí)密度(g/cm3) | |||
5.72 | 1.742783 | |||
18.94 | 1.880659 | |||
36.46 | 1.96795 | |||
53.26 | 2.051073 | |||
83.64 | 2.159435 | |||
115.81 | 2.251872 | |||
151.91 | 2.345777 | |||
195.87 | 2.449966 | |||
241.63 | 2.570802 | |||
277.37 | 2.663606 | |||
最新動(dòng)態(tài)
更多
虛擬號(hào)將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)