參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
臺(tái)灣樣本
暫無看了智能引擎2號(hào)光譜儀的用戶又看了
*留言類型
*留言內(nèi)容
*聯(lián)系人
*單位名稱
*電子郵箱
*手機(jī)號(hào)
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
需求描述
單位名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
● 紫外加強(qiáng)前照式CCD(德國(guó)UV增強(qiáng)技術(shù))
● 全波段之**選擇(180~1100 nm)
● *暢銷!LED、水質(zhì)、DNA檢測(cè)及寶石鑑定之推薦機(jī)種
● 優(yōu)異的「溫濕度」與「撞震」穩(wěn)定性
● 高靈敏度,超高分辨率,低雜散光(雜散光比例可達(dá)0.01%)
● 可選配「連續(xù)高速曝光」模式 (Continuous High-Speed Exposures)
● 免費(fèi)圖譜處理軟件(SpectraSmart),提供您**的用戶體驗(yàn),技術(shù)和支持
● 可選配OtO***平衡燈源解決方案-BL20
類別 | 型號(hào) | 波長(zhǎng)范圍 | 狹縫 | 分辨率 | 訊雜比 | 曝光時(shí)間 | 動(dòng)態(tài)范圍 | 熱穩(wěn)定性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED檢測(cè) | SE2020 | 350-1020 nm | 50 um | 1.9 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
空氣檢測(cè) | SE2020 | 200-400 nm | 25 um | 0.5 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.015 nm/℃ |
血液檢測(cè) | SE2020 | 300-850 nm | 200 um | 6 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1800 | 0.027 nm/℃ |
DNA檢測(cè) | SE2020 | 180-850 nm | 50 um | 1.9 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
寶石鑑定 | SE2020 | 400-500 nm | 25 um | 0.3 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.007 nm/℃ |
類別 | 型號(hào) | 波長(zhǎng)范圍 | 狹縫 | 分辨率 | 訊雜比 | 曝光時(shí)間 | 動(dòng)態(tài)范圍 | 熱穩(wěn)定性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*暢銷 | SE2020 | 350-1020 nm | 50 um | 1.9 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
全波段 | SE2020 | 180-1100 nm | 25 um | 1.5 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
超高分辨率 | SE2020 | 400-500 nm | 10 um | 0.2 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.007 nm/℃ |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光學(xué)設(shè)計(jì) | Czerny-Turner光學(xué)結(jié)構(gòu) | ||||||
適用光譜波長(zhǎng) (nm) | V3 | V4 | DUVN | FUV | FUVN | VNIR | NIR1 |
400-500 | 300-850 | 200-1025 | 180-850 | 180-1100 | 350-1020 | 790-1010 | |
V | V | V | V | V | V | V | |
UV強(qiáng)化型CCD | 輸出速度(Readout Rate): 2 MHz | ||||||
狹縫寬度 | 10 / 25 / 50 / 100 / 200 / 300 um | ||||||
分辨率 | 0.2 ~ 10.5 nm | ||||||
曝光時(shí)間 | 1 ms ~ 65 sec | ||||||
訊雜比 | 250 | ||||||
類比/數(shù)位 | 16 bits | ||||||
暗訊號(hào) | 50 counts RMS | ||||||
雜散光 | < 0.15% | ||||||
濾光 | 2階、3階光排除 | ||||||
外觀尺寸 | 110 (長(zhǎng)) x 86 (寬) x 32.4(高) mm | ||||||
電源規(guī)格 | USB 支援電壓 4.75V - 5.25V | ||||||
傳輸介面 | USB2.0 UART GPIO | ||||||
光纖接口 | SMA905 | ||||||
適用環(huán)境 | 溫度: -30℃ 到 +70℃ 保存 & -10℃ 到 +50℃ 運(yùn)作 濕度: 0% - 90% 非冷凝 |
暫無數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價(jià)比