參考價(jià)格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
臺灣樣本
暫無看了OtO臺灣超微光學(xué)-SW2560響尾蛇6號256近紅外NIR光譜儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
● 專門設(shè)計(jì)用於近紅外光譜,光譜范圍為 900~1700nm
● 採線陣列「銦砷化鎵」傳感器 (Linear InGaAs Sensor)
● 即時(shí)取得全光譜,非分時(shí)成像
● 可選擇高增益(High Gain)或低增益(Low Gain)模式,高增益模式的平均靈敏度較低增益高約18倍
● 高靈敏度、高信噪比、超高分辨率、低雜散光 (雜散光比例可達(dá)0.01%)
● 高質(zhì)量市場之高CP值價(jià)格
● 食品、製藥及生化檢測應(yīng)用之BEST選擇
● 體積輕巧,僅110(長) x 86(寬) x 32.4(高) mm
● 可選配「連續(xù)高速曝光」模式 (Continuous High-Speed Exposures)
● 免費(fèi)圖譜處理軟件 (SpectraSmart),提供您良好的用戶體驗(yàn),技術(shù)和支持
類別 | 型號 | 波長范圍 | 狹縫 | 分辨率 | 增益模式 | 訊雜比 | 曝光時(shí)間 | 動態(tài)范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*暢銷 | SW2560 | 900-1700 nm | 150 um | 4-8 nm | 高增益 | 2800 | 50μs ~ 15sec | 5000 |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光學(xué)設(shè)計(jì) | Unfolded Czerny-Turner | |||||||
波長范圍 | 900~1700 nm | |||||||
型號 | SW2520 | SW2560 | SW2540 | |||||
InGaAs傳感器 pixels | 128 | 256 | 512 | |||||
光學(xué)分辨率 (FWHM) | 8~14 nm | 4~8 nm | 2~5 nm | |||||
波長準(zhǔn)確度 | <2nm (使用128pixel傳感器) | |||||||
<1nm (使用256pixel傳感器) | ||||||||
雜散光 | <0.15% | |||||||
訊雜比 | 低增益 | 6000 | ||||||
高增益 | 2800 | |||||||
動態(tài)范圍 | 低增益 | 7200 | ||||||
高增益 | 5000 | |||||||
積分時(shí)間 | 50μs ~ 15sec | |||||||
光訊息參數(shù)即時(shí)計(jì)算 | V | |||||||
UART | V | |||||||
連續(xù)高速曝光 | V |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
---|---|
CPU | ARM9 32bit 200MHz |
RAM | 64 MByte |
Flash | 8 Mbyte |
A/D 轉(zhuǎn)換器 | 15MHZ, 16bit |
傳輸介面 | USB 2.0 |
電源 | 300mA @ 5V |
開機(jī)時(shí)間 | <4 sec |
尺寸 | 110(長) x 86(寬) x 32.4(高)mm |
重量 | 360 g |
暫無數(shù)據(jù)!