氣體體積分析儀
GVA-710
該儀器自動測量氣體體積、內(nèi)部氣壓、空氣含量和氧氣濃度,用于碳酸飲料等灌裝過程中的質(zhì)量控制。
特征
樣品容器中的氣體體積和空氣含量可以通過一次測量來測量。
自動測量的測量結(jié)果沒有個人差異。
與手動測量相比,工作量更少。
與手動方法相比,更安全,與堿性溶液的接觸更少。
與傳統(tǒng)模型相比,測量空氣含量的時間減少了30%至70%。
能夠測量從160 mL到2.0 L的罐、瓶和PET瓶
能夠測量帶有防篡改蓋(雙層蓋)的樣品容器。
能夠測量500毫升PET瓶輕型容器。
- 使用專用軟件將結(jié)果輸出到外部打印機或PC
測量結(jié)果不僅可以輸出到外部打印機,還可以通過專用軟件輸出到連接的PC。
根據(jù)樣品屬性和測量項目,儀器中*多可注冊20種方法。
可以使用專用軟件在PC上編輯測量方法。
條形碼信息,如貼在容器上的樣品ID,可以使用商業(yè)條形碼閱讀器進行掃描和傳輸
操作人員可以目視檢查二氧化碳氣體的溶解狀態(tài)和吸收筒中的空氣含量。
規(guī)范
類型 | 氣體體積和空氣含量分析儀 |
---|
型號名稱 | GVA-710 |
---|
測量項目 | 1)碳酸飲料: 氣體容積*1內(nèi)部氣體壓力、剩余氣體體積及其氧氣濃度*2、和空氣含量 2)非碳酸飲料: 內(nèi)部氣體壓力 |
---|
測定范圍 | 1)壓力:0.010至0.500 MPaG 2)溫度:0至50 ℃ 3)殘余氣體體積:0至30毫升 4)氧氣濃度:0至21體積% |
---|
測量精度 | 1)壓力:0.001兆帕 2)溫度:0.05 ℃ 3)殘余氣體量: 2 %(如果體積為5毫升至30毫升) 0.1毫升(如果體積為0毫升至5毫升) *測量標(biāo)準(zhǔn)氣體時 4)氧氣濃度:0.2體積% |
---|
測量時間 | 氣體體積/內(nèi)部氣體壓力:大約。一個樣品90秒 殘余氣體量:大約。一個樣品需要5到12分鐘 *這取決于樣品和條件 |
---|
試樣容器 | 各種鋼罐、鋁罐、PET瓶和玻璃瓶 容量:大約。160毫升至2.0升 尺寸:高85毫米至315毫米,直徑53毫米至110毫米 |
---|
存儲數(shù)據(jù) | 500個**測量結(jié)果 20種方法 |
---|
外部輸出 | 1)RS-232C: 1ch 用于連接打印機或計算機 2)USB端口:1ch 用于數(shù)據(jù)傳輸和條形碼閱讀器 |
---|
環(huán)境條件 | 1)溫度:5至35 ℃ 2)濕度:相對濕度85%或以下 |
---|
電源 | 交流100伏至240伏±10% 50/60赫茲 |
---|
功率消耗 | 40瓦 |
---|
規(guī)模 | 495(寬)× 555(深)× 570(高)毫米 |
---|
重量 | 近似的38公斤 |
---|
涂層 | 耐堿涂層 |
---|
供應(yīng)空氣壓力 | 0.6至0.7 MPaG |
---|
*1氣體體積計算基于*A和*B
*A:日本軟飲料協(xié)會監(jiān)督的修正軟飲料中的“圖表13-2二氧化碳吸收系數(shù)表”
*B:ASBC分析方法-啤酒-13:溶解的二氧化碳
*2氧氣濃度測量是可選的。
應(yīng)用程序
能夠自動測量氣體體積/內(nèi)部氣壓、空氣含量和氧氣濃度,用于軟飲料等灌裝過程中的質(zhì)量控制。
測量項目 | 應(yīng)用程序 |
---|
氣體體積/內(nèi)部氣體壓力(二氧化碳的體積) | 碳酸飲料 (PET瓶、金屬罐和玻璃瓶) |
含氧濃度可選的空氣含量(剩余氣體體積) | 碳酸飲料 (PET瓶、金屬罐和玻璃瓶) |
內(nèi)部氣體壓力 | 碳酸/非碳酸飲料 (PET瓶、金屬罐和玻璃瓶) |
本儀器不適用于以下容器。
帶有軟木塞的樣品容器
特殊形狀容器中的樣品
控制項目 測量項目 | 氣體容積 (內(nèi)部氣體壓力) | 空氣含量 | 氣體容積 +空氣含量 (同時測量) | 氧 集中 [計]選項*1 | 里面的 氣體 壓 |
---|
軟飲料 碳酸飲料 | A | A | A | S | A |
軟飲料 碳酸果汁 | S | S | S | S | S |
軟飲料 果汁 | - | - | - | - | S |
軟飲料 咖啡 | - | - | - | - | A |
啤酒廠 啤酒 | A | A | A | S | A |
啤酒廠 摻奎寧水的雞尾酒 | A | A | A | S | A |
啤酒廠 果汁雞尾酒 | S | S | S | S | S |
啤酒廠 本地啤酒 | A | A | A | S | A |
答:所有樣品均可測量/答:部分樣品可測量/ -:不可用
*1:如果測量的氣體體積超過8毫升,則可以測量氧氣濃度。