參考價(jià)格
面議型號(hào)
SX系列品牌
產(chǎn)地
樣本
暫無看了SX系列粉末成型機(jī)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
產(chǎn)品特點(diǎn):
SX系列是一種下沖,送料軸靠伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng)的CNC粉末成型壓機(jī)。為實(shí)現(xiàn)一次性成型技術(shù),相比使用伺服閥的油壓CNC來說,該機(jī)種使用浮動(dòng)沖,各驅(qū)動(dòng)部位超高速成形控制與獨(dú)特的控制軟件結(jié)合,使成型機(jī)能實(shí)現(xiàn)較好的同步運(yùn)轉(zhuǎn)。重復(fù)精度不論負(fù)荷與無負(fù)荷狀態(tài)都能達(dá)到10μm以內(nèi)。
型號(hào) 參數(shù) | 單位 | SX-10 | SX-20 | SX-40 | SX-60 | |
**壓制力 Max pressing capacity | KN | 100 | 200 | 400 | 600 | |
**脫模力 Max ejection capacity | KN | 75 | 150 | 150 | 150 | |
**充填高度(電機(jī)調(diào)整) Max depth of filling | mm | 80 | 100 | 60 | 60 | |
下壓量 Press the amount | mm | 80 | 100 | 60 | 60 | |
凹??刂屏?Die control capacity | KN | 75 | 150 | 150 | 180 | |
速比 Speed ratio | % | 25-100 25-100 | ||||
凹模受壓力 Die pressure | KN | 75 | 150 | 150 | 150 | |
上沖行程(可變) Upper ram stroke(change) | mm | 60-120 | 70-140 | 80-160 | 90-180 | |
過料/欠料(可變) Less or over filling(change) | mm | 0-5 0-5 | ||||
上沖預(yù)加載力(氣壓)Upper ram hold-down capaxity | KN | 2 | 3 | 4.7 | 4.7 | |
上沖預(yù)加載行程 Upper ram hold-down stroke | mm | 50 | 75 | 40 | 40 | |
上沖調(diào)整量(電機(jī)調(diào)整)Upper ram adjustment | mm | 60 | 60 | 80 | 40 | |
凹模面調(diào)整量(電機(jī)調(diào)整) Die adjustment | mm | 10(±5) | 20(±10) | 20(±10) | 10(±5) | |
**行程尺寸Max stroke diameter | 按用戶需求商定 According to user requirements agreed upon | |||||
每分鐘壓制數(shù) Strokes per minute | s.p.m | 5-25 5-25 | 5-16
| |||
送料行程 Feeding schedule | 按用戶需求商定 According to user requirements agreed upon | |||||
壓制力顯示 Press power display | 數(shù)字控制顯示 Digital control display | |||||
伺服電機(jī) Servo motor | 上沖曲柄機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng) Driven in crank mechanism | |||||
上沖驅(qū)動(dòng) In driving | KW | 5.5 | 7.5 | 22 | 30 | |
上沖調(diào)整電機(jī) In adjusting motor | W | 400 | 300 | 400 | 400 | |
送料驅(qū)動(dòng) Feed drive | KW | 1.0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
下沖驅(qū)動(dòng) Driven down | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
潤(rùn)滑方式 Lubrication | 自動(dòng)集中潤(rùn)滑 Automatic centralized lubrication | |||||
所需工作空氣壓力 Reguired air pressure | Mpa | 0.5-0.7 | ||||
機(jī)械凈重 weight
| Ton | 3.2 | 5 | 6 | 11 | |
機(jī)器尺寸 Size | 長(zhǎng) H | mm | 2880 | 2950 | 3400 | 4825 |
寬 W | mm | 1360 | 2300 | 2500 | 2610 | |
深 D | mm | 2120 | 1800 | 1800 | 2460 |
暫無數(shù)據(jù)!