看了DW系列帶式干燥機(jī)的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
應(yīng)用范圍 工作原理 |
|
DW-A型帶式干燥機(jī) | DW3-B型帶式干燥機(jī) |
A-技術(shù)參數(shù)
型 號 Tpye | DW-1.2-8A | DW-1.2-10A | DW-1.6-8A | DW-1.6-10A | DW-2.0-8A | DW-2.0-10A | |
單元數(shù) Quantity of unit | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
干燥段長 Length of drying section (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
鋪料厚 Thickness of spread raw material (mm) | ≤ 60 | ||||||
使用溫度 Temperature of operation (℃) | 50-140 | ||||||
蒸汽壓力 Pressure of steam (MPa) | 0.2-0.8 | ||||||
蒸汽耗量 Consumption of steam (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
干燥時間 Drying time (h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
干燥強(qiáng)度 Drying strength (kg/h) | 6-30kg 水/m 2 h | ||||||
設(shè)備總功率 Total power of equipment (kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 12.5 | 14.7 | |
外形尺寸 Overall dimensions | A | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
A1 | 2.28 | 2.28 | 2.68 | 2.68 | 3.2 | 3.2 | |
B | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
B1 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | |
C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
B-技術(shù)參數(shù)