認(rèn) 證:工商信息已核實(shí)
訪問(wèn)量:386644
石墨烯下游應(yīng)用產(chǎn)品
產(chǎn)品特點(diǎn):
該產(chǎn)品遮蓋力強(qiáng)、涂層豐滿、粘附力好、耐久耐候、耐紫外線及環(huán)境中化學(xué)物質(zhì)的腐蝕、防霉性好其特殊配方能有效防止菌類和藻類的生長(zhǎng)、抗老化、施工簡(jiǎn)單、用料節(jié)省、經(jīng)濟(jì)實(shí)用。不含有害物質(zhì)、無(wú)毒無(wú)味。防水性能和乃刷洗性能優(yōu)異,具有**的抗污性和自潔能力。
檢測(cè)報(bào)告:
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 單項(xiàng)判定 |
容器中狀態(tài) | 無(wú)硬塊,攪拌后呈均勻狀態(tài) | 符合要求 | 合格 |
施工性 | 刷涂二道無(wú)障礙 | 刷涂二道無(wú)障礙 | 合格 |
低溫穩(wěn)定性 | 不變質(zhì) | 不變質(zhì) | 合格 |
涂膜外觀 | 正常 | 正常 | 合格 |
干燥時(shí)間(表干) | ≤2h | 2h已表干 | 合格 |
對(duì)比率(白色和淺色) | ≥0.87 | 0.98 | 合格 |
耐沾污性(白色和淺色) | ≤20% | 12% | 合格 |
耐洗刷性(2000次) | 漆膜未損壞 | 漆膜未損壞 | 合格 |
耐堿性(48h) | 無(wú)異常 | 無(wú)異常 | 合格 |
耐水性(96h) | 無(wú)異常 | 無(wú)異常 | 合格 |
涂層耐溫變性(3次循環(huán)) | 無(wú)異常 | 無(wú)異常 | 合格 |
透水性 | ≤1.4ml | 1.1ml | 合格 |
產(chǎn)品定制:
為滿足客戶對(duì)個(gè)性化石墨烯產(chǎn)品的需求,可根據(jù)客戶的特別要求,生產(chǎn)滿足客戶技術(shù)指標(biāo)的產(chǎn)品。
青島德通納米技術(shù)有限公司
銷售熱線:0532-83433388 0532-83432166
世界石墨烯之父:中國(guó)引領(lǐng)世界石墨烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 2018-04-23 |
“安德烈德通石墨烯企業(yè)茶話會(huì)” ——與石墨烯之父面對(duì)面交流 | 2018-04-12 |
蕭小月:石墨烯的分散技術(shù)及其在涂料中的應(yīng)用 | 2017-12-21 |
蕭小月:石墨烯規(guī)?;瘧?yīng)用要加強(qiáng)上下游技術(shù)銜接轉(zhuǎn)化 | 2016-09-09 |
石墨烯電池技術(shù)專家工作站獲批 | 2015-12-18 |
- 推薦產(chǎn)品
- 供應(yīng)產(chǎn)品
- 產(chǎn)品分類