參考價(jià)格
面議型號(hào)
TCD品牌
皖氟龍產(chǎn)地
中國(guó)樣本
暫無看了多級(jí)磁力泵的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
名稱: | TCD多級(jí)磁力泵/多級(jí)無泄漏磁力泵/ 多級(jí)無密封磁力泵/ API685磁力泵/無泄漏磁力泵/雙層殼體磁力驅(qū)動(dòng)多級(jí)離心泵 |
輸送介質(zhì): | 醇,苯,酚,脂,氯等中性或腐蝕性液體 |
適用行業(yè): | 石油,化工,煉油,煤化工,醫(yī)藥,易燃,易爆,易揮發(fā),高危行業(yè) |
產(chǎn)品特點(diǎn): | 無泄漏、設(shè)計(jì)有二次密封 |
結(jié)構(gòu)形式: | API685-2000標(biāo)準(zhǔn)、臥式、泵與電機(jī)聯(lián)軸器連接 |
口徑: | 25~100mm |
流量: | 3~280 m3/h |
揚(yáng)程: | 70~600m |
轉(zhuǎn)速: | 1450/2900r/min |
工作溫度: | -20~+350℃ |
壓力等級(jí): | 2.5Mpa、4.0Mpa、10.0Mpa |
功率: | 1.1~350KW |
材料: | 304、304L、316、316L、HC276 |
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
TCD多級(jí)磁力泵是雙層殼體磁力驅(qū)動(dòng)多級(jí)離心泵,旨在解決小流量,高揚(yáng)程的流體輸送問題。TCD多級(jí)磁力泵結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、水力設(shè)計(jì)及磁路設(shè)計(jì)先進(jìn)新穎,技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)**水平。**成功地將磁力驅(qū)動(dòng)技術(shù)應(yīng)用于多級(jí)離泵,解決了大功率,大間隙磁路設(shè)計(jì)問題,居國(guó)內(nèi)**地位。同時(shí)解決了高工作壓力下多級(jí)泵的軸向力平衡及靜密封問題。磁力驅(qū)動(dòng)聯(lián)軸器及軸承失效監(jiān)控裝置的配合,更保障了泵長(zhǎng)期安全可靠運(yùn)行。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1、臥式徑向剖分,外殼為筒形結(jié)構(gòu),內(nèi)殼為節(jié)段式結(jié)構(gòu)
2、全密封、無泄漏,無污染
3、根據(jù)介質(zhì)溫度選用底腳支承(基本型)和中心支承(高溫型)
4、大功率磁性驅(qū)動(dòng)
5、入口可水平、垂直或側(cè)向任意角度布置,水平布置更利于采取的措施提高泵的抗汽蝕性能
6、出口可垂直或側(cè)向任意角度布置
7、可選用與電機(jī)直聯(lián)或帶膜片連接器兩種結(jié)構(gòu)
8、內(nèi)循環(huán)的冷卻和潤(rùn)滑方式,更適宜輸送各種流體介質(zhì),包括易汽化介質(zhì)
產(chǎn)品用途:
適宜輸送不含固體顆粒的易燃、易爆、劇毒的介質(zhì)和其它要求無泄漏及不允許密封污染的介質(zhì)。廣泛地應(yīng)用于油田增壓注水,高中壓遠(yuǎn)距離輸水、輸油,電廠疏水泵,煉化和煤化工行業(yè)液烴泵、順丁像膠,加氫精制及鉑重速裝置等。。
性能范圍:設(shè)計(jì)壓力:6-25MPa、流量:3~280m3 /h 、揚(yáng)程:70-600m、功率:1.1-350kw
適用溫度: -40℃ ~ +250 ℃,采用新型材料耐溫可達(dá)-50~450℃;
選裝配件:溫度監(jiān)控裝置,防空運(yùn)轉(zhuǎn)裝置,泄漏監(jiān)控裝置;
注意事項(xiàng):當(dāng)介質(zhì)比重大于1.3m g/cm3時(shí)訂貨時(shí)應(yīng)說明,禁止空運(yùn)轉(zhuǎn),禁止輸送含有顆?;蛴薪Y(jié)晶的介質(zhì)。
二、性能參數(shù)表:
TCD標(biāo)準(zhǔn)性能表 | ||||||||
泵 型 號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(%) | 功率(kW) | 必需汽蝕余量NPSHr(m) | ||
軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||||
TCD1.6-50 | 2 | 100 | 2950 | 13 | 3.35 | 7.5 | 2 | |
3 | 150 | 5.03 | 11 | |||||
4 | 200 | 6.07 | 15 | |||||
5 | 250 | 8.38 | 15 | |||||
6 | 300 | 10.05 | 18.5 | |||||
7 | 350 | 11.73 | 22 | |||||
8 | 400 | 13.4 | 22 | |||||
TCD3-43 | 2 | 3 | 86 | 2950 | 13.5 | 5.2 | 7.5 | 2 |
3 | 129 | 7.8 | 11 | |||||
4 | 172 | 10.4 | 15 | |||||
5 | 215 | 13 | 18.5 | |||||
6 | 258 | 12 | 17.6 | 22 | ||||
7 | 301 | 20.5 | 30 | |||||
8 | 344 | 23.4 | 30 | |||||
9 | 387 | 26.3 | 37 | |||||
10 | 430 | 29.3 | 37 | |||||
TCD6-25 | 3 | 6.3 | 75 | 2950 | 33 | 3.9 | 5.5 | 2.5 |
4 | 100 | 5.2 | 7.5 | |||||
5 | 125 | 6.5 | 11 | |||||
6 | 150 | 7.8 | 11 | |||||
7 | 175 | 9.1 | 15 | |||||
8 | 200 | 10.4 | 15 | |||||
9 | 225 | 11.7 | 15 | |||||
10 | 250 | 13 | 18.5 | |||||
11 | 275 | 14.3 | 18.5 | |||||
12 | 300 | 15.6 | 22 | |||||
TCD6-43 | 2 | 6 | 86 | 2950 | 21 | 6.7 | 11 | 2 |
3 | 129 | 10 | 15 | |||||
4 | 172 | 13.4 | 18.5 | |||||
5 | 215 | 16.7 | 22 | |||||
6 | 258 | 20.1 | 30 | |||||
7 | 301 | 23.4 | 30 | |||||
8 | 344 | 26.8 | 37 | |||||
9 | 387 | 30.1 | 37 | |||||
10 | 430 | 33.4 | 45 | |||||
TCD10-40 | 2 | 10 | 80 | 2950 | 33 | 6.6 | 11 | 2.3 |
3 | 120 | 9.9 | 15 | |||||
4 | 160 | 13.2 | 18.5 | |||||
5 | 200 | 16.5 | 22 | |||||
6 | 240 | 19.8 | 30 | |||||
7 | 280 | 23.1 | 30 | |||||
8 | 320 | 26.4 | 37 | |||||
9 | 360 | 29.7 | 37 | |||||
10 | 400 | 33 | 45 | |||||
TCD12-25 | 3 | 12.5 | 75 | 2950 | 42 | 6.08 | 7.5 | 2 |
4 | 100 | 8.1 | 11 | |||||
5 | 125 | 10.1 | 15 | |||||
6 | 150 | 12.2 | 15 | |||||
7 | 175 | 14.2 | 18.5 | |||||
8 | 200 | 16.2 | 22 | |||||
9 | 225 | 18.3 | 22 | |||||
10 | 250 | 20.3 | 30 | |||||
11 | 275 | 22.3 | 30 | |||||
12 | 300 | 24.3 | 30 | |||||
TCD12-50 | 3 | 12.5 | 150 | 2950 | 28 | 18.2 | 30 | 2.7 |
4 | 200 | 24.3 | 30 | |||||
5 | 250 | 30.4 | 37 | |||||
6 | 300 | 36.5 | 45 | |||||
7 | 350 | 42.5 | 55 | |||||
8 | 400 | 48.6 | 55 | |||||
9 | 450 | 54.7 | 75 | |||||
10 | 500 | 60.8 | 75 | |||||
11 | 550 | 66.8 | 90 | |||||
12 | 600 | 72.9 | 90 | |||||
TCD25-30 | 3 | 25 | 90 | 2950 | 50 | 12.2 | 15 | 2.9 |
4 | 120 | 16.3 | 22 | |||||
5 | 150 | 20.4 | 30 | |||||
6 | 180 | 24.5 | 30 | |||||
7 | 210 | 28.6 | 37 | |||||
8 | 240 | 32.7 | 45 | |||||
9 | 270 | 36.8 | 45 | |||||
10 | 300 | 40.8 | 55 | |||||
TCD25-50 | 2 | 25 | 100 | 2950 | 40 | 17 | 22 | 2.9 |
3 | 150 | 25.5 | 37 | |||||
4 | 200 | 34 | 45 | |||||
5 | 250 | 42.5 | 55 | |||||
6 | 300 | 51 | 75 | |||||
7 | 350 | 59.5 | 75 | |||||
8 | 400 | 68 | 90 | |||||
9 | 450 | 76.6 | 110 | |||||
10 | 500 | 85.1 | 110 | |||||
TCD46-30 | 3 | 46 | 90 | 2950 | 58 | 19.4 | 30 | 3.5 |
4 | 120 | 25.9 | 37 | |||||
5 | 150 | 32.4 | 45 | |||||
6 | 180 | 38.9 | 55 | |||||
7 | 210 | 45.3 | 55 | |||||
8 | 240 | 51.8 | 75 | |||||
9 | 270 | 58.3 | 75 | |||||
10 | 300 | 64.8 | 90 | |||||
TCD46-50 | 2 | 46 | 100 | 2950 | 51 | 24.6 | 30 | 3.5 |
3 | 150 | 36.8 | 45 | |||||
4 | 200 | 49.1 | 75 | |||||
5 | 250 | 61.4 | 75 | |||||
6 | 300 | 73.7 | 90 | |||||
7 | 350 | 85.9 | 110 | |||||
8 | 400 | 98.2 | 132 | |||||
9 | 450 | 110 | 132 | |||||
10 | 500 | 122 | 160 | |||||
11 | 550 | 135 | 160 | |||||
12 | 600 | 147 | 185 | |||||
TCD85-45 | 2 | 85 | 90 | 2950 | 56 | 37 | 45 | 4.2 |
3 | 135 | 55 | 75 | |||||
4 | 180 | 74 | 90 | |||||
5 | 225 | 93 | 110 | |||||
6 | 270 | 112 | 160 | |||||
7 | 315 | 130 | 160 | |||||
8 | 360 | 149 | 185 | |||||
9 | 405 | 167 | 220 | |||||
TCD85-80 | 2 | 85 | 160 | 2950 | 53 | 70 | 90 | 4.4 |
3 | 240 | 104 | 132 | |||||
4 | 320 | 139 | 185 | |||||
5 | 400 | 174 | 220 | |||||
6 | 480 | 208 | 250 | |||||
7 | 560 | 243 | 315 | |||||
TCD155-30 | 3 | 155 | 90 | 1480 | 63 | 60 | 75 | 3.6 |
4 | 120 | 80 | 110 | |||||
5 | 150 | 100 | 132 | |||||
6 | 180 | 120 | 160 | |||||
7 | 210 | 140 | 185 | |||||
8 | 240 | 160 | 200 | |||||
9 | 270 | 180 | 220 | |||||
10 | 300 | 200 | 250 | |||||
TCD280-43 | 2 | 280 | 86 | 1480 | 65 | 100 | 132 | 4 |
3 | 129 | 151 | 185 | |||||
4 | 172 | 201 | 250 | |||||
5 | 215 | 250 | 315 |
1、臥式徑向剖分,外殼為筒形結(jié)構(gòu),內(nèi)殼為節(jié)段式結(jié)構(gòu)
2、全密封、無泄漏,無污染
3、根據(jù)介質(zhì)溫度選用底腳支承(基本型)和中心支承(高溫型)
4、大功率磁性驅(qū)動(dòng)
5、入口可水平、垂直或側(cè)向任意角度布置,水平布置更利于采取的措施提高泵的抗汽蝕性能
6、出口可垂直或側(cè)向任意角度布置
7、可選用與電機(jī)直聯(lián)或帶膜片連接器兩種結(jié)構(gòu)
8、內(nèi)循環(huán)的冷卻和潤(rùn)滑方式,更適宜輸送各種流體介質(zhì),包括易汽化介質(zhì)