參考價(jià)格
面議型號(hào)
DM10~240品牌
德國德蒙產(chǎn)地
上海樣本
暫無看了便攜式空氣壓縮機(jī)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
型號(hào): DM10~240 品牌: 德國德蒙 功率:1.1~18.5 KW
排氣量: 1.1~18.5 M3/min
排氣壓力: 0.7~1.25 Map
德蒙活塞機(jī)品質(zhì)**、性能穩(wěn)定、排氣溫度低、低耗油量、運(yùn)行穩(wěn)定、使用壽命長。
廣泛應(yīng)用于紡織、電動(dòng)工具、電子儀表、噴涂、噴沙等行業(yè)。
工業(yè)用活塞式空氣機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||||
序號(hào) | 型號(hào) | 電機(jī)功率 | 排氣量 | **使用壓力 | 外型尺寸 |
HP/kW | m3/min | MPa(kg/cm2G) | mm×mm×mm | ||
1 | DM10 | 1.5/1.1 | 0.08 | 0.8(8) | 810×240×800 |
2 | DM15 | 2.0/1.5 | 0.12 | 0.8(8) | 860×350×710 |
3 | DM20 | 3.0/2.2 | 0.18 | 0.8(8) | 980×370×800 |
4 | DM30 | 3.0/2.2 | 0.25 | 0.8(8) | 1000×450×750 |
5 | DM40 | 4.0/3 | 0.40 | 0.8(8) | 1500×520×1050 |
6 | DM55 | 5.5/4 | 0.55 | 0.8(8) | 1500×520×1050 |
7 | DM75 | 7.5/5.5 | 0.75 | 0.8(8) | 1600×570×1110 |
8 | DM100 | 10/7.5 | 1.00 | 0.8(8) | 1650×600×1200 |
9 | DM150 | 15/11 | 1.50 | 0.8(8) | 1850×650×1370 |
10 | DM200 | 20/15 | 2.00 | 0.8(8) | 1850×680×1420 |
11 | DM240 | 20/15 | 2.40 | 0.8(8) | 1850×710×1440 |
11 | W327-D1 | 25/18.5 | 3.20 | 0.7(7) | 1900×880×1650 |
12 | DMH30 | 3.0/2.2 | 0.21 | 1.25(12.5) | 1500×520×1050 |
13 | DMH40 | 4.0/3 | 0.30 | 1.25(12.5) | 1500×520×1050 |
14 | DMH55 | 5.5/4 | 0.45 | 1.25(12.5) | 1500×520×1050 |
15 | DMH75 | 7.5/5.5 | 0.60 | 1.25(12.5) | 1650×600×1200 |
16 | DMH100 | 10/7.5 | 0.80 | 1.25(12.5) | 1650×600×1200 |
17 | DMH100D | 10/7.5 | 1.05 | 1.0(10) | 1650×600×1200 |
17 | DMH150 | 15/11 | 1.20 | 1.25(12.5) | 1650×650×1400 |
17 | DMH150D | 15/11 | 1.60 | 1.0(10) | 1650×700×1400 |
18 | DMH200 | 20/15 | 1.70 | 1.25(12.5) | 1850×800×1550 |
19 | DMH240 | 20/15 | 2.10 | 1.25(12.5) | 1850×800×1600 |
品質(zhì)卓越、性能穩(wěn)定、排氣溫度低、低耗油量、運(yùn)行穩(wěn)定、使用壽命長