參考價(jià)格
1萬元以下型號(hào)
HY-800品牌
海源產(chǎn)地
江西樣本
暫無白度:
92-95目數(shù):
300-3000品級(jí):
優(yōu)級(jí)看了碳酸鈣的用戶又看了
*留言類型
*留言內(nèi)容
*聯(lián)系人
*單位名稱
*電子郵箱
*手機(jī)號(hào)
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
需求描述
單位名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
1.性能特點(diǎn):碳酸鈣化學(xué)性質(zhì)比較穩(wěn)定,幾乎不溶于水,具有結(jié)構(gòu)致密,白度高,雜質(zhì)少,分散性好,覆蓋力強(qiáng),表面光滑,粒度均勻,加工工藝性能好,DOP吸油值低等特點(diǎn)。
Characteristics: the calcium carbonate chemical properties is stable, almost insoluble in water, having a compact structure, high whiteness, less impurity, good dispersibility, good covering power, smooth surface, even granularity, good manufacturability, low value of DOP oil absorption.
2.應(yīng)用領(lǐng)域:用于透明母料、橡膠、玻璃、塑料、涂料、油墨造紙、人造石等行業(yè)。
Application fields: transparent master batch, rubber, glass, plastic, paint, ink, paper making, artificial stone, etc
3系數(shù)指標(biāo)
規(guī) 格 測(cè)定項(xiàng)目 | 800M | 1250M | 1500M | 2300M | 2500M | |
粒徑分布通過累計(jì)重量(%) | 1.0μm | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 |
2.0μm | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | |
5.0μm | 60 | 70 | 80 | 90 | 98 | |
8.0μm | 75 | 85 | 97 | 98 | 100 | |
10 μm | 85 | 97 | 99 | 100 | ||
20 μm | 99 | 100 | ||||
30 μm | 100 | |||||
Particle Size | 粒徑D50(μm)≤ | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1 |
Particle Size | 粒徑D97(μm)≤ | 16 | 10 | 8 | 6 | 4.5 |
Appearance | 外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
Whiteness | 白度%≥ | 92 | 93 | 93 | 95 | 95 |
Sieve Test | 篩余物(20μm)≤ | 0.8 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 |
PH Value | PH值 | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 |
Oil Absorption | 吸油量(ml/100g) | 18-22 | 20-24 | 22-28 | 22-30 | 22-30 |
Moisture Content | 水份%≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
DOP Absorption value | DOP吸油量(ml/100g) | 40-45 | 42-50 | 45-55 | 48-58 | 50-60 |
Loss on lgnition | 燒失量% | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
Sediment Volume | 沉降體積(ml) | 30 | 35 | 45 | 55 | 68 |
True Specific Gravity | 真比重(t/m3) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Postulate Specific Gravity | 假比重(t/m3) | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
CaCO3 | 碳酸鈣%≥ | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 |
Fe2O3 | 三氧化二鐵%≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
SiO2 | 二氧化硅%≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
MgO | 氧化鎂%≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Al2O3 | 三氧化二鋁%≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
廠家直銷,
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價(jià)比