參考價格
面議型號
SZ系列多參數(shù)水質(zhì)分析儀品牌
悅豐儀器產(chǎn)地
上海樣本
暫無誤差率:
±5%F.S分辨率:
2%重現(xiàn)性:
-儀器原理:
其他分散方式:
-測量時間:
-測量范圍:
-看了SZ系列水質(zhì)分析儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
需求描述
單位名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
產(chǎn)品型號 | SZ8122 | SZ8123 | SZ8125 | SZ8126 | SZ8127 | SZ8128 | |
測 量 參 數(shù) | 余氯 | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L |
二氧化氯 | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | |
化合余氯 | / | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | |
總氯 | / | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | |
亞硝酸鹽 | / | 0~0.3mg/L | 0~0.3mg/L | 0~0.3mg/L | 0~0.3mg/L | 0~0.3mg/L | |
溶解氧 | / | / | 0~12mg/L | 0~12mg/L | 0~12mg/L | 0~12mg/L | |
氨氮 | / | / | 0~10mg/L | 0~10mg/L | 0~10mg/L | 0~10mg/L | |
鐵 | / | / | 0~0.8mg/L | 0~0.8mg/L | 0~0.8mg/L | 0~0.8mg/L | |
銅 | / | / | 0~2.0mg/L | 0~2.0mg/L | 0~2.0mg/L | 0~2.0mg/L | |
鎳 | / | / | / | 0~2.0mg/L | 0~2.0mg/L | 0~2.0mg/L | |
錳 | / | / | / | / | 0~0.5mg/L | 0~0.5mg/L | |
六價鉻 | / | / | / | / | / | 0~0.5mg/L | |
*小示值 | 0.001mg/L | ||||||
重復(fù)性 | 2% | ||||||
示值誤差 | ±5%F.S |
暫無數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價比