參考價(jià)格
面議型號(hào)
XG1250隔膜(16bar)拉板翻板壓濾機(jī)品牌
浙江九龍產(chǎn)地
浙江樣本
暫無(wú)生產(chǎn)能力(kg/h):
-適用物料:
-過(guò)濾面積(c㎡):
100工作原理:
其他自動(dòng)化程度:
其他性能:
其他濾料類型:
其他樣式:
其他看了XG1250隔膜(16bar)拉板翻板壓濾機(jī)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
XG1250 拉板翻板參數(shù)(16bar) | |||||
過(guò)濾壓力 | ≤1.2Mpa | 隔膜板尺寸 | 1250*1250*78 | 翻板電機(jī)功率 | 1.5kw |
壓榨壓力 | ≤1.6Mpa | 壓榨前濾室深度 | 40mm | 油缸缸徑 | D360mm |
壓緊壓力 | ≤20Mpa | 主油泵電機(jī)功率 | 5.5kw | 油缸**行程 | 800mm |
配板尺寸 | 1250*1250*70 | 拉板電機(jī)功率 | 0.75kw |
型號(hào) | 過(guò)濾面積(㎡) | 濾室數(shù)量(個(gè)) | 隔膜板數(shù)量(塊) | 配板數(shù)量(塊) | 支腳中心距L1(mm) | 壓榨前濾室容積(升) | 整機(jī)尺寸L*W*H(mm) | 整機(jī)重量(kg) |
XG125JYZ16Z3F1-100U | 100 | 38 | 19 | 18 | 4720 | 2000 | 5798*1956*1745 | 9200 |
XG125JYZ16Z3F1-112U | 112 | 42 | 21 | 20 | 5020 | 2240 | 6098*1956*1745 | 9500 |
XG125JYZ16Z3F1-120U | 120 | 46 | 23 | 22 | 5320 | 2400 | 6398*1956*1745 | 9900 |
XG125JYZ16Z3F1-125U | 125 | 48 | 24 | 23 | 5470 | 2500 | 6548*1956*1745 | 10000 |
XG125JYZ16Z3F1-140U | 140 | 54 | 27 | 26 | 5920 | 2800 | 6998*1956*1745 | 10500 |
XG125JYZ16Z3F1-150U | 150 | 58 | 29 | 28 | 6220 | 3000 | 7298*1956*1745 | 10800 |
XG125JYZ16Z3F1-160U | 160 | 62 | 31 | 30 | 6520 | 3200 | 7598*1956*1745 | 11200 |
XG125JYZ16Z3F1-180U | 180 | 68 | 34 | 33 | 6970 | 3600 | 8048*1956*1745 | 11700 |
XG125JYZ16Z3F1-200U | 200 | 76 | 38 | 37 | 7570 | 4000 | 8648*1956*1745 | 12300 |
XG125JYZ16Z3F1-240U | 224 | 86 | 43 | 42 | 8320 | 4480 | 9398*1956*1745 | 13100 |
XG125JYZ16Z3F1-250U | 250 | 96 | 48 | 47 | 9070 | 5000 | 10148*1956*1745 | 14000 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!