參考價格
面議型號
襯氟球閥Q41F46品牌
偉光泵閥產(chǎn)地
浙江樣本
暫無流動方向:
其他連接通道:
其他驅(qū)動方式:
其他輸送物料:
-連接方式:
其他材質(zhì):
其他口徑:
-壓力:
-設(shè)計標準:
-看了襯氟球閥Q41F46的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
襯氟球閥Q41F46
技術(shù)標準設(shè)計和制造GB/T12237結(jié)構(gòu)長度HG/T3704-2003 GB12221法蘭尺寸GB/T91131-2000驅(qū)動方式手動、渦輪、氣動、電動公稱壓力1.0、1.6壓力試驗GB/T13927-92 | |
基本型號手動Q41F46氣動Q641F46Q41F4Q641F4Q41POQ641POQ41PPQ641PP渦輪Q341F46電動Q941F46Q341F4Q941F46Q341POQ941POQ341PPQ941PP |
主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體、閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 球芯 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 襯里層/閥座 | FEP(F46) PCTFE(F3)PFA(可洛性聚四氟乙烯) | |||||
4 | 填料壓蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
5 | 填料 | PTFE(F4) 聚四氟乙烯 PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||||
6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
7 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
8 | 手柄 | WCC | WCC | WCC | WCC | WCC | WCC |
主要連接尺寸
公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | W(Kg) | |
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | |||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 3 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 3.9 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 4.5 |
32 | 5/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 6.5 |
40 | 3/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 8 |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 11 |
65 | 5/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 15.5 |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 19 |
100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 26 |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 44 |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 70 |
200 | 8 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 110 |
250 | 10 | 450 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 220 |
PN1.6MPa | |||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 3 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 3.9 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 4.5 |
32 | 5/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 6.5 |
40 | 3/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 8 |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 11 |
65 | 5/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 15.5 |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 19 |
100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 26 |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 44 |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 70 |
200 | 8 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 110 |
250 | 10 | 450 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ26 | 220 |
PN2.5MPa | |||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-φ14 | 3 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 3.9 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 4.5 |
32 | 5/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 6.5 |
40 | 3/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 8 |
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 11 |
65 | 5/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 4-φ18 | 15.5 |
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ23 | 19 |
100 | 4 | 305 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-φ25 | 33 |
125 | 5 | 356 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-φ25 | 58 |
150 | 6 | 394 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-φ25 | 93 |
200 | 8 | 400 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 12-φ30 | 155 |
250 | 10 | 450 | 425 | 370 | 332 | 3 | 36 | 12-φ26 | 245 |
暫無數(shù)據(jù)!