參考價(jià)格
面議型號
ZX臥式自吸排污泵品牌
沁泉泵閥產(chǎn)地
浙江樣本
暫無看了ZX臥式自吸排污泵的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
五、技術(shù)參數(shù):
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 | 自吸高度 | 自吸時(shí)間 |
(m3/h) | (m) | (km) | (r/min) | (%) | (m) | (m) | (min/5m) | |
25ZX8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 | 5.5 | 3 |
32ZX5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
32ZX10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
32ZX9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
40ZX10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
40ZX20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
40ZX15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZX10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZX20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZX15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZX20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
65ZX30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
65ZX25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 3 |
65ZX25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
65ZX40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
65ZX65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZX40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 | 5 | 3 |
80ZX40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZX25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZX65-25 | 65 | 25 | 11 | 290 | 52 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZX80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 | 5.5 | 3 |
80ZX80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZX50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 | 5 | 3 |
100ZX100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 | 5.5 | 3 |
100ZX80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 |
100ZX100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 |
100ZX100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 2 |
125ZX120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 |
150ZX180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.5 | 3.5 |
150ZX180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 5 | 3 |
150ZX180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 |
150ZX180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 6 | 3.5 |
200ZX280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 |
200ZX280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4 | 5.2 | 3 |
250ZX420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 | 4.5 | 2.5 |
300ZX800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 | 4.5 | 2.5 |
暫無數(shù)據(jù)!