參考價(jià)格
面議型號(hào)
磨邊倒角機(jī)品牌
科達(dá)產(chǎn)地
廣東樣本
暫無(wú)功率(kw):
-重量(kg):
-規(guī)格外形(長(zhǎng)*寬*高):
-看了磨邊倒角機(jī)的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
產(chǎn)品特點(diǎn)
◎ 電器系統(tǒng)采用PLC控制。
◎ 配置雙壓帶結(jié)構(gòu),能有效防止磚坯在磨削加工過(guò)程中出現(xiàn)偏轉(zhuǎn)、錯(cuò)位。
◎ 前后機(jī)均配有對(duì)中機(jī)構(gòu),后機(jī)配有推磚機(jī)構(gòu)。
◎ 可配置ф200mm、ф250mm、ф300mm磨邊輪。
設(shè)備型號(hào) | 加工寬度范圍 (mm) | 磨削量 (mm) | 對(duì)角線(xiàn)誤差 | 單磨邊頭耗水量 | 磨邊頭功率 (kW) | 單臺(tái)機(jī)外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 總 重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前臺(tái)機(jī) | 后臺(tái)機(jī) | ||||||||
600 | BS600/32+4 | 300-600 | 4-10 | ≤ 0.5 | 280 | 4/5.5 | 5080×1900×1680 | 4800 | 5200 |
600 | BS600/40+4 | 300-600 | 4-10 | ≤ 0.5 | 280 | 4/5.5 | 5660×1900×1680 | 5500 | 6000 |
600 | BS600/48+4 | 400-600 | 4-10 | ≤ 0.5 | 280 | 4/5.5 | 6240×1900×1680 | 6400 | 6800 |
600 | BS600/52+4 | 400-600 | 4-10 | ≤ 0.5 | 280 | 4/5.5 | 6530×1900×1680 | 6800 | 7200 |
600 | BS600/60+4 | 400-600 | 4-10 | ≤ 0.5 | 280 | 4/5.5 | 7210×1900×1680 | 9200 | 9600 |
1000 | BS1000/32+4 | 300-1000 | 4-10 | ≤ 0.6 | 280 | 4/5.5 | 5080×2260×1680 | 5500 | 5900 |
1000 | BS1000/40+4 | 300-1000 | 4-10 | ≤ 0.6 | 280 | 4/5.5 | 5660×2260×1680 | 6200 | 6600 |
1000 | BS1000/48+4 | 400-1000 | 4-10 | ≤ 0.6 | 280 | 4/5.5 | 6240×2260×1680 | 7200 | 7400 |
1000 | BS1000/52+4 | 400-1000 | 4-10 | ≤ 0.6 | 280 | 4/5.5 | 6530×2260×1680 | 8400 | 8800 |
1000 | BS1000/60+4 | 400-1000 | 4-10 | ≤ 0.6 | 280 | 4/5.5 | 7210×2260×1680 | 11500 | 12000 |
1200 | BS1200/32+4 | 300-1200 | 4-10 | ≤ 1.0 | 280 | 4/5.5 | 5370×2410×1680 | 5800 | 6300 |
1200 | BS1200/40+4 | 300-1200 | 4-10 | ≤ 1.0 | 280 | 4/5.5 | 5950×2410×1680 | 6900 | 7300 |
1200 | BS1200/48+4 | 400-1200 | 4-10 | ≤ 1.0 | 280 | 4/5.5 | 6530×2410×1680 | 7700 | 8100 |
1200 | BS1200/52+4 | 400-1200 | 4-10 | ≤ 1.0 | 280 | 4/5.5 | 6920×2410×1680 | 8600 | 9000 |
1200 | BS1200/60+4 | 400-1200 | 4-10 | ≤ 1.0 | 280 | 4/5.5 | 7500×2410×1680 | 11700 | 12100 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
科達(dá)智慧能源多個(gè)分布式光伏項(xiàng)目順利并網(wǎng) 2021年,科達(dá)智慧能源馬鞍山金菜地1.1MW分布式光伏電站項(xiàng)目、馬鞍山尊馬科技1MW分布式光伏項(xiàng)目、廣德三兄弟1.2MW分布式光伏電
馬鞍山市市長(zhǎng)袁方一行蒞臨科達(dá)新材料考察調(diào)研 3月3日,馬鞍山市市長(zhǎng)袁方,市委常委、常務(wù)副市長(zhǎng)黃化鋒及馬鞍山市政府、縣政府各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一行到科達(dá)新材料調(diào)研??七_(dá)新材料總經(jīng)理戴濤陪同考察并對(duì)公司
科達(dá)新銘豐承建的安徽杭加建筑節(jié)能新材料有限公司項(xiàng)目成功投料近日,隨著科達(dá)新銘豐承建的安徽杭加建筑節(jié)能新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安徽杭加”)項(xiàng)目首次試產(chǎn)暨AAC板材一次性投料試產(chǎn)成功,科達(dá)新銘豐在2月全