參考價(jià)格
面議型號(hào)
葆德BD-LS天琴永磁螺桿空壓機(jī)品牌
廣東葆德產(chǎn)地
廣東樣本
暫無(wú)動(dòng)力類型:
其他功率(kw):
-重量(kg):
-規(guī)格外形(長(zhǎng)*寬*高):
-生產(chǎn)能力(kg/h):
-適用物料:
-看了葆德BD-LS天琴永磁螺桿空壓機(jī)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
主機(jī)、電機(jī)立式設(shè)計(jì),更節(jié)能
全封閉式正壓箱體,提高吸氣效率,更靜音
集全球優(yōu)質(zhì)配件,新國(guó)標(biāo)一級(jí)能效
**外視油位鏡,管理直觀,更放心
功率范圍: 11~132KW
公稱容積流量:0.73~28m3/min
型號(hào) Model | 額定工作壓力 Mpa | 壓力范圍 Mpa | 流量 (m3/min) | 機(jī)組重量 (kg) | 外形尺寸 L*W*H(mm) |
BD-LS11 | 0.7 | 0.6~0.8 | 0.73~1.82 | 340 | 1083*720*1230 |
BD-LS15 | 0.7 | 0.6~0.8 | 0.99~2.48 | ||
BD-LS18 | 0.7 | 0.6~0.8 | 1.28-3.2 | 500 | 1295*860*1520 |
BD-LS22 | 0.7 | 0.6~0.8 | 1.52~3.8 | 老款:1295*860*1520 | |
新款:1295*860*1400 | |||||
1 | 0.8~1.0 | 1.32~3.3 | 1295*860*1400 | ||
BD-LS30+ | 0.7 | 0.6~0.8 | 2.08~5.2 | 770 | 1576*980*1620 |
BD-LS37 | 0.7 | 0.6~0.8 | 2.48~6.2 | ||
BD-LS37 | 1 | 0.8~1.0 | 2.2~5.5 | ||
BD-LS45 | 0.7 | 0.6~0.8 | 2.96~7.4 | ||
BD-LS37+ | 0.7 | 0.6~0.8 | 2.8~7 | 1150 | 1866*1100*1800 |
BD-LS45+ | 0.7 | 0.6~0.8 | 3.44~8.6 | 1866*1100*1800 | |
BD-LS55 | 0.7 | 0.6~0.8 | 4.24~10.6 | 1220 | 老款:1866*1100*1800 |
新款:1865*1150*1800 | |||||
BD-LS55 | 1 | 0.8~1.0 | 3.3~8.3 | 1865*1150*1800 | |
BD-LS75 | 0.7 | 0.6~0.8 | 4.72~11.8 | 1250 | 老款:1866*1100*1800 |
新款:1865*1250*1900 | |||||
BD-LS75 | 1 | 0.8~1.0 | 4.2~10.7 | 1865*1250*1900 | |
BD-LS75+ | 0.7 | 0.6~0.8 | 5.84~14.6 | 1700 | 2114*1430*2050 |
BD-LS90 | 0.7 | 0.6~0.8 | 6.88~17.2 | ||
BD-LS110+ | 0.7 | 0.6~0.8 | 9.4~23.5 | 2550 | 2260*1600*2200 |
BD-LS132 | 0.7 | 0.6~0.8 | 11.2~28 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!