功率(kw):
-重量(kg):
-規(guī)格外形(長*寬*高):
-看了熱軋酸洗板1的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品名稱 | 牌號 | 屈服強度/Mpa | 抗拉強度/Mpa | 斷后伸長率/% |
搪瓷用鋼 | TCR2 | ≥300 | ≥210 | ≥28 |
汽車用鋼 | SAPH310 | ≥310 | ≥185 | ≥33 |
SAPH370 | ≥370 | ≥225 | ≥32 | |
SAPH400 | ≥400 | ≥255 | ≥31 | |
SAPH440 | ≥440 | ≥305 | ≥29 | |
低碳鋼 | DC01 | ≤280 | 270-410 | ≥28 |
DC03 | ≤240 | 270-370 | ≥34 | |
無間隙原子鋼 | DC04 | ≤210 | 270-350 | ≥38 |
暫無數據!