參考價格
面議型號
玻璃微珠粒度標準物質(zhì)品牌
納微標物產(chǎn)地
北京樣本
暫無測量范圍:
-看了玻璃微珠粒度標準物質(zhì)的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
玻璃微珠粒度標準物質(zhì)(窄峰分布;干濕兩用)
(1瓶15克固體粉末)
標物編號 | 標稱粒徑,μm | 體積中位粒徑和 不確定度, μm | 體均粒徑和 不確定度, μm | 價格 元/瓶 |
QBW12004 | 20 | 21.9± 0.5 | 22.2± 0.5 | 600 |
QBW12005 | 25 | 26.4± 0.5 | 26.2± 0.5 | 600 |
QBW12006 | 30 | 33.0± 0.5 | 33.1± 0.5 | 600 |
QBW12007 | 40 | 42.3± 0.5 | 42.0± 0.5 | 600 |
QBW12008 | 50 | 50.4± 0.5 | 50.5± 0.5 | 600 |
QBW12009 | 60 | 61.4± 0.6 | 61.7± 0.6 | 600 |
QBW12010 | 70 | 69.4 ± 1.2 | 69.1 ± 1.2 | 600 |
QBW12011 | 80 | 82.4 ±1.2 | 81.9 ±1.2 | 600 |
QBW12012 | 90 | 89.2 ±1.2 | 89.6 ±1.2 | 600 |
QBW12013 | 100 | 99.0 ± 1.3 | 99.2 ± 1.3 | 600 |
QBW12014 | 120 | 119 ± 2 | 119 ± 2 | 600 |
QBW12015 | 150 | 148 ± 2 | 148 ± 2 | 600 |
暫無數(shù)據(jù)!