參考價(jià)格
面議型號(hào)
9-19高壓離心通風(fēng)機(jī)品牌
百川風(fēng)機(jī)產(chǎn)地
河北樣本
暫無(wú)功率(kw):
-重量(kg):
-規(guī)格外形(長(zhǎng)*寬*高):
-風(fēng)機(jī)類型:
其他性能分類:
其他風(fēng)機(jī)壓力:
高壓看了9-19高壓離心通風(fēng)機(jī)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
9-19高壓離心風(fēng)機(jī)性能與技術(shù)參數(shù)
9-19離心風(fēng)機(jī)具有效率高、噪音低、性能曲線平坦,高效區(qū)寬廣等優(yōu)點(diǎn)。適用范圍:該風(fēng)機(jī)一般用鍛冶爐及高壓強(qiáng)制通風(fēng),并可廣泛用于輸送物料、輸送空氣及無(wú)腐蝕性氣體。
9-19高壓離心風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序號(hào) | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 所需功率 KW | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率 KW | ||||||
9-19 4A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3584 3665 3647 3597 3507 3384 3253 | 824 970 1116 1264 1410 1558 1704 | 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.6 2.6 | Y90L-2 | 2.2 |
Y100L-2 | 3 | ||||||
9-19 4.5A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 4603 4684 4672 4580 4447 4292 4112 | 1174 1397 1616 1839 2062 2281 2504 | 2.5 2.9 3.2 3.6 3.9 4.4 4.8 | Y112M-2 | 4 |
Y132S1-2 | 5.5 | ||||||
9-19 5A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 5697 5768 5740 5639 5517 5323 5080 | 1610 1932 2254 2576 2844 3166 3488 | 4.1 4.8 5.4 5.8 6.4 7.1 7.9 | Y132S-2 | 7.5 |
Y160M1-2 | 11 | ||||||
9-19 5.6A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 7182 7273 7236 7109 6954 6709 6400 | 2262 2714 3167 3619 3996 4448 4901 | 7.0 8.1 9.1 10.2 11.2 12.5 13.9 | Y160M1-2 | 11 |
Y160L-2 | 18.5 | ||||||
9-19 6.3A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 9149 9265 9219 9055 8857 8543 8148 | 3220 3865 4509 5153 5690 6334 6978 | 12.5 14.5 16.4 18.4 20.2 22.5 25.1 | Y160L-2 | 18.5 |
Y200L1-2 | 30 | ||||||
9-19 7.1D | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 11717 11868 11807 11596 11340 10935 10426 | 4610 5532 6454 7376 8144 9066 9988 | 23.3 27.0 30.5 34.1 37.5 41.8 46.5 | Y200L2-2 | 37 |
Y250M-2 | 55 | ||||||
9-19 8D | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 15034 15229 15151 14877 14546 14021 13362 | 6594 7913 9232 10550 11649 12968 14287 | 42.3 49.0 55.4 62.0 68.2 75.9 84.4 | Y280S-2 | 75 |
Y315S-2 | 110 | ||||||
9-19 8D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3620 3665 3647 3584 3507 3384 3231 | 3297 3957 4616 5275 5825 6484 7144 | 5.5 6.1 6.9 7.7 8.5 9.5 10.6 | Y132M-4 | 7.5 |
Y160L-4 | 15 | ||||||
9-19 9D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 4597 4655 4632 4551 4453 4297 4101 | 4695 5633 6572 7511 8294 9233 10171 | 9.5 11.0 12.5 14.0 15.4 17.1 19.0 | Y160L-4 | 15 |
Y180L-2 | 22 | ||||||
9-19 10D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 5840 5941 5891 5740 5495 5244 4958 | 6440 7942 9445 10947 12450 13952 15455 | 15.7 18.8 21.8 24.8 28.0 31.4 35.1 | Y200L-4 | 30 |
Y225S-4 | 37 | ||||||
9-19 11.2D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 7364 7491 7428 7236 6927 6609 6246 | 9047 11158 13269 15380 17491 19602 21713 | 27.7 33.2 38.4 43.7 49.3 55.4 61.8 | Y225M-4 | 45 |
Y280S-4 | 75 | ||||||
9-19 11.2D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3182 3237 3210 3128 2996 2860 2705 | 5990 7388 8785 10182 11580 12978 14375 | 8.0 9.6 11.2 12.7 14.3 16.1 17.9 | Y180L-6 | 15 |
Y200L2-6 | 22 | ||||||
9-19 12.5D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 9229 9390 9310 9068 8678 8278 7822 | 12577 15512 15447 21381 24316 27251 30186 | 47.9 57.4 66.6 75.6 85.4 95.9 107.0 | Y280S-4 | 75 |
Y315S-4 | 110 | ||||||
9-19 12.5D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3975 4043 4009 3907 3741 3571 3377 | 8327 10270 12213 14156 16099 18042 19985 | 13.9 16.7 19.3 21.9 24.8 27.8 31.1 | Y200L-6 | 22 |
Y250M-6 | 37 | ||||||
9-19 14D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 11668 11874 11771 11464 10967 10457 9878 | 17670 21793 25916 30040 34163 38286 42409 | 84.5 101.2 117.3 133.3 150.5 169.1 188.6 | Y315M-4 | 132 |
Y355M-4 | 220 | ||||||
9-19 14D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 5004 5090 5047 4917 4709 4494 4249 | 11699 14428 17158 19888 22618 25348 28078 | 24.5 29.4 34.0 38.7 43.7 49.1 54.7 | Y250M-6 | 37 |
Y315S1-6 | 75 | ||||||
9-19 16D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 15425 15700 15563 15151 14488 13808 13035 | 26377 32531 38686 44841 50995 57150 63305 | 164.6 197.2 228.7 259.9 293.3 329.6 367.6 | Y355M3-4 | 315 |
JS138-6 | 410 | ||||||
9-19 16D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 6570 6683 6627 6456 6180 5898 5575 | 17463 21538 25613 29687 33762 37837 41912 | 47.8 57.2 66.4 75.4 85.1 95.7 106.7 | Y315S-6 | 75 |
Y315L1-6 | 110 |
一、9-26高壓離心風(fēng)機(jī)的產(chǎn)品特點(diǎn):
流量Q:36.6-2.51.5m3/mm全壓P:2763-16250Pa
功率N:5.5-850KW
主要用途:一般用于鍛冶爐,及高壓強(qiáng)制通風(fēng)并可廣泛用于輸送物料,輸送空氣,無(wú)腐蝕不自然,不含粘性物質(zhì)氣體,介質(zhì)溫度不超過(guò)80℃.可根據(jù)用戶,制成耐高溫引風(fēng)機(jī)
二、9-26高壓離心風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 序號(hào) | 全壓 | 風(fēng)量 | 配用電機(jī) | |
r/min | Pa | m3/h | 型號(hào) | 功率kw | ||
9-26 4A | 2900 | 1 | 3852 | 2198 | Y132S1-2 | 5.5 |
2 | 3820 | 2368 | ||||
3 | 3765 | 2536 | ||||
4 | 3684 | 2706 | ||||
5 | 3607 | 2877 | ||||
6 | 3502 | 3044 | ||||
7 | 3407 | 3215 | ||||
9-26 4.5A | 2900 | 1 | 4910 | 3130 | Y132S2-2 | 7.5 |
2 | 4863 | 3407 | ||||
3 | 4776 | 3685 | ||||
4 | 4661 | 3963 | Y160M1-2 | 11 | ||
5 | 4545 | 4237 | ||||
6 | 4412 | 4515 | ||||
7 | 4256 | 4792 | ||||
9-26 5A | 2900 | 1 | 6035 | 4293 | Y160M2-2 | 15 |
2 | 5984 | 4706 | ||||
3 | 5869 | 5114 | ||||
4 | 5725 | 5527 | ||||
5 | 5553 | 5941 | ||||
6 | 5381 | 6349 | ||||
7 | 5180 | 6762 | Y160L-2 | 18.5 | ||
9-26 5.6A | 2900 | 1 | 7610 | 6032 | Y180M-2 | 22 |
2 | 7546 | 6612 | ||||
3 | 7400 | 7185 | ||||
4 | 7218 | 7766 | ||||
5 | 7000 | 8346 | ||||
6 | 6781 | 8919 | ||||
7 | 6527 | 9500 | Y200L1-2 | 30 | ||
9-26 6.3A | 2900 | 1 | 9698 | 8588 | Y225M-2 | 45 |
2 | 9616 | 9415 | ||||
3 | 9429 | 10230 | ||||
4 | 9195 | 11056 | Y250M-2 | 55 | ||
5 | 8915 | 11883 | ||||
6 | 8636 | 12699 | ||||
7 | 8310 | 13525 | ||||
9-26 7.1D | 2900 | 1 | 12427 | 12292 | Y280S-2 | 75 |
2 | 12321 | 13475 | ||||
3 | 12078 | 14643 | ||||
4 | 11776 | 15826 | Y315S-2 | 110 | ||
5 | 11415 | 17009 | ||||
6 | 11055 | 18177 | ||||
7 | 10635 | 19360 | ||||
9-26 8D | 2900 | 1 | 15955 | 17584 | Y315M-2 | 132 |
2 | 15818 | 19277 | ||||
3 | 15504 | 20947 | ||||
4 | 15112 | 22640 | Y315L2-2 | 200 | ||
5 | 14644 | 24332 | ||||
6 | 14177 | 26003 | ||||
7 | 13634 | 27696 | ||||
9-26 8D | 1450 | 1 | 3834 | 8792 | Y180M-2 | 18.5 |
2 | 3802 | 9639 | ||||
3 | 3729 | 10473 | ||||
4 | 3638 | 11320 | ||||
5 | 3529 | 12166 | ||||
6 | 3421 | 13001 | Y200L-4 | 30 | ||
7 | 3294 | 13848 | ||||
9-26 9D | 1450 | 1 | 4869 | 12518 | Y200L-4 | 30 |
2 | 4828 | 13723 | ||||
3 | 4736 | 14913 | ||||
4 | 4620 | 16118 | Y225M-4 | 45 | ||
5 | 4481 | 17322 | ||||
6 | 434 | 18512 | ||||
7 | 4181 | 19717 | ||||
9-26 10D | 1450 | 1 | 6143 | 17172 | Y250M-4 | 55 |
2 | 6056 | 19319 | ||||
3 | 5920 | 21465 | ||||
4 | 5761 | 23612 | Y280S-4 | 75 | ||
5 | 5560 | 25758 | ||||
6 | 5309 | 27905 | ||||
7 | 5065 | 30052 | ||||
9-26 11.2D | 1450 | 1 | 7747 | 24126 | Y315S-4 | 110 |
2 | 7637 | 27142 | ||||
3 | 7464 | 30157 | ||||
4 | 7264 | 33173 | ||||
5 | 7009 | 36189 | ||||
6 | 6691 | 39205 | Y315M-4 | 132 | ||
7 | 6382 | 42221 | ||||
9-26 11.2D | 960 | 1 | 3346 | 15973 | Y225M-6 | 30 |
2 | 3299 | 17969 | ||||
3 | 3225 | 19966 | ||||
4 | 3140 | 21963 | ||||
5 | 3031 | 23959 | Y250M-6 | 37 | ||
6 | 2895 | 25956 | ||||
7 | 2763 | 27953 | ||||
9-26 12.5D | 1450 | 1 | 9713 | 33540 | Y315L-4 | 160 |
2 | 9575 | 37732 | ||||
3 | 9356 | 41925 | ||||
4 | 9103 | 41117 | Y355M2-4 | 250 | ||
5 | 8782 | 50310 | ||||
6 | 8381 | 54503 | ||||
7 | 7993 | 58695 | ||||
9-26 12.5D | 960 | 1 | 4179 | 22206 | Y280S-6 | 45 |
2 | 4121 | 24981 | ||||
3 | 4028 | 27757 | ||||
4 | 3921 | 30533 | Y315S-6 | 75 | ||
5 | 3785 | 33309 | ||||
6 | 3615 | 36084 | ||||
7 | 3450 | 38860 | ||||
9-26 14D | 1450 | 1 | 12285 | 47121 | Y355M2-4 | 250 |
2 | 12109 | 53011 | ||||
3 | 11830 | 58902 | JS138-4 | 410 | ||
4 | 11508 | 64792 | ||||
5 | 11099 | 70682 | ||||
6 | 10589 | 76572 | ||||
7 | 10095 | 82463 | ||||
9-26 14D | 960 | 1 | 5262 | 31197 | Y315S-6 | 75 |
2 | 5188 | 35097 | ||||
3 | 5071 | 38997 | Y315L1-6 | 110 | ||
4 | 4936 | 42897 | ||||
5 | 4764 | 46796 | ||||
6 | 4549 | 50696 | ||||
7 | 4341 | 54596 | ||||
9-26 16D | 1450 | 1 | 16250 | 70339 | JSQ-147-4 (3000V) | 500 |
2 | 16014 | 79131 | ||||
3 | 15640 | 87923 | JSQ-158-4 (3000V) | 850 | ||
4 | 15210 | 96716 | ||||
5 | 14663 | 105500 | ||||
6 | 13983 | 114300 | ||||
7 | 13324 | 123090 | ||||
9-26 16D | 960 | 1 | 6911 | 46569 | Y355M2-6 | 185 |
2 | 6813 | 52390 | ||||
3 | 6659 | 58211 | ||||
4 | 6481 | 64032 | ||||
5 | 6254 | 69854 | ||||
6 | 5971 | 75675 | Y355L1-6 | 220 | ||
暫無(wú)數(shù)據(jù)!