參考價(jià)格
面議型號
聚結(jié)過濾元件:03微米額定值品牌
索羅貝格產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無過濾原理:
-濾料類型:
其他看了聚結(jié)過濾元件:03微米額定值的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
MODEL | FLOW (M3/HR) | MEDIA | MICRON RATING | O.D. (MM) | I.D. (MM) | HEIGHT (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|
FG10 | 41 | Coalescing | 0.3 | 102.00 | 76.00 | 152.00 |
FG11 | 51 | Coalescing | 0.3 | 127.00 | 98.00 | 108.00 |
FG20 | 75 | Coalescing | 0.3 | 229.00 | 203.00 | 121.00 |
FG24 | 93 | Coalescing | 0.3 | 229.00 | 203.00 | 152.00 |
FG3 | 7 | Coalescing | 0.3 | 57.00 | 32.00 | 54.00 |
FG5 | 8 | Coalescing | 0.3 | 57.00 | 32.00 | 76.00 |
FG7 | 12 | Coalescing | 0.3 | 57.00 | 32.00 | 102.00 |
FG9 | 27 | Coalescing | 0.3 | 102.00 | 76.00 | 102.00 |
GL910 | 7 | Coalescing | 0.3 | 45.00 | 13.00 | 36.00 |
GL915 | 14 | Coalescing | 0.3 | 59.00 | 24.00 | 61.00 |
PSG145 | 297 | Coalescing | 0.3 | 127.00 | 65.00 | 359.00 |
PSG244/2 | 509 | Coalescing | 0.3 | 248.00 | 152.00 | 240.00 |
PSG344/2 | 849 | Coalescing | 0.3 | 248.00 | 152.00 | 359.00 |
PSG374/2 | 1358 | Coalescing | 0.3 | 298 | 203 | 359 |
PSG474/2 | 1868 | Coalescing | 0.3 | 298.00 | 203.00 | 536.00 |
PSG476 | 3056 | Coalescing | 0.3 | 371.00 | 229.00 | 536.00 |
PSG848 | 85 | Coalescing | 0.3 | 127.00 | 65.00 | 121.00 |
PSG850/1 | 212 | Coalescing | 0.3 | 149.00 | 89.00 | 214.00 |
PSG860/1 | 340 | Coalescing | 0.3 | 149.00 | 89.00 | 359.00 |
PSG925 | 34 | Coalescing | 0.3 | 76.00 | 38.00 | 124.00 |
暫無數(shù)據(jù)!