參考價(jià)格
面議型號(hào)
手機(jī)按鍵轉(zhuǎn)盤式高速自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備品牌
三姆森科技產(chǎn)地
廣東樣本
暫無(wú)看了手機(jī)按鍵轉(zhuǎn)盤式高速自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
手機(jī)按鍵轉(zhuǎn)盤式高速自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備
? 高效一鍵式全自動(dòng)測(cè)量
? 檢測(cè)精度0.005-0.01mm
? 通用性強(qiáng);操作簡(jiǎn)單;數(shù)據(jù)追溯
型號(hào) | CV-100L | CV-100M |
設(shè)備名稱 | 高精密一鍵測(cè)量視覺檢測(cè)設(shè)備 | 高精密小型一鍵測(cè)量視覺檢 測(cè)設(shè)備 |
檢測(cè)功能 | 檢測(cè)3D復(fù)合材料、玻璃蓋板、各種金屬類產(chǎn)品的XY方向的外形尺寸、孔位尺寸 | 檢測(cè)各種金屬小零件類產(chǎn)品的XY方向的外形尺寸、輪廓尺寸 |
軟件 | 三姆森視覺檢測(cè)軟件V1.0 | 三姆森視覺檢測(cè)軟件V1.0 |
設(shè)備校驗(yàn)精度 | 0.005mm | 0.005mm |
檢測(cè)特點(diǎn) | 可實(shí)現(xiàn)點(diǎn)、線、圓、圓弧、角度、距離、橢圓、角度、輪廓度等圖形的一鍵式快速測(cè)量、精度高、通用性強(qiáng)、機(jī)臺(tái)小巧 | 可實(shí)現(xiàn)點(diǎn)、線、圓、圓弧、角度、距離、橢圓、角度、輪廓度等圖形的一鍵式快速測(cè)量、精度高、通用性強(qiáng)、機(jī)臺(tái)小巧 |
產(chǎn)能 | 2 PCS/S | 2 PCS/S |
相機(jī) | 2900萬(wàn)像素分辨率工業(yè)相機(jī) | 2500萬(wàn)像素分辨率工業(yè)相機(jī) |
鏡頭 | 雙側(cè)遠(yuǎn)心高景深工業(yè)鏡頭(移動(dòng)**景深200MM) | 雙側(cè)遠(yuǎn)心高景深工業(yè)鏡頭(移動(dòng)**景深100MM) |
光源 | 高亮度工業(yè)LED背光源 | 高亮度工業(yè)LED背光源 |
處理控制器 | 工業(yè)級(jí)圖像處理器 | 工業(yè)級(jí)圖像處理器 |
上下料方式 | 采用人工上下料 | 采用人工上下料 |
檢測(cè)方式 | 工業(yè)相機(jī)拍攝檢測(cè) | 工業(yè)相機(jī)拍攝檢測(cè) |
檢測(cè)工位 | 單工位 | 單工位 |
同時(shí)測(cè)量產(chǎn)品數(shù)量 | 單個(gè)或多個(gè) (可自選) | 單個(gè)或多個(gè) (可自選) |
外形尺寸 | 750*700*1900mm | 350*500*700mm |
重量 | 300KG | 30Kg |
工作環(huán)境 | 溫度:20°±2°(無(wú)露點(diǎn)) 濕度:30~80% | 溫度:20°±2°(無(wú)露點(diǎn)) 濕度:30~80% |
電壓 | 220V | 220V |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!