參考價(jià)格
面議型號(hào)
伺服電機(jī) KMZ系列品牌
科伺智能產(chǎn)地
廣東樣本
暫無功率(kw):
-重量(kg):
-規(guī)格外形(長*寬*高):
-轉(zhuǎn)速(r/min):
-極數(shù):
其他電機(jī)類型:
其他看了伺服電機(jī) KMZ系列的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
產(chǎn)品說明:KMZ系列伺服電機(jī),產(chǎn)品系列全,涵蓋130-200法蘭系列,生產(chǎn)工藝成熟,產(chǎn)品一致性好,可靠性高,中小慣量設(shè)計(jì),動(dòng)態(tài)響應(yīng)好,適用范圍廣,損耗小,有優(yōu)異的能效表現(xiàn),符合國家的節(jié)能電機(jī)標(biāo)準(zhǔn)。
功率范圍:1kW-14.7kW
編碼器:多摩川協(xié)議
電壓等級(jí):220V/380V
扭矩范圍:4Nm-84Nm
法蘭規(guī)格:130/150/180/200
電機(jī)型號(hào) | 電壓 | 額定功率 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | **轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)子慣量 | 扭矩常數(shù) | 反電勢(shì)常數(shù) | 線電阻 | 線電感 | 電氣時(shí)間常數(shù) | 重量(標(biāo)準(zhǔn)) | 極對(duì)數(shù) |
U (AC) | Pr (KW) | Ir (A) | Tr (N.m) | Tmax (N.m) | Nr (rpm) | Jm (Kg.cm) | Kt (N.m/A) | Ke (V/k.rpm) | Ra (Ω) | La (mH) | Te (ms) | W (kg) | ||
130法蘭 | ||||||||||||||
KMZ130-04025 | 220V | 1 | 4 | 4 | 12 | 2500 | 8.5 | 1 | 73 | 2.9 | 6.81 | 2.34 | 6.2(8.4) | 4 |
KMZ130-05025 | 1.3 | 5 | 5 | 15 | 2500 | 10.6 | 1 | 67 | 1.8 | 6.42 | 3.54 | 6.6(8.8) | ||
KMZ130-06025 | 1.5 | 6 | 6 | 18 | 2500 | 12.6 | 1 | 65 | 1.3 | 3.95 | 3.08 | 7.3(9.5) | ||
KMZ130-07725 | 2 | 7.5 | 7.7 | 22 | 2500 | 15.3 | 1.03 | 66 | 1 | 2.94 | 2.91 | 8.3(10.5) | ||
KMZ130-10010 | 1 | 4.5 | 10 | 20 | 1000 | 19.4 | 2.2 | 134 | 2.8 | 10.23 | 3.6 | 10.6(13.7) | ||
KMZ130-10015 | 1.5 | 6 | 10 | 25 | 1500 | 19.4 | 1.67 | 103 | 1.3 | 5.37 | 3.58 | 10.1(13.2) | ||
KMZ130-10025 | 2.6 | 10 | 10 | 25 | 2500 | 19.4 | 1 | 69 | 0.75 | 3.03 | 4.04 | 9.2(12.2) | ||
KMZ130-15015 | 2.3 | 9.5 | 15 | 30 | 1500 | 27.7 | 1.58 | 114 | 1.1 | 4.45 | 4.04 | 12.4(15.5) | ||
KMZ130-15020 | 3 | 12 | 15 | 30 | 2000 | 27.7 | 1.25 | 87 | 0.7 | 2.3 | 3.28 | 12.6(15.7) | ||
KMZ130-15025 | 3.8 | 13.5 | 15 | 30 | 2500 | 27.7 | 0.49 | 70 | 0.49 | 2.2 | 4.48 | 11.8(14.9) | ||
KMZ130H-06025 | 380V | 1.5 | 4 | 6 | 18 | 2500 | 12.6 | 1.5 | 118 | 5.8 | 10.9 | 1.87 | 7.4(9.6) | |
KMZ130H-07725 | 2 | 4.8 | 7.7 | 22 | 2500 | 15.3 | 1.6 | 97 | 1.89 | 5.9 | 3.12 | 8.4(10.6) | ||
KMZ130H-10025 | 2.6 | 6 | 10 | 25 | 2500 | 19.4 | 1.66 | 113 | 1.8 | 6.2 | 4.1 | 9.1(12.2) | ||
KMZ130H-15015 | 2.3 | 5 | 15 | 30 | 1500 | 27.7 | 3 | 188 | 2.3 | 12.3 | 5.3 | 12.4(15.5) | ||
KMZ130H-15025 | 3.8 | 8.8 | 15 | 30 | 2500 | 27.7 | 1.7 | 110 | 1.3 | 5.86 | 4.3 | 14.5(17.6) | ||
150法蘭 | ||||||||||||||
KMZ150-15020 | 220V | 3 | 14 | 15 | 30 | 2000 | 38.8 | 1.07 | 70 | 0.34 | 1.55 | 4.56 | 15(18.1) | 4 |
KMZ150H-15020 | 380V | 3 | 6.8 | 15 | 30 | 2000 | 38.8 | 2.2 | 141 | 1.38 | 6.32 | 4.58 | 15(18.1) | |
KMZ150H-15025 | 3.8 | 9.5 | 15 | 30 | 2500 | 38.8 | 1.58 | 106 | 0.8 | 3.55 | 4.44 | 15(18.1) | ||
KMZ150H-18020 | 3.6 | 8.5 | 18 | 36 | 2000 | 46 | 2.12 | 141 | 1.02 | 5.19 | 5.07 | 17(20.1) | ||
KMZ150H-23020 | 4.7 | 12 | 23 | 46 | 2000 | 58 | 1.91 | 126 | 0.63 | 3.25 | 5.16 | 20.4(23.5) | ||
KMZ150H-27015 | 4.2 | 11 | 27 | 54 | 1500 | 68 | 2.45 | 170 | 0.878 | 4.9 | 5.58 | 22.7(25.8) | ||
KMZ150H-27020 | 5.5 | 14.5 | 27 | 54 | 2000 | 68 | 1.86 | 127 | 0.5 | 2.8 | 5.6 | 22.7(25.8) | ||
KMZ150H-27025 | 6.8 | 17 | 27 | 54 | 2500 | 68 | 1.588 | 106 | 0.36 | 1.95 | 5.42 | 22.7(25.8) | ||
180法蘭 | ||||||||||||||
KMZ180-17015 | 220V | 2.5 | 10 | 17 | 42 | 1500 | 65 | 1.7 | 108 | 0.6 | 4 | 6.6 | 19.5(24.5) | 4 |
KMZ180-19015 | 3 | 12 | 19 | 47 | 1500 | 70 | 1.58 | 97 | 0.4 | 2.42 | 6.05 | 20.5(25.5) | ||
KMZ180H-17015 | 380V | 2.5 | 6.5 | 17 | 42 | 1500 | 65 | 2.6 | 194 | 1.9 | 10.5 | 5.3 | 19.5(24.5) | |
KMZ180H-19015 | 3 | 7.5 | 19 | 47 | 1500 | 70 | 2.5 | 165 | 1.2 | 7.3 | 6.5 | 20.5(25.5) | ||
KMZ180H-21520 | 4.5 | 9.5 | 21.5 | 53 | 2000 | 79.6 | 2.26 | 140 | 0.9 | 3.8 | 4.3 | 21.6(26.6) | 4 | |
KMZ180H-27015 | 4.3 | 10 | 27 | 67 | 1500 | 96.4 | 2.7 | 172 | 0.8 | 5.5 | 6.3 | 25.6(30.5) | ||
KMZ180H-35010 | 3.7 | 10 | 35 | 70 | 1000 | 122.5 | 3.5 | 223 | 1.2 | 9.1 | 9.7 | 30.5(35.5) | ||
KMZ180H-35015 | 5.5 | 12 | 35 | 70 | 1500 | 122.5 | 2.9 | 179 | 0.7 | 4.3 | 6.2 | 30.5(35.5) | ||
KMZ180H-48015 | 7.5 | 20 | 48 | 96 | 1500 | 167.2 | 2.4 | 159 | 0.4 | 2.3 | 6.3 | 40(45) | ||
200法蘭 | ||||||||||||||
KMZ200H-53015 | 380V | 8.3 | 18 | 53 | 135 | 1500 | 72 | 2.9 | 206 | 1.2 | 14.5 | 12.1 | 46(61) | 4 |
KMZ200H-70015 | 11 | 28 | 70 | 165 | 1500 | 97.7 | 2.5 | 167 | 0.4 | 6.1 | 15.2 | 52(66) | ||
KMZ200H-70020 | 14.7 | 28 | 70 | 165 | 2000 | 97.7 | 2.5 | 167 | 0.4 | 6.1 | 15.2 | 52(66) | ||
KMZ200H-84015 | 13.2 | 23 | 84 | 215 | 1500 | 130.8 | 3.6 | 219 | 0.75 | 12.3 | 16.4 | 59(71.5) |
暫無數(shù)據(jù)!