參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
美國(guó)樣本
暫無(wú)看了3M 2770魚(yú)眼測(cè)定儀的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
魚(yú)眼測(cè)定儀
儀器廠家、型號(hào)
美國(guó)3M 2770臺(tái)式
透鏡:?jiǎn)纹?/span>投影臺(tái)面積:285×285mm
高低亮度轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān):有
色散:帶有對(duì)白光的色散可調(diào)整的旋轉(zhuǎn)
其他特性:內(nèi)置熱敏開(kāi)關(guān)確保投影儀超過(guò)安全操作溫度
燈泡類(lèi)型:鹵素鎢燈
重量(kg):5.7
長(zhǎng)度(mm):418 寬度(mm):317.5 高度(mm):419
魚(yú)眼測(cè)定儀供貨范圍
Item Nr.條目 | Description技術(shù)參數(shù)描述 | Pcs數(shù)量 |
投影儀 | 主機(jī) | 1臺(tái) |
燈泡 | FNT | 2個(gè) |
投影屏幕 | 2.13M*2.13M(安裝場(chǎng)地:需至少2.5M寬) 自動(dòng)型 | 1塊 |
標(biāo)準(zhǔn)孔板 | 有機(jī)玻璃:230mm*230mm*3mm,三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)孔:孔徑分別為 0.8mm、0.4mm、0.2mmm,孔深 1mm, 孔間距離約12mm | 1塊 |
3M 2770詳細(xì)參數(shù)
一般規(guī)格 | 透鏡 | 單片 |
亮度(流明) | 2000 | |
焦距(mm) | 270--298.2 | |
投影臺(tái)面積 | 285×285mm | |
畫(huà)面畸變 | <1% | |
電源線長(zhǎng)度(m) | 3 | |
高低亮度轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān) | 有 | |
色散 | 帶有對(duì)白光的色散可調(diào)整的旋轉(zhuǎn) | |
附件 | 投影儀清潔劑,燈泡,滾筒附件 | |
其他特性 | 內(nèi)置熱敏開(kāi)關(guān)確保投影儀超過(guò)安全操作溫度 | |
燈泡規(guī)格 | 燈泡類(lèi)型 | 鹵鎢燈(24V 150W) |
燈泡個(gè)數(shù) | 2 | |
燈泡壽命(h) | 50 | |
電氣指標(biāo) | 電源 | 220-240V AC,50/60Hz |
功耗(W) | 360 | |
噪音(dB) | 50 | |
外觀參數(shù) | 重量(kg) | 5.7 |
長(zhǎng)度(mm) | 418 | |
寬度(mm) | 317.5 | |
高度(mm) | 419 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度(℃) | 15-40 |
存儲(chǔ)溫度(℃) | 5-60 |
賣(mài)點(diǎn):**帶計(jì)量證書(shū)。
3M 2770投影儀+標(biāo)準(zhǔn)魚(yú)眼孔板測(cè)試聚丙烯薄膜的魚(yú)眼 適合行業(yè) 聚丙烯薄膜 樣品狀態(tài) 薄膜 產(chǎn)品用途 測(cè)量薄膜未熔融的凝膠效果 主要特征 簡(jiǎn)單方便 技術(shù)參數(shù) 美國(guó)3M 2770投影儀+國(guó)內(nèi)定制標(biāo)準(zhǔn)孔板0.2mm,0.4mm,0.8mm
暫無(wú)數(shù)據(jù)!