參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無看了THZ-D臺(tái)式空氣恒溫振蕩器的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
THZ-D臺(tái)式空氣恒溫振蕩器技術(shù)指標(biāo):
1、振蕩頻率:50-300rpm
2、振 幅:26MM
3、控溫范圍:室溫+3℃~60℃
4、顯示方式:LED
5、**容量:250ml×15或1000ml×6只
6、標(biāo)準(zhǔn)配置:**夾具
7、電源:AV200-240V 50HZ
8、外型尺寸:680X500X480mm
序號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 出廠價(jià) |
1 | ZP-200 | 振蕩器 | 4200 |
2 | THZ-22 | 臺(tái)式恒溫振蕩器(智能) | 7200 |
3 | DDHZ-300A | 臺(tái)式恒溫振蕩器(智能) | 8500 |
4 | THZ-C | 臺(tái)式恒溫振蕩器(智能) | 7200 |
5 | THZ-B | 往復(fù)式氣浴恒溫振蕩器(智能) | 8800 |
6 | HWS-20 | 恒溫水浴箱 | 2800 |
7 | THZ-D | 臺(tái)式恒溫振蕩器(智能) | 8300 |
8 | DHZ-C | 大容量恒溫振蕩器(智能) | 16800 |
9 | DHZ-B | 高溫大容量恒溫振蕩器(室溫+5度-80度) | 18800 |
10 | DZ-900 | 雙層回轉(zhuǎn)大容量振蕩器 | 14800 |
11 | DZ-900A | 雙層往復(fù)式大容量振蕩器(變頻技術(shù)) | 17800 |
12 | DHZ-L | 冷凍恒溫振蕩器 | 20800 |
13 | ZHP-250 | 生化培養(yǎng)箱 | 11800 |
14 | ZHP-280 | 生化培養(yǎng)箱 | 12800 |
15 | HZL-250 | 雙層恒溫振蕩培養(yǎng)箱(立式,智能) | 21800 |
16 | HZL-280 | 雙層恒溫振蕩培養(yǎng)箱(立式,智能) | 22800 |
17 | HZL-X100 | 雙層恒溫振蕩培養(yǎng)箱(立式,智能) | 11500 |
18 | HZL-X160 | 雙層恒溫振蕩培養(yǎng)箱(立式,智能) | 15800 |
19 | HZL-F160 | 雙層恒溫振蕩培養(yǎng)箱(立式,智能) | 20800 |
20 | DZ-360A | 超大容量振蕩器(變頻技術(shù)) | 48000 |
21 | LSHZ-300 | 冷凍水浴恒溫振蕩器(智能) | 18800 |
22 | HYL-A | 雙層全溫?fù)u瓶柜(立式,智能) | 25800 |
23 | HYL-B | 雙層全溫?fù)u瓶柜(立式,智能) | 34000 |
24 | HYL-AW | 往復(fù)式雙層全溫?fù)u瓶柜(立式,智能)振幅50mm | 26800 |
25 | HYL-BW | 往復(fù)式單層全溫?fù)u頻柜(立式,智能)振幅80mm | 36000 |
26 | HYL-C3 | 三層多功能搖床(三溫,三速控制)可一體或疊加 | 75000 |
27 | HYL-C2 | 二層多功能搖床(二溫,二速控制)可一體或疊加 | 50000 |
28 | SHZ-88A | 往復(fù)式水浴恒溫振蕩器(智能) | 8500 |
29 | DSHZ-300A | 旋轉(zhuǎn)式水浴恒溫振蕩器(智能) | 8500 |
30 | THZ-C-L | 臺(tái)式冷凍恒溫振蕩器(智能) | 16800 |
31 | DHZ-A | 大容量恒溫振蕩器(智能) | 17800 |
32 | DHZ-LA | 全溫大容量恒溫振蕩器(智能) | 24800 |
北京科百特科技有限公司 北京總代理 電話:010-82935761 010-82911961
BHZ系列恒溫、全溫振蕩培養(yǎng)箱 | ||||||
編號(hào) | 型 號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱 | 轉(zhuǎn) 速 | 溫 度 | 容 量 | 價(jià) 格 |
(元) | ||||||
1 | DHZ-D | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱,特種電機(jī)(智能型控制) | 50―280rpm | 5―60℃ | **容量: 5000ml*6或配**彈簧夾具 | 18800 |
LED顯示 | LED顯示 | |||||
2 | DHZ-C | 大容量恒溫振蕩器 | 50―280rpm | 室溫―60℃ | **容量: 5000ml*6或配**彈簧夾具 | |
LED顯示 | LED顯示 | 15800 | ||||
3 | DHZ-DB | 全溫度光照振蕩培養(yǎng),特種電機(jī)(智能型控制) | 50―280rpm | 10―60℃ | 250ml×60或500ml×40 | 23800 |
LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×16或配**夾具 | ||||
4 | DHZ-DA | 全溫度大容量振蕩培養(yǎng)箱,特種電機(jī)(智能型控制) | 50―280rpm | 5―60℃ | 250ml×60或500ml×40 | 22800 |
LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×16或配**夾具 | ||||
5 | DHZ―B | 高溫恒溫振蕩器 | 50―280rpm | 室溫―80℃ | 250ml×60或500ml×40 | 16800 |
特種電機(jī) | LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×16或配**夾具 | |||
6 | DHZ-CA | 大容量恒溫振蕩器 | 50―280rpm | 室溫―60℃ | 250ml×60或500ml×40 | 16800 |
特種電機(jī) | LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×16或配**夾具 | |||
HYC系列組合式(疊加)恒溫、全溫振蕩培養(yǎng)箱 | ||||||
1 | HCY-123A | 組合式恒溫振蕩培養(yǎng)箱(三層疊加智能型控制) | 50―300rpm | 室溫―60℃ | 250ml×162或500ml×120 | 53800 |
LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×72或配**夾具 | ||||
2 | HCY-123B | 組合式全溫振蕩培養(yǎng)箱(三層疊加智能型控制) | 50―300rpm | 5―60℃ | 250ml×162或500ml×120 | 68000 |
LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×72或配**夾具 | ||||
3 | HCY-12A | 組合式恒溫振蕩培養(yǎng)箱(二層疊加智能型控制) | 50―300rpm | 室溫―60℃ | 250ml×108或500ml×80 | 35800 |
LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×48或配**夾具 | ||||
4 | HCY-12B | 組合式全溫振蕩培養(yǎng)箱(二層疊加智能型控制) | 50―300rpm | 5―60℃ | 250ml×108或500ml×80 | 48000 |
LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×48或配**夾具 | ||||
HZQ\HCY系列立式恒溫 、全溫振蕩培養(yǎng)箱 | ||||||
1 | HZQ―X100 | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 室溫―60℃ | 一 層500ml×9 | 9800 |
無刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 二 層**夾具 | |||
2 | HZQ―F100 | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 5―60℃ | 一 層500ml×9 | 14800 |
無刷電機(jī) (智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 二 層**夾具 | |||
3 | HZQ―X160 | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 室溫―60℃ | 一 層500ml×16 | 13800 |
無刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 二 層**夾具 | |||
4 | HZQ―F160 | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 5―60℃ | 一 層500ml×16 | 17800 |
無刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 二 層**夾具 | |||
5 | HCY―CA | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 室溫―60℃ | 250ml×70或500ml×48或1000ml×32 | 17800 |
無刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | ||||
6 | HCY―DA | 全溫度搖瓶柜 | 50―260rpm | 5―60℃ | 250ml×70或500ml×48或1000ml×32 | 23800 |
(HYG-A) | 無刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | |||
7 | HCY―CB | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 室溫―60℃ | 250ml×100或500m×70或1000ml×40 | 23800 |
無刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | ||||
8 | HCY―DB | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 5―60℃ | 250ml×100或500m×70或1000ml×40 | 32800 |
無刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | ||||
9 | HCY―C | 特大容量全溫振蕩培養(yǎng)箱,(智能型控制) | 50―260rpm | 室溫―60℃ | 1000ml×64或500ml×100 | 28800 |
LED顯示 | LED顯示 | |||||
10 | HCY―C-1 | 特大容量全溫振蕩培養(yǎng)箱,(智能型控制) | 50―260rpm | 5―60℃ | 1000ml×64或500ml×100 | 36800 |
LED顯示 | LED顯示 | |||||
THZ、HCY系列臺(tái)式恒溫振蕩器 | ||||||
1 | THZ―C | 臺(tái)式恒溫振蕩器 | 50―300rpm | 室溫―60℃ | 1000ml×6或250ml×15 | 6800 |
(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 或配**夾具 | |||
2 | THZ―D | 臺(tái)式恒溫振蕩器 | 50―300rpm | 室溫―60℃ | 1000ml×6或250ml×15 | 7800 |
(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 或配**夾具 | |||
3 | THZ―E | 臺(tái)式空氣恒溫振蕩器(智能型控制) | 50―360rpm | 室溫―60℃ | 1000ml×9或250ml×16 | 8800 |
LED顯示 | LED顯示 | 可配**夾具 | ||||
4 | THZ―C-1 | 臺(tái)式冷凍恒溫振蕩器(智能型控制) | 50―300rpm | 5―60℃ | 1000ml×6或250ml×20 | 15800 |
LED顯示 | LED顯示 | 或配**夾具 | ||||
5 | SHZ―28A | 水浴恒溫振蕩器 | 50―260rpm | 室溫―99℃ | 不銹鋼彈簧**夾具,其網(wǎng)架升降距離:50mm,,可放規(guī)格不同的燒瓶和試管. | 7800 |
旋轉(zhuǎn)型 (智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | ||||
6 | SHZ―28B | 油浴恒溫振蕩器 | 50―250rpm | 室溫―200℃ | 11800 | |
旋轉(zhuǎn)型 | LED顯示 | |||||
7 | LSHZ―300D | 冷凍水浴恒溫振蕩器 | 50―250rpm | –10―99℃ | 15800 | |
旋轉(zhuǎn)型(智能型控制) | LED顯示 | |||||
8 | DZ-9001 | 大容量振蕩器(單層) | 50―250rpm | 室溫 | 250ml×60 | 8800 |
LED顯示 | ||||||
9 | DZ-9002 | 大容量振蕩器(雙層) | 50―200rpm | 室溫 | 500ml×50或250ml×120 | 13800 |
LED顯示 | ||||||
HCY系列生化培養(yǎng)箱 | ||||||
47 | HCY―150 | 生化培養(yǎng)箱 | 250立升,控溫:5―50℃, LED顯示 | 7800 | ||
48 | HCY―250 | 生化培養(yǎng)箱 | 250立升,控溫:5―50℃, LED顯示 | 8700 | ||
49 | HCY―280 | 生化培養(yǎng)箱 | 280立升,控溫:5―50℃, LED顯示 | 9300 | ||
50 | HCY―400 | 生化培養(yǎng)箱 | 400立升,控溫:5―50℃, LED顯示 | 11800 | ||
北京成萌偉業(yè)科技有限公司 電話:010-82928824/82911961 | ||||||
地址:北京海淀西三旗東路金燕龍辦公樓429室 | ||||||
聯(lián)系人:楊日甥 |
BHZ系列恒溫、全溫振蕩培養(yǎng)箱 | ||||||
編號(hào) | 型 號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱 | 轉(zhuǎn) 速 | 溫 度 | 容 量 | 價(jià) 格 |
(元) | ||||||
1 | DHZ-D | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱,特種電機(jī)(智能型控制) | 50―280rpm | 5―60℃ | **容量: 5000ml*6或配**彈簧夾具 | 18800 |
LED顯示 | LED顯示 | |||||
2 | DHZ-C | 大容量恒溫振蕩器 | 50―280rpm | 室溫―60℃ | **容量: 5000ml*6或配**彈簧夾具 | |
LED顯示 | LED顯示 | 15800 | ||||
3 | DHZ-DB | 全溫度光照振蕩培養(yǎng),特種電機(jī)(智能型控制) | 50―280rpm | 10―60℃ | 250ml×60或500ml×40 | 23800 |
LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×16或配**夾具 | ||||
4 | DHZ-DA | 全溫度大容量振蕩培養(yǎng)箱,特種電機(jī)(智能型控制) | 50―280rpm | 5―60℃ | 250ml×60或500ml×40 | 22800 |
LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×16或配**夾具 | ||||
5 | DHZ―B | 高溫恒溫振蕩器 | 50―280rpm | 室溫―80℃ | 250ml×60或500ml×40 | 16800 |
特種電機(jī) | LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×16或配**夾具 | |||
6 | DHZ-CA | 大容量恒溫振蕩器 | 50―280rpm | 室溫―60℃ | 250ml×60或500ml×40 | 16800 |
特種電機(jī) | LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×16或配**夾具 | |||
HYC系列組合式(疊加)恒溫、全溫振蕩培養(yǎng)箱 | ||||||
1 | HCY-123A | 組合式恒溫振蕩培養(yǎng)箱(三層疊加智能型控制) | 50―300rpm | 室溫―60℃ | 250ml×162或500ml×120 | 53800 |
LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×72或配**夾具 | ||||
2 | HCY-123B | 組合式全溫振蕩培養(yǎng)箱(三層疊加智能型控制) | 50―300rpm | 5―60℃ | 250ml×162或500ml×120 | 68000 |
LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×72或配**夾具 | ||||
3 | HCY-12A | 組合式恒溫振蕩培養(yǎng)箱(二層疊加智能型控制) | 50―300rpm | 室溫―60℃ | 250ml×108或500ml×80 | 35800 |
LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×48或配**夾具 | ||||
4 | HCY-12B | 組合式全溫振蕩培養(yǎng)箱(二層疊加智能型控制) | 50―300rpm | 5―60℃ | 250ml×108或500ml×80 | 48000 |
LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×48或配**夾具 | ||||
HZQ\HCY系列立式恒溫 、全溫振蕩培養(yǎng)箱 | ||||||
1 | HZQ―X100 | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 室溫―60℃ | 一 層500ml×9 | 9800 |
無刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 二 層**夾具 | |||
2 | HZQ―F100 | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 5―60℃ | 一 層500ml×9 | 14800 |
無刷電機(jī) (智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 二 層**夾具 | |||
3 | HZQ―X160 | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 室溫―60℃ | 一 層500ml×16 | 13800 |
無刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 二 層**夾具 | |||
4 | HZQ―F160 | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 5―60℃ | 一 層500ml×16 | 17800 |
無刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 二 層**夾具 | |||
5 | HCY―CA | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 室溫―60℃ | 250ml×70或500ml×48或1000ml×32 | 17800 |
無刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | ||||
6 | HCY―DA | 全溫度搖瓶柜 | 50―260rpm | 5―60℃ | 250ml×70或500ml×48或1000ml×32 | 23800 |
(HYG-A) | 無刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | |||
7 | HCY―CB | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 室溫―60℃ | 250ml×100或500m×70或1000ml×40 | 23800 |
無刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | ||||
8 | HCY―DB | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 5―60℃ | 250ml×100或500m×70或1000ml×40 | 32800 |
無刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | ||||
9 | HCY―C | 特大容量全溫振蕩培養(yǎng)箱,(智能型控制) | 50―260rpm | 室溫―60℃ | 1000ml×64或500ml×100 | 28800 |
LED顯示 | LED顯示 | |||||
10 | HCY―C-1 | 特大容量全溫振蕩培養(yǎng)箱,(智能型控制) | 50―260rpm | 5―60℃ | 1000ml×64或500ml×100 | 36800 |
LED顯示 | LED顯示 | |||||
THZ、HCY系列臺(tái)式恒溫振蕩器 | ||||||
1 | THZ―C | 臺(tái)式恒溫振蕩器 | 50―300rpm | 室溫―60℃ | 1000ml×6或250ml×15 | 6800 |
(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 或配**夾具 | |||
2 | THZ―D | 臺(tái)式恒溫振蕩器 | 50―300rpm | 室溫―60℃ | 1000ml×6或250ml×15 | 7800 |
(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 或配**夾具 | |||
3 | THZ―E | 臺(tái)式空氣恒溫振蕩器(智能型控制) | 50―360rpm | 室溫―60℃ | 1000ml×9或250ml×16 | 8800 |
LED顯示 | LED顯示 | 可配**夾具 | ||||
4 | THZ―C-1 | 臺(tái)式冷凍恒溫振蕩器(智能型控制) | 50―300rpm | 5―60℃ | 1000ml×6或250ml×20 | 15800 |
LED顯示 | LED顯示 | 或配**夾具 | ||||
5 | SHZ―28A | 水浴恒溫振蕩器 | 50―260rpm | 室溫―99℃ | 不銹鋼彈簧**夾具,其網(wǎng)架升降距離:50mm,,可放規(guī)格不同的燒瓶和試管. | 7800 |
旋轉(zhuǎn)型 (智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | ||||
6 | SHZ―28B | 油浴恒溫振蕩器 | 50―250rpm | 室溫―200℃ | 11800 | |
旋轉(zhuǎn)型 | LED顯示 | |||||
7 | LSHZ―300D | 冷凍水浴恒溫振蕩器 | 50―250rpm | –10―99℃ | 15800 | |
旋轉(zhuǎn)型(智能型控制) | LED顯示 | |||||
8 | DZ-9001 | 大容量振蕩器(單層) | 50―250rpm | 室溫 | 250ml×60 | 8800 |
LED顯示 | ||||||
9 | DZ-9002 | 大容量振蕩器(雙層) | 50―200rpm | 室溫 | 500ml×50或250ml×120 | 13800 |
LED顯示 | ||||||
HCY系列生化培養(yǎng)箱 | ||||||
47 | HCY―150 | 生化培養(yǎng)箱 | 250立升,控溫:5―50℃, LED顯示 | 7800 | ||
48 | HCY―250 | 生化培養(yǎng)箱 | 250立升,控溫:5―50℃, LED顯示 | 8700 | ||
49 | HCY―280 | 生化培養(yǎng)箱 | 280立升,控溫:5―50℃, LED顯示 | 9300 | ||
50 | HCY―400 | 生化培養(yǎng)箱 | 400立升,控溫:5―50℃, LED顯示 | 11800 | ||
北京成萌偉業(yè)科技有限公司 電話:010-82928824/82911961 | ||||||
地址:北京海淀西三旗東路金燕龍辦公樓429室 | ||||||
聯(lián)系人:楊日甥 |
BHZ系列恒溫、全溫振蕩培養(yǎng)箱 | ||||||
編號(hào) | 型 號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱 | 轉(zhuǎn) 速 | 溫 度 | 容 量 | 價(jià) 格 |
(元) | ||||||
1 | DHZ-D | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱,特種電機(jī)(智能型控制) | 50―280rpm | 5―60℃ | **容量: 5000ml*6或配**彈簧夾具 | 18800 |
LED顯示 | LED顯示 | |||||
2 | DHZ-C | 大容量恒溫振蕩器 | 50―280rpm | 室溫―60℃ | **容量: 5000ml*6或配**彈簧夾具 | |
LED顯示 | LED顯示 | 15800 | ||||
3 | DHZ-DB | 全溫度光照振蕩培養(yǎng),特種電機(jī)(智能型控制) | 50―280rpm | 10―60℃ | 250ml×60或500ml×40 | 23800 |
LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×16或配**夾具 | ||||
4 | DHZ-DA | 全溫度大容量振蕩培養(yǎng)箱,特種電機(jī)(智能型控制) | 50―280rpm | 5―60℃ | 250ml×60或500ml×40 | 22800 |
LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×16或配**夾具 | ||||
5 | DHZ―B | 高溫恒溫振蕩器 | 50―280rpm | 室溫―80℃ | 250ml×60或500ml×40 | 16800 |
特種電機(jī) | LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×16或配**夾具 | |||
6 | DHZ-CA | 大容量恒溫振蕩器 | 50―280rpm | 室溫―60℃ | 250ml×60或500ml×40 | 16800 |
特種電機(jī) | LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×16或配**夾具 | |||
HYC系列組合式(疊加)恒溫、全溫振蕩培養(yǎng)箱 | ||||||
1 | HCY-123A | 組合式恒溫振蕩培養(yǎng)箱(三層疊加智能型控制) | 50―300rpm | 室溫―60℃ | 250ml×162或500ml×120 | 53800 |
LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×72或配**夾具 | ||||
2 | HCY-123B | 組合式全溫振蕩培養(yǎng)箱(三層疊加智能型控制) | 50―300rpm | 5―60℃ | 250ml×162或500ml×120 | 68000 |
LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×72或配**夾具 | ||||
3 | HCY-12A | 組合式恒溫振蕩培養(yǎng)箱(二層疊加智能型控制) | 50―300rpm | 室溫―60℃ | 250ml×108或500ml×80 | 35800 |
LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×48或配**夾具 | ||||
4 | HCY-12B | 組合式全溫振蕩培養(yǎng)箱(二層疊加智能型控制) | 50―300rpm | 5―60℃ | 250ml×108或500ml×80 | 48000 |
LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×48或配**夾具 | ||||
HZQ\HCY系列立式恒溫 、全溫振蕩培養(yǎng)箱 | ||||||
1 | HZQ―X100 | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 室溫―60℃ | 一 層500ml×9 | 9800 |
無刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 二 層**夾具 | |||
2 | HZQ―F100 | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 5―60℃ | 一 層500ml×9 | 14800 |
無刷電機(jī) (智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 二 層**夾具 | |||
3 | HZQ―X160 | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 室溫―60℃ | 一 層500ml×16 | 13800 |
無刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 二 層**夾具 | |||
4 | HZQ―F160 | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 5―60℃ | 一 層500ml×16 | 17800 |
無刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 二 層**夾具 | |||
5 | HCY―CA | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 室溫―60℃ | 250ml×70或500ml×48或1000ml×32 | 17800 |
無刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | ||||
6 | HCY―DA | 全溫度搖瓶柜 | 50―260rpm | 5―60℃ | 250ml×70或500ml×48或1000ml×32 | 23800 |
(HYG-A) | 無刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | |||
7 | HCY―CB | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 室溫―60℃ | 250ml×100或500m×70或1000ml×40 | 23800 |
無刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | ||||
8 | HCY―DB | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 5―60℃ | 250ml×100或500m×70或1000ml×40 | 32800 |
無刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | ||||
9 | HCY―C | 特大容量全溫振蕩培養(yǎng)箱,(智能型控制) | 50―260rpm | 室溫―60℃ | 1000ml×64或500ml×100 | 28800 |
LED顯示 | LED顯示 | |||||
10 | HCY―C-1 | 特大容量全溫振蕩培養(yǎng)箱,(智能型控制) | 50―260rpm | 5―60℃ | 1000ml×64或500ml×100 | 36800 |
LED顯示 | LED顯示 | |||||
THZ、HCY系列臺(tái)式恒溫振蕩器 | ||||||
1 | THZ―C | 臺(tái)式恒溫振蕩器 | 50―300rpm | 室溫―60℃ | 1000ml×6或250ml×15 | 6800 |
(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 或配**夾具 | |||
2 | THZ―D | 臺(tái)式恒溫振蕩器 | 50―300rpm | 室溫―60℃ | 1000ml×6或250ml×15 | 7800 |
(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 或配**夾具 | |||
3 | THZ―E | 臺(tái)式空氣恒溫振蕩器(智能型控制) | 50―360rpm | 室溫―60℃ | 1000ml×9或250ml×16 | 8800 |
LED顯示 | LED顯示 | 可配**夾具 | ||||
4 | THZ―C-1 | 臺(tái)式冷凍恒溫振蕩器(智能型控制) | 50―300rpm | 5―60℃ | 1000ml×6或250ml×20 | 15800 |
LED顯示 | LED顯示 | 或配**夾具 | ||||
5 | SHZ―28A | 水浴恒溫振蕩器 | 50―260rpm | 室溫―99℃ | 不銹鋼彈簧**夾具,其網(wǎng)架升降距離:50mm,,可放規(guī)格不同的燒瓶和試管. | 7800 |
旋轉(zhuǎn)型 (智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | ||||
6 | SHZ―28B | 油浴恒溫振蕩器 | 50―250rpm | 室溫―200℃ | 11800 | |
旋轉(zhuǎn)型 | LED顯示 | |||||
7 | LSHZ―300D | 冷凍水浴恒溫振蕩器 | 50―250rpm | –10―99℃ | 15800 | |
旋轉(zhuǎn)型(智能型控制) | LED顯示 | |||||
8 | DZ-9001 | 大容量振蕩器(單層) | 50―250rpm | 室溫 | 250ml×60 | 8800 |
LED顯示 | ||||||
9 | DZ-9002 | 大容量振蕩器(雙層) | 50―200rpm | 室溫 | 500ml×50或250ml×120 | 13800 |
LED顯示 | ||||||
HCY系列生化培養(yǎng)箱 | ||||||
47 | HCY―150 | 生化培養(yǎng)箱 | 250立升,控溫:5―50℃, LED顯示 | 7800 | ||
48 | HCY―250 | 生化培養(yǎng)箱 | 250立升,控溫:5―50℃, LED顯示 | 8700 | ||
49 | HCY―280 | 生化培養(yǎng)箱 | 280立升,控溫:5―50℃, LED顯示 | 9300 | ||
50 | HCY―400 | 生化培養(yǎng)箱 | 400立升,控溫:5―50℃, LED顯示 | 11800 | ||
北京成萌偉業(yè)科技有限公司 電話:010-82928824/82911961 | ||||||
地址:北京海淀西三旗東路金燕龍辦公樓429室 | ||||||
聯(lián)系人:楊日甥 |
暫無數(shù)據(jù)!