看了B2生物安全柜的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
需求描述
單位名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
生物安全柜型號 | BHC-1000IIB2 | BHC-1300IIB2 | BHC-1600IIB2 | ||
潔凈等級 | ISO5(100級Class100)/ISO4(10級Class10) | ||||
過濾器級別/過濾效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | ||||
下降氣流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5 m/s | ||||
流入氣流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | ||||
噪聲 | ≤67dB (A) | ||||
振動半峰值 | ≤5um | ||||
生物安全柜電源 | AC,單相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | ||||
排風風機電源 | AC, 220V/50Hz | ||||
氣流平衡生物防護 | 人員保護1~8×108CFU/ml (重復(fù)3次,5min/次) | a.撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10CFU/每次 | |||
b.狹縫式采樣器的菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | |||||
產(chǎn)品保護1~8×106CFU/ml (重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | ||||
交叉污染保護 1~8×104CFU/ml (重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤2CFU/每次 | ||||
功率 (KVA) | ≤1500KVA (含備用插座) | ||||
重量 (kg) | 150 | 200 | 250 | ||
工作區(qū)尺寸(寬×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | ||
外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | ||
熒光燈規(guī)格及數(shù)量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | ||
紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×① | 30W×① | 30W×① | ||
照度 | ≥650Lx | ||||
排風管口徑 | φ200mm | φ250mm | |||
出風方向 | 頂進、頂出 |
上海和呈儀器制造有限公司
辦公地址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)翡翠國際廣場1號樓1020室
工廠地址:上海浦衛(wèi)公路6955號
電話:021-60457408、60457409、57188687、67186861
QQ:2418085475
傳真:51686613、67186861
暫無數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價比