參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無(wú)看了SW-CJ-1BU潔凈工作臺(tái)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
SW-CJ-1BU潔凈工作臺(tái),SW-CJ-1BU超凈工作臺(tái),SW-CJ-1BU水平送風(fēng)超凈工作臺(tái),SW-CJ-1BU單人單面超凈工作臺(tái),
產(chǎn)品名稱:SW-CJ-1BU潔凈工作臺(tái)
型 號(hào):SW-CJ-1BU
產(chǎn)品類別:超凈工作臺(tái)(水平送風(fēng))
特 征:
潔凈工作臺(tái)配備壓差表,可隨時(shí)掌握高效過(guò)濾器阻力變化情況;采用可調(diào)風(fēng)量風(fēng)機(jī)系統(tǒng),輕觸式開(kāi)關(guān)調(diào)節(jié)電壓,保證工作區(qū)風(fēng)速始終處于理想狀態(tài);工作臺(tái)面為進(jìn)口不銹鋼。
廣泛用于醫(yī)療衛(wèi)生、畜牧獸醫(yī)、醫(yī)藥制劑、生物制藥、植物組培、化學(xué)實(shí)驗(yàn)等領(lǐng)域和實(shí)驗(yàn)室。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SW-CJ-1B潔凈工作臺(tái) | SW-CJ-1C潔凈工作臺(tái) | SW-CJ-1BU潔凈工作臺(tái) | SW-CJ-1CU潔凈工作臺(tái) |
潔凈等級(jí) | 100 級(jí)(美聯(lián)邦209E) | |||
平均風(fēng)速 | 0.3 ~0.6 m/s(可調(diào)) | |||
噪音 | ≤62dB (A) | |||
振動(dòng)/半峰值 | ≤ 3 μ m | ≤4 μ m | ≤3 μ m | ≤4 μ m |
照度 | ≥300Lx | |||
電源 | AC200V 、1Φ、50Hz | |||
**功耗 | 0.4KW | 0.65KW | 1.2KW ( 含備用插座) | 0.65KW |
重量 | 110Kg | 200Kg | 110Kg | 200Kg |
工作區(qū)尺寸 W1×D1 × H1 mm | 820×480×600 | 1680×480×600 | 820×480×600 | 1680×480×600 |
裝置外形尺寸 W×D × H mm | 900×700×1450 | 1760×700×1450 | 900×700×1450 | 1760×700×1450 |
高效過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 820×600×50×① | 820×600×50×② | 820×600×50×① | 820×600×50× ② |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W× ① | 40W ×① | 20W×①/20W×① | 40W×①/40W×① |
使用人數(shù) | 單人單面 | 雙人單面 | 單人單面 | 雙人單面 |
潔凈工作臺(tái)系列、生物安全柜系列
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 報(bào)價(jià) |
潔凈工作臺(tái) | SW-CJ-1B/SW-CJ-1BU | 8000/8300 |
SW-CJ-1C/SW-CJ-1CU | 14500/14800 | |
SW-CJ-1F/SW-CJ-1FD | 9800/9600 | |
SW-CJ-2F/SW-CJ-2FD | 15800/15600 | |
SW-CJ-1FDA/SW-CJ-2FDA | 7450/11700 | |
HS-840/HS-840-U | 9600/9800 | |
HS-841/HS-841-U | 11600/11800 | |
HS-842/HS-842-U | 21600/21800 | |
HS-1300/HS-1300-U | 15600/15800 | |
HS-1301/HS-1301-U | 18600/18800 | |
HS-1302/HS-1302-U | 28600/28800 | |
VS-840K/VS-840K-U | 11200/11500 | |
VS-841K/VS-841K-U | 13800/14000 | |
VS-842K/VS-842K-U | 23800/24000 | |
VS-1300L/VS-1300L-U | 17600/17800 | |
VS-1301L/VS-1301L-U | 21360/21560 | |
VS-1302L/VS-1302L-U | 31360/31560 | |
HT-840/HT-840-U | 11600/11800 | |
HT-1300/HT-1300-U | 18600/18800 | |
VT-840K/VT-840K-U | 13600/13800 | |
VT-1300L/VT-1300L-U | 19600/19800 | |
HD-650/HD-650-U | 4600/4800 | |
VD-650/VD-650-U | 5000/5200 | |
BCM-1000A | 17800 | |
BCM-1300A | 21800 | |
BCM-1600A | 25000 | |
BLB-1000 | 17800 | |
BLB-1300 | 21800 | |
BLB-1600 | 25000 | |
生物安全柜 | BSC-1000IIA2 | 41800 |
BSC-1300IIA2 | 46800 | |
BSC-1600IIA2 | 51800 | |
BSC-1000IIB2 | 83000 | |
BSC-1300IIB2 | 88000 | |
BSC-1600IIB2 | 93000 | |
BHC-1000IIA2 | 41800 | |
BHC-1300IIA2 | 46800 | |
BHC-1600IIA2 | 51800 | |
BHC-1000IIA/B3 | 41800 | |
BHC-1300IIA/B3 | 46800 | |
BHC-1600IIA/B3 | 51800 | |
BHC-1300IIB2全排型 | 88000 | |
生物控制柜 | BCC-1000 | 22800 |
關(guān)于全排型生物安全柜:1、如需安裝,加收安裝費(fèi)3000.00元/套;2、如需選配件,另收:排風(fēng)箱3800.00元/只;管道材料費(fèi)1500.00元(含φ250mm、壁厚4mm的PVC硬管6米,標(biāo)準(zhǔn)PVC連接彎頭4只)。 特殊情況按實(shí)結(jié)算。 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!