參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
河北樣本
暫無看了濱松CH326光子計數(shù)探測器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
CH326型光子計數(shù)探測器是由端窗光電倍增管、高壓電源模塊以及比較成形電路組成的具有較大敏感面積的新一代光子計數(shù)探測器。主要應(yīng)用于生物、醫(yī)學(xué)、化學(xué)等領(lǐng)域的弱光探測、精密測量等。
本產(chǎn)品直接輸出標(biāo)準(zhǔn)TTL信號,便于數(shù)據(jù)處理。本產(chǎn)品出廠前,各參數(shù)點已經(jīng)預(yù)設(shè)為**值,用戶只需接通電源,將輸出端與計數(shù)器連接即可使用。
詳細參數(shù)
參數(shù) | 范圍 | 單位 | ||
輸入電壓 | +11.5~﹢12.5 | V | ||
**輸入電流 | 70 | mA | ||
有效面積 | Φ25 | mm | ||
光譜響應(yīng)范圍 | 300~650 | nm | ||
峰值波長 | 420 | nm | ||
計數(shù)靈敏度 | Typ. | 300nm | 1.9×105 | s-1·pw-1 |
400nm | 4.4×105 | |||
500nm | 3.6×105 | |||
600nm | 1.1×105 | |||
**線性計數(shù)率 | 6 × 106 | s-1 | ||
暗計數(shù)率 | Typ. | 60 | s-1 | |
Max. | 150 | |||
一致性 | ±10% | -- | ||
8小時不穩(wěn)定性(CV) | Typ. | 1% | -- | |
輸出脈沖邏輯 | 正TTL | -- | ||
輸出脈沖幅度 | Min. | 2 | V | |
Typ. | 2.2 | |||
輸出脈沖寬度 | 9 | ns | ||
脈沖對分辨時間 | 17 | ns | ||
推薦負載 | 50 | Ω | ||
工作環(huán)境要求 | 溫度 | 5~+40 | ℃ | |
濕度 | ≤90%RH | -- | ||
保存環(huán)境要求 | 溫度 | -20~+50 | ℃ | |
濕度 | ≤93%RH | -- | ||
重量 | 410 | g |
暫無數(shù)據(jù)!