參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
天津樣本
暫無(wú)看了立式震蕩培養(yǎng)箱的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
Vertical oscillating culture box series
產(chǎn)品特色
品名 | 立式恒溫振蕩培養(yǎng)箱 (無(wú)制冷功能) | 立式全溫振蕩培養(yǎng)箱 (無(wú)氟制冷) |
型號(hào) | ZHPL-200 | ZQPL-200 |
振蕩頻率 | 30-300rpm | |
振蕩頻率精度 | ±1rpm | |
搖板振幅 | Ф20mm | |
溫控范圍 | 室溫+5~65℃ | 4~65℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±1 (37℃時(shí)) | |
恒溫波動(dòng)度 | ±0.3℃(37℃時(shí)) | |
控制方式 | P.I.D微電腦智能控制 | |
**容量 | 500ml×24 100ml×60 | |
定時(shí)范圍 | 0-99小時(shí)59分 | |
搖板尺寸(mm) | 439×528mm | |
搖板數(shù)量 | 2層(下部萬(wàn)用夾具,上部固定夾具) | |
功率(kw) | 1 | 1.3 |
電源 | AC220±10% 50~60Hz | |
外形尺寸 (寬x深x高) | 740x740x1085 | 740x755x1235 |
外包裝尺寸 (寬x深x高)) | 830x810x1200 | 830x830x1350 |
凈重/毛重(kg) |
主要技術(shù)參數(shù):注:1、性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
2、工作環(huán)境溫度:5-25℃
暫無(wú)數(shù)據(jù)!