參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
美國(guó)樣本
暫無(wú)看了Masterflex L/S經(jīng)濟(jì)型一體式蠕動(dòng)泵驅(qū)動(dòng)器07555-00的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
Masterflex L/S經(jīng)濟(jì)型一體式蠕動(dòng)泵驅(qū)動(dòng)器
應(yīng)用:性價(jià)比高、設(shè)計(jì)小巧、雙向電機(jī)、遠(yuǎn)程啟停
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.流速:0.42~2900ml/min
2.結(jié)構(gòu)緊湊,價(jià)格實(shí)惠,品質(zhì)好,適用于一般流體輸送
3.單匝轉(zhuǎn)速控制,使操作更簡(jiǎn)便
4.獨(dú)立電源開(kāi)關(guān)方便確認(rèn)速度設(shè)置,前置LED主面板顯示電源狀態(tài)
5.可逆電機(jī)能夠使用戶在任一方向輕松填裝/清洗泵管和泵
6.通過(guò)驅(qū)動(dòng)器背面DB9連接器遠(yuǎn)程控制啟停
驅(qū)動(dòng)器可兼容九種不同類(lèi)型的泵頭:標(biāo)準(zhǔn)型、Easy-Load、Easy-LoadII、Easy-Load 3、多通道、高效、卡式、PTFE管式和PTFE隔膜泵頭,不建議驅(qū)動(dòng)器07555-00和07555-05與PTFE管式泵頭和PTFE隔膜泵頭一起使用。
隨機(jī)配備:6-ft(1.8m)電源線,帶IEC 320/CEE22插口,訂貨時(shí)請(qǐng)注明設(shè)備使用地,以方便我們提供正確的電源線及插頭。
轉(zhuǎn)速(rpm) | 20~600 | 7~200 | |||
精密泵管 | L/S 13 | 標(biāo)準(zhǔn)型、 Easy-Load、 Easy-Load II、 Easy-Load 3 | 卡盤(pán)式 多通道 | 1.2~36 | 0.42~12 |
L/S 14 | 4.2~130 | 1.4~43 | |||
L/S 16 | 16~480 | 5.6~160 | |||
L/S 25 | 卡盤(pán)式 | 34~1000 | 12~330 | ||
L/S 17 | 56~1700 | 20~570 | |||
L/S 18 | 76~2300 | 27~770 | |||
高效精密泵管 | L/S 15 | 多通道、標(biāo)準(zhǔn)型、Easy-Load II、Easy-Load 3、高效 | Easy-Load | 34~1000 | 12~330(13~370) |
L/S 24 | 56~1700 | 20~570(21~600) | |||
L/S 35 | / | 76~2300 | 27~770(30~870) | ||
L/S 36 | 96~2900 | 34~970(41~1130) |
標(biāo)準(zhǔn)泵頭不可用于L/S 25泵管,多通道泵頭不可用于L/S 36泵管。
轉(zhuǎn)速(rpm) | 20~600 | 7~200 | |||
速度控制(分辨率) | ±5% | ||||
可接受泵頭數(shù)量 | 1 | 2 | |||
馬達(dá)功率 | 1/20 hp(37w) | ||||
IP防護(hù)等級(jí) | IP22 | ||||
尺寸(LxWxH) | 9.1"X7.2"X5.3"(23X18.3X13.4CM) | ||||
電源(50/60 Hz) | VAC | 90~130 | 180~260 | 90~130 | 180~260 |
安培 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | |
產(chǎn)品目錄號(hào) | 07555-00 | 07555-05 | 07555-10 | 07555-15 |
77595-35 腳踏開(kāi)關(guān),DB9公接頭,6-ft(1.8m)電纜
07528-80 手持式遠(yuǎn)程控制器,遠(yuǎn)程控制啟動(dòng)/關(guān)閉。泵管穿過(guò)手柄,分配至容器中
17050-01 NIST可溯源校準(zhǔn)報(bào)告,包含蠕動(dòng)泵驅(qū)動(dòng)器
Masterflex L/S經(jīng)濟(jì)型一體式蠕動(dòng)泵驅(qū)動(dòng)器
流量范圍 | 16~480ml/min | 56~1700ml/min | |||
隨機(jī)配備 | 泵頭 | Easy-Load II (77200-60) | Easy-Load II (77200-62) | ||
泵管 | C-Flex ULTRA L/S 16泵管 06434-16 10 ft(3m) | C-Flex ULTRA L/S 24泵管 06434-24 10 ft(3m) | |||
驅(qū)動(dòng)器 | 控制臺(tái)驅(qū)動(dòng)器 07555-00 20~600rpm | 控制臺(tái)驅(qū)動(dòng)器 07555-05 20~600rpm | 控制臺(tái)驅(qū)動(dòng)器 07555-00 20~600rpm | 控制臺(tái)驅(qū)動(dòng)器 07555-05 20~600rpm | |
電源 | 115VAC,50/60Hz | 230VAC,50/60Hz | 115VAC,50/60Hz | 230VAC,50/60Hz | |
產(chǎn)品目錄號(hào) | 77910-40 | 77910-45 | 77910-50 | 77910-55 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!