參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
美國樣本
暫無看了MiniKros改性聚醚砜中空纖維過濾柱(5L - 50L)的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
改性聚醚砜(mPES)膜使用親水性**的新型膜材料,因而有高過濾通量,從而可以縮短處理時間;具有高選擇性,從而提高分離效率;具有低蛋白吸附性能, 從而保證收率。 仕必純?nèi)碌母男跃勖秧窟^濾器具有改性聚醚砜的所有優(yōu)點(diǎn)。仕必純提供優(yōu)惠的價格以提高使用的經(jīng)濟(jì)性。 通過縮短處理時間,降低用來清洗過濾器的人力和材料的成本。使用仕必純的改性聚醚砜過濾器可以降低整體研發(fā)和生產(chǎn)費(fèi)用。 低蛋白吸附性能可提高生產(chǎn)過程的收率。組件使用無需昂貴的不銹鋼系統(tǒng),并增加了生產(chǎn)管理的靈活性。 仕必純的改性聚醚砜過濾器有3、5、10、30、50、70、100、300、和500kD的截留分子量可以選擇。所有的截留分子量過濾器都有0.5 毫米內(nèi)徑的中空纖維膜。100和500kD的過濾器也可選擇1.0mm內(nèi)徑的標(biāo)準(zhǔn)中空膜。
mPES中空纖維過濾器用于切向過濾 時,比使用膜包過濾器具有更大的優(yōu)勢。切向流過濾(TFF)通過樣品樣液沿膜表面的循環(huán)流動,達(dá)到清洗膜表面的效果。 這種溫和的切向流動可將膜污染減少到*小,可保持較高的過濾效率,并提高的產(chǎn)品收率。中空纖維過濾器直接易于從研發(fā)規(guī)模轉(zhuǎn)成批量生產(chǎn)。適用于小規(guī)模的** 工藝參數(shù)可通過線性放大以用于大規(guī)模生產(chǎn)。只要保持膜柱纖維膜絲的有效長度一致性,增加膜表面積即可。仕必純采用了溫和、高效的切向流過濾法,結(jié)合中空纖維膜的特有幾何特性,使工藝放大變得快捷、簡單。
MiniKros 組件外殼帶循環(huán)進(jìn)出口及兩個濾液側(cè)口,用于過濾介質(zhì)的優(yōu)質(zhì)中空纖維膜灌封在外殼內(nèi)。
該中空纖維膜的幾何及流體動力學(xué)特性,可提供穩(wěn)定的過濾性能、較高產(chǎn)品回收率,并能實現(xiàn)處理規(guī)模的線性放大——這些優(yōu)勢對于制藥和診斷過程的開發(fā)極其關(guān)鍵。尺寸: | ||||
表面積 | 組件長度 | 內(nèi)徑 | 總長 | 有效長度 |
1570-3100 | 1xFL | 28.57 | 25 | 20 |
3260-6500 | 2xFL | 28.57 | 46 | 41.5 |
5100-10000 | 3xFL | 28.57 | 70 | 66 |
產(chǎn)品規(guī)格: | ||
外殼: | 聚砜 | |
接頭: | 1/2" 軟管倒鉤進(jìn)/出端口 母魯爾 (FLL)濾液端口 或 1.5" TC 進(jìn)/出端口及 3/4" TC 濾液端口 | |
灌封: | 聚氨酯 | |
處理容量: | 5L-50L | |
膜 | 內(nèi)徑 | 截留分子量 |
改性聚醚砜(mPES) | 0.5 mm | 3 kD, 5kD,10kD,30kD, 50kD, 70kD, 100kD, 500kD |
1.0 mm | 30kD, 50kD, 100kD, 500kD | |
混合纖維素酯(ME) | 0.6 mm | 0.1 µm, 0.2 µm |
1.0 mm | ||
聚醚砜(PES) | 0.5 mm | 0.2 µm, 0.5 µm |
1.0 mm | ||
聚砜 (PS) | 0.5 mm | 0.05 µm, 20 nm (500 kD), 100 kD, 50 kD, 10 kD |
1.0 mm | 100 kD |
點(diǎn)擊,觀看產(chǎn)品視頻
MiniKros 改性聚醚砜中空纖維過濾柱
點(diǎn)擊產(chǎn)品編號,查詢詳細(xì)信息
膜規(guī)格 | 接頭 | 包裝 | 產(chǎn)品編號 | |||||||
孔徑 | 類型 | 內(nèi)徑 | 進(jìn)/出端口 | 濾液端口 | 有效長度 | 總長 | 表面積(cm2) | 數(shù)量 | 狀態(tài) | |
3 kD | mPES | 0.5 mm | 1.5 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 0.54 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.85 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 1.5 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 0.33 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.51 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
5 kD | mPES | 0.5 mm | 1.5 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 0.54 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.85 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
10 kD | mPES | 0.5 mm | 1.5 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 0.54 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.85 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
30 kD | mPES | 0.5 mm | 1.5 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 0.54 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.85 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 1.5 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 0.33 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.51 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
50 kD | mPES | 0.5 mm | 1.5 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 0.54 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.85 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 1.5 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 0.33 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.51 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
70 kD | mPES | 0.5 mm | 1.5 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 0.54 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.85 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
100 kD | mPES | 0.5 mm | 1.5 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 0.54 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.85 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 1.5 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 0.33 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.51 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
300 kD | mPES | 0.5 mm | 1.5 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 0.54 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.85 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 1.5 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 0.33 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.51 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
500 kD | mPES | 0.5 mm | 1.5 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 0.54 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.85 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 1.5 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 0.33 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.51 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile |
暫無數(shù)據(jù)!