參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
美國樣本
暫無看了KrosFlo改性聚醚砜中空纖維過濾柱(100L - 1000L)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
改性聚醚砜(mPES)膜使用親水性**的新型膜材料,因而有高過濾通量,從而可以縮短處理時(shí)間;具有高選擇性,從而提高分離效率;具有低蛋白吸附性能, 從而保證收率。 仕必純?nèi)碌母男跃勖秧窟^濾器具有改性聚醚砜的所有優(yōu)點(diǎn)。仕必純提供優(yōu)惠的價(jià)格以提高使用的經(jīng)濟(jì)性。 通過縮短處理時(shí)間,降低用來清洗過濾器的人力和材料的成本。使用仕必純的改性聚醚砜過濾器可以降低整體研發(fā)和生產(chǎn)費(fèi)用。 低蛋白吸附性能可提高生產(chǎn)過程的收率。組件使用無需昂貴的不銹鋼系統(tǒng),并增加了生產(chǎn)管理的靈活性。 仕必純的改性聚醚砜過濾器有3、5、10、30、50、70、100、300、和500kD的截留分子量可以選擇。所有的截留分子量過濾器都有0.5 毫米內(nèi)徑的中空纖維膜。100和500kD的過濾器也可選擇1.0mm內(nèi)徑的標(biāo)準(zhǔn)中空膜。
mPES中空纖維過濾器用于切向過濾時(shí),比使用膜包過濾器具有更大的優(yōu)勢。切向流過濾(TFF)通過樣品樣液沿膜表面的循環(huán)流動(dòng),達(dá)到清洗膜表面的效果。 這種溫和的切向流動(dòng)可將膜污染減少到*小,可保持較高的過濾效率,并提高的產(chǎn)品收率。中空纖維過濾器直接易于從研發(fā)規(guī)模轉(zhuǎn)成批量生產(chǎn)。適用于小規(guī)模的** 工藝參數(shù)可通過線性放大以用于大規(guī)模生產(chǎn)。只要保持膜柱纖維膜絲的有效長度一致性,增 加膜表面積即可。KrosFlo中空纖維膜過濾器是進(jìn)行生產(chǎn)規(guī)模料液快速過濾的理想設(shè)備,可提供極高的產(chǎn)品回收率。
中空纖維切向流過濾是對(duì)細(xì)胞收獲和抗體生產(chǎn)進(jìn)行溫和過濾的***方法。
現(xiàn)已成為乳膠微粒處理方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
仕必純KrosFlo組件的進(jìn)/出口使用3英寸衛(wèi)生接頭用于進(jìn)行樣品循環(huán),同時(shí)采用1 -1/2英寸衛(wèi)生接頭作為側(cè)面濾液端口,用于收集濾液,而用于過濾介質(zhì)的優(yōu)質(zhì)中空纖維膜灌封在耐腐蝕、高強(qiáng)度的聚砜外殼內(nèi)。
該中空纖維膜的幾何及毛細(xì)管流體動(dòng)力學(xué)特性可提供穩(wěn)定的過濾性能,且可實(shí)現(xiàn)從研發(fā)規(guī)模到生產(chǎn)規(guī)模處理容量的線性放大。尺寸: | ||||
表面積 | 組件長度 | 內(nèi)徑 | 總長 | 纖維有效長度 |
0.785-1.60 | 1xFL | 63.50 | 23 | 20.0 |
1.65-3.25 | 2xFL | 63.50 | 46 | 41.5 |
2.55-5.10 | 3xFL | 63.50 | 69 | 65.0 |
產(chǎn)品規(guī)格: | ||
外殼: | 聚砜 | |
接頭: | 33英寸衛(wèi)生型TC進(jìn)/出口接頭 1-1/2英寸衛(wèi)生型TC側(cè)面端口 | |
灌封: | 聚氨酯 | |
處理容量: | 100L-1000+L | |
膜 | 內(nèi)徑 | 截留分子量 |
改性聚醚砜(PES) | 0.5 mm | 3 kD, 5kD,10kD,30kD, 50kD, 70kD, 100kD, 500kD |
1.0 mm | 30kD, 50kD, 100kD, 500kD | |
混合纖維素酯(ME) | 0.6 mm | 0.1 µm, 0.2 µm |
聚醚砜(PES) | 0.5 mm | 0.2 µm, 0.5 µm |
聚砜(PS) | 0.5 mm | 0.05 µm, 20 nm (500 kD), 100 kD, 50 kD, 10 kD |
1.0 mm | 100 kD |
點(diǎn)擊,觀看產(chǎn)品視頻:高性能改性聚醚砜(mPES)中空纖維過濾組件 過濾快+收率高
KrosFlo 改性聚醚砜中空纖維過濾柱
產(chǎn)品列表
膜規(guī)格 | 接頭 | 包裝 | 產(chǎn)品編號(hào) | |||||||
孔徑 | 類型 | 內(nèi)徑 | 進(jìn)/出端口 | 濾液端口 | 有效長度 | 總長 | 表面積(cm2) | 數(shù)量 | 狀態(tài) | |
3 kD | mPES | 0.5 mm | 3 TC | 1.5 TC | 20.0 | 23.0 | 1.25 m2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 2.60 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 69.0 | 4.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 3 TC | 1.5 TC | 20.0 | 23.0 | 0.79 m2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 1.65 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 69.0 | 2.55 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
5 kD | mPES | 0.5 mm | 3 TC | 1.5 TC | 20.0 | 23.0 | 1.25 m2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 2.60 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 69.0 | 4.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
10 kD | mPES | 0.5 mm | 3 TC | 1.5 TC | 20.0 | 23.0 | 1.25 m2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 2.60 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 69.0 | 4.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
30 kD | mPES | 0.5 mm | 3 TC | 1.5 TC | 20.0 | 23.0 | 1.25 m2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 2.60 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 69.0 | 4.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 3 TC | 1.5 TC | 20.0 | 23.0 | 0.79 m2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 1.65 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 69.0 | 2.55 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
50 kD | mPES | 0.5 mm | 3 TC | 1.5 TC | 20.0 | 23.0 | 1.25 m2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 2.60 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 69.0 | 4.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 3 TC | 1.5 TC | 20.0 | 23.0 | 0.79 m2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 1.65 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 69.0 | 2.55 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
70 kD | mPES | 0.5 mm | 3 TC | 1.5 TC | 20.0 | 23.0 | 1.25 m2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 2.60 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 69.0 | 4.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
100 kD | mPES | 0.5 mm | 3 TC | 1.5 TC | 20.0 | 23.0 | 1.25 m2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 2.60 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 69.0 | 4.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 3 TC | 1.5 TC | 20.0 | 23.0 | 0.79 m2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 1.65 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 69.0 | 2.55 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
300 kD | mPES | 0.5 mm | 3 TC | 1.5 TC | 20.0 | 23.0 | 1.25 m2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 2.60 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 69.0 | 4.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 3 TC | 1.5 TC | 20.0 | 23.0 | 0.79 m2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 1.65 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 69.0 | 2.55 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
500 kD | mPES | 0.5 mm | 3 TC | 1.5 TC | 20.0 | 23.0 | 1.25 m2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 2.60 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 69.0 | 4.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 3 TC | 1.5 TC | 20.0 | 23.0 | 0.79 m2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 46.0 | 1.65 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 69.0 | 2.55 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile |
暫無數(shù)據(jù)!