看了4℃血液保存箱HXC-258的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
五種報警功能
高低溫報警、斷電報警、開門報警、傳感器故障報警、電池電量低報警
三種報警方式
聲音報警、燈光報警、遠(yuǎn)程報警
可調(diào)節(jié)擱架
擱架高度可任意調(diào)節(jié),適應(yīng)不同存儲需求
采用國際知名品牌壓縮機(jī),經(jīng)過雙八五實(shí)驗長期驗證,保證高可靠性
采用高精度控制器和高靈敏度傳感器多點(diǎn)控制,保證箱內(nèi)溫度準(zhǔn)確控制在2~8℃
用戶可根據(jù)存放物品的多少調(diào)節(jié)擱物架間距,提高相對空間利用率,血液存儲筐可分類存儲
采用電加熱玻璃門,在濕度低于80%的環(huán)境下不凝露
具有多種報警功能三種報警方式,出現(xiàn)故障會得到及時提醒,保障存儲物品安全
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | HXC-258 | |||
產(chǎn)品種類 | 血液冷藏箱 | |||
產(chǎn)品形式 | 立式 | |||
氣候類型 | ST | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
除霜方式 | 自動 | |||
制冷劑 | 無氟制冷劑 | |||
節(jié)能環(huán)保 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音(dB) | 43 | |||
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 430 | |||
電源參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
電源(V/Hz) | 220/50 | |||
規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | 4±2 | |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 720*690*1520 | |||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 620*470*930 | |||
有效容積(L) | 258 | |||
重量(Kg) | 90 | |||
溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
溫度設(shè)定方式 | 數(shù)字式(*小調(diào)節(jié)量0.1) | |||
溫度顯示 | LED數(shù)字式 | |||
材料 | ||||
---|---|---|---|---|
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |||
內(nèi)部材料 | 不銹鋼 | |||
保溫材料 | 普通無氟發(fā)泡劑 | |||
產(chǎn)品配件 | ||||
---|---|---|---|---|
壓縮機(jī)-類型 | 全密封型 | |||
壓縮機(jī)-功率(W) | 220 | |||
壓縮機(jī)個數(shù) | 1個 | |||
裝載量 | 160袋400ml血袋 | |||
腳輪 | 有 | |||
止動底角 | 有 | |||
檢測孔 | 有 | |||
檢測孔個數(shù) | 1 | |||
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | |||
內(nèi)門款式及個數(shù) | 透明亞克力內(nèi)門/ | |||
外門款式及個數(shù) | 大視角玻璃發(fā)泡門/1個 | |||
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
鎖扣個數(shù) | 1 | |||
擱板材質(zhì) | 蘸塑平板擱架 | |||
擱架稱重(Kg) | 50 | |||
擱板是否可調(diào) | 是 | |||
擱板是否可插標(biāo)識貼 | 否 | |||
儲物筐 | 蘸塑筐 | |||
抽屜 | 無 | |||
記錄儀 | 選配 | |||
記錄儀USB接口 | 選配 | |||
功能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
報警系統(tǒng) | 有 | |||
遠(yuǎn)程報警 | 有,常開式 | |||
溫度報警 | 高低溫報警 | |||
過濾網(wǎng)臟報警 | 有 | |||
斷電報警 | 無 | |||
電壓超標(biāo)報警 | 有 | |||
傳感器故障報警 | 無 | |||
電池電量低報警 | 有 | |||
環(huán)溫超標(biāo)報警 | 有 | |||
開機(jī)延遲保護(hù) | 無 | |||
顯示屏密碼保護(hù) | 無 | |||
其它 | ||||
---|---|---|---|---|
醫(yī)療器械注冊證 | 有 | |||
認(rèn)證 | 無 | |||
暫無數(shù)據(jù)!