參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
美國樣本
暫無看了CANNON毛細(xì)管粘度計9721-B62的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
Cannon毛細(xì)管粘度計
此類玻璃毛細(xì)管粘度計運用 ASTM 測試方法來測定粘度。各只粘度計均根據(jù) ASTM D446 規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)并附有校準(zhǔn)證書,證書上寫明了用于計算粘度的粘度計常數(shù)和公式,此外還附有相應(yīng)的維護(hù)和使用說明。
Zeitfuchs®交臂式粘度計—用于測定透明與不透明流體的運動學(xué)粘度。需求1至3毫升的*小樣本容量。精度為±0.3%。
所有玻璃毛細(xì)管粘度計均符合 ASTMD 445、ASTM D 446、ISO 3104 以及ISO 3105標(biāo)準(zhǔn);Zeitfuchs 橫臂和坎農(nóng)-芬斯克不透明粘度計也符合 ASTM D 2170 標(biāo)準(zhǔn)。
A:Zeitfuchs® 橫臂粘度計。適用于測定透明和不透明的牛頓液體的運動粘度。*小樣品需求量為 1 到 3 mL。
B:烏氏粘度計。適用于測定透明牛頓液體的運動粘度。需要 11 mL 樣品。
C:坎農(nóng)-烏氏粘度計。用于確定透明牛頓液體(如噴射潤滑油和液壓潤滑油)的運動粘度。特別適用于溫度高于 93.3°C 的情況。粘度計常數(shù)不隨樣品溫度改變。本粘度計比標(biāo)準(zhǔn)烏氏粘度計更加耐用。在 0.5 至 100,000 cSt 范圍內(nèi)無需進(jìn)行動能校正。需要 11 mL 樣品。
D:坎農(nóng)-芬斯克常規(guī)粘度計。快速輕松地測量化學(xué)和石油工業(yè)中透明牛頓液體的粘度。需要 7 mL樣品。
E:坎農(nóng)-芬斯克不透明粘度計(逆流型)。用于測定深色牛頓液體的粘度,特別適合由于顏色過深,彎液面在使用坎農(nóng)-芬斯克常規(guī)粘度計測量時難以看清的液體。適用于研究各種添加劑對潤滑油和液壓油的影響。還可以用于分析剪應(yīng)力和剪切速率。需要 12 mL 樣品。
Cannon粘度計訂購信息
通用尺寸編號 | 近似常數(shù) (cSt/sec) | 量程 (cSt) | 貨號 |
A. Zeitfuchs 橫臂粘度計 | |||
1 | 0.003 | 0.6 - 3 | 9723-S50 |
2 | 0.01 | 2 - 10 | 9723-S53 |
3 | 0.03 | 6 - 30 | 9723-S56 |
4 | 0.10 | 20 - 100 | 9723-S59 |
5 | 0.3 | 60 - 300 | 9723-S62 |
6 | 1.0 | 200 - 1000 | 9723-S65 |
B. 烏氏粘度計 | |||
0 | 0.001 | 0.3 - 1 | 9721-R50 |
0C | 0.003 | 0.6 - 3 | 9721-R53 |
0B | 0.005 | 1 - 5 | 9721-R56 |
1 | 0.01 | 2 - 10 | 9721-R59 |
1C | 0.03 | 6 - 30 | 9721-R62 |
1B | 0.05 | 10 - 50 | 9721-R65 |
2 | 0.1 | 20 - 100 | 9721-R68 |
2C | 0.3 | 60 - 300 | 9721-R71 |
2B | 0.5 | 100 - 500 | 9721-R74 |
3 | 1.0 | 200 - 1000 | 9721-R77 |
3C | 3.0 | 600 - 3000 | 9721-R80 |
3B | 5.0 | 1000 - 5000 | 9721-R83 |
4 | 10 | 2000 - 10,000 | 9721-R89 |
4C | 30 | 6000 - 30,000 | 9721-R92 |
4B | 50 | 10,000 - 50,000 | 9721-R95 |
5 | 100 | 20,000 - 100,000 | 9721-R98 |
用尺寸編號 | 近似常數(shù) (cSt/sec) | 量程 (cSt) | C. 坎農(nóng)-烏氏 | D. 坎農(nóng)-芬斯克常規(guī) | E. 坎農(nóng)-芬斯克不透明 |
貨號 | 貨號 | 貨號 | |||
25 | 0.002 | 0.5 - 2 | 9721-K50 | 9721-B50 | 9721-F50 |
50 | 0.004 | 0.8 - 4 | 9721-K53 | 9721-B53 | 9721-F53 |
75 | 0.008 | 1.6 - 8 | 9721-K56 | 9721-B56 | 9721-F56 |
100 | 0.015 | 3 - 15 | 9721-K59 | 9721-B59 | 9721-F59 |
150 | 0.035 | 7 - 35 | 9721-K62 | 9721-B62 | 9721-F62 |
200 | 0.1 | 20 - 100 | 9721-K65 | 9721-B65 | 9721-F65 |
300 | 0.25 | 50 - 250 | 9721-K68 | 9721-B68 | 9721-F68 |
350 | 0.5 | 100 - 500 | 9721-K71 | 9721-B71 | 9721-F71 |
400 | 1.2 | 240 - 1200 | 9721-K74 | 9721-B74 | 9721-F74 |
450 | 2.5 | 500 - 2500 | 9721-K77 | 9721-B77 | 9721-F77 |
暫無數(shù)據(jù)!