參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
美國(guó)樣本
暫無(wú)看了Oakton pHTestr50防水袖珍pH測(cè)試儀的用戶又看了
*留言類型
*留言內(nèi)容
*聯(lián)系人
*單位名稱
*電子郵箱
*手機(jī)號(hào)
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
需求描述
單位名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
多功能,緊湊的設(shè)計(jì)可在現(xiàn)場(chǎng)或?qū)嶒?yàn)室進(jìn)行
重新設(shè)計(jì)的防漏帽用作樣品杯,水合杯和穩(wěn)定底座,可直立放置儀表
易于瀏覽的界面,用于快速設(shè)置和校準(zhǔn)
可更換的雙結(jié)電極傳感器節(jié)省時(shí)間和**
自動(dòng)溫度補(bǔ)償可確保在不同環(huán)境下準(zhǔn)確讀取
Oakton pHTestr 50具有可更換的雙結(jié)傳感器,使用壽命更長(zhǎng),應(yīng)用范圍更廣且易于維護(hù)。雙結(jié)電極傳感器可處理廢水和含有硫化物,重金屬和TRIS的溶液。電極傳感器提供了一個(gè)防堵塞的Kynar®結(jié)和一個(gè)凹入的玻璃pH燈泡,以防止損壞。Valox傳感器外殼可抵抗大多數(shù)化學(xué)物質(zhì)。
單擊鍵盤(pán)以確認(rèn)操作,并允許使用多種功能。使用美國(guó)和NIST標(biāo)準(zhǔn)緩沖液中的自動(dòng)緩沖液識(shí)別功能*多可校準(zhǔn)三個(gè)pH點(diǎn)。其他功能包括自動(dòng)溫度補(bǔ)償(ATC),保持功能,自動(dòng)關(guān)閉功能,自診斷錯(cuò)誤消息以及三段式電池壽命指示器。
儀表類型 | Tester |
顯示類型 | LCD |
*小 pH 值 (pH) | -1 |
** PH 值 (pH) | 15 |
pH 分辨率 | 0.01 pH |
pH 精度 | ±0.01 pH |
緩沖液識(shí)別 | USA 4.01, 7.00, 10.01 and NIST 4.01, 6.86, 9.18 |
*低溫度 (° C) | 0 |
蕞高溫度 (° C) | 60 |
*低溫度 (° F) | 32 |
蕞高溫度 (° F) | 140 |
溫度分辨率 | 0.1°C / 0.1°F |
溫度精度 | ±0.5°C, ±0.9°F |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng) |
防水型 | 是 |
電池 | 4節(jié)AAA 1.5 V |
電池壽命 (h) | 250 |
描述 | Waterproof Pocket pH Tester, Premium 50 Series |
Oakton Testr50系列技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | pHTestr 50 | pHTestr 50S | ORPTestr 50 | PCTSTestr 50 |
范圍 | –1.00 to 15.0 pH | –1.00 to 15.0 pH | –1000 to 1000 mV | pH: ?1.00 to 15.0 Conductivity: 0.0 to 200.0 μS, 200 to 2000 μS; 2.00 to 20.00 mS TDS: 0.0 to 100.0 ppm, 100 to 1000 ppm; 0.10 to 10.00 ppt (TDS factor 0.5) Salinity: 0.00 to 10.00 ppt |
分辨率 | 0.01 pH | 0.01 pH | ±1 mV | pH: 0.01 Conductivity: 0.1 μS, 1 μS; 0.01 mS TDS: 0.1 ppm, 1 ppm; 0.01 ppt Salinity: 0.10 ppt |
精度 | ±0.01 pH | ±0.01 pH | ±2 mV | pH: ±0.01 Conductivity: ±1% full-scale TDS: ±1% full-scale Salinity: ±1% full-scale |
溫度補(bǔ)償 | Automatic, 32 to 140°F (0 to 60°C) | Manual, 32 to 140°F (0 to 60°C) | Manual | Automatic, 32 to 140°F (0 to 60°C) |
校準(zhǔn)點(diǎn) | Up to 3 points | Up to 3 points | 1 point, offset ±200 mV | Up to 3 points (pH, conductivity and TDS) |
緩沖液 | USA 4.01, 7.00, 10.01; NIST 4.01, 6.86, 9.18 | USA 4.01, 7.00, 10.01; NIST 4.01, 6.86, 9.18 | — | USA 4.01, 7.00, 10.01; NIST 4.01, 6.86, 9.18 |
溫度范圍 | 32 to 140°F (0 to 60°C) | 32 to 140°F (0 to 60°C) | 32 to 140°F (0 to 60°C) | 32 to 140°F (0 to 60°C) |
溫度分辨率 | 0.1°F/°C | 0.1°F/°C | 0.1°F/°C | 0.1°F/°C |
溫度精度 | ±0.9°F (0.5°C) + 1 LSD from 32 to 122°F (0 to 50°C); ±1.8°F (1.0°C) + 1 LSD from 122 to 140°F (50 to 60°C) | — | — | ±0.9°F (0.5°C) from 32 to 122°F (0 to 50°C); ±1.8°F (1.0°C) from 122 to 140°F (50 to 60°C) |
電池 | Four AAA 1.5 V batteries (included) | Four AAA 1.5 V batteries (included) | Four AAA 1.5 V batteries (included) | Four AAA 1.5 V batteries (included) |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價(jià)比