參考價(jià)格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
浙江樣本
暫無看了新芝XB-20/-30/-40全自動(dòng)雪花制冰機(jī)的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
全自動(dòng)雪花制冰機(jī)特別適用于實(shí)驗(yàn)室、科研院所、醫(yī)院、學(xué)校等場合,也可用于超市食品保鮮、漁業(yè)捕撈冷藏、醫(yī)療應(yīng)用、化工、食品加工等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn) :采用優(yōu)質(zhì)全不銹鋼外殼,防腐耐用 ·
冰形:雪花碎冰細(xì)小實(shí)用,產(chǎn)冰量大、可實(shí)現(xiàn)冰、水自動(dòng)分離 ·
有冰滿、缺水、過冷保護(hù)、故障警告顯示等保護(hù)性停機(jī)功能 ·
箱體隔熱層為無氟發(fā)泡,保溫效果好 ·
采用進(jìn)口無氟壓縮機(jī),內(nèi)膽為無氟抑菌型,節(jié)能環(huán)保 ·控制系統(tǒng)采用微電腦,自動(dòng)控制
技術(shù)參數(shù):
型號 | XB-20 |
制冰(kg/24h) | 20 |
儲(chǔ)冰量(kg) | 10 |
外型尺寸(長*寬*高,mm) | 300*493*547 |
冷凝方式 | 風(fēng)冷 |
額定功(W) | 180 |
凈重(kg) | 32 |
型號 | XB-30 |
制冰(kg/24h) | 30 |
儲(chǔ)冰量(kg) | 10 |
外型尺寸(長*寬*高,mm) | 300*493*547 |
冷凝方式 | 風(fēng)冷 |
額定功率(W) | 180 |
凈重(kg) | 34 |
型號 | XB-40 |
制冰(kg/24h) | 40 |
儲(chǔ)冰量(kg) | 15 |
外型尺寸(長*寬*高,mm) | 380*543*722 |
冷凝方式 | 風(fēng)冷 |
額定功率(W) | 280 |
凈重 (kg) | 40 |
型號 | XB-50 |
制冰(kg/24h) | 50 |
儲(chǔ)冰量(kg) | 15 |
外型尺寸(長*寬*高,mm) | 380*543*722 |
冷凝方式 | 風(fēng)冷 |
額定功率(W) | 280 |
凈重(kg) | 40 |
型號 | XB-70 |
制冰(kg/24h) | 70 |
儲(chǔ)冰量(kg) | 25 |
外型尺寸(長*寬*高,mm) | 548*611*883 |
冷凝方式 | 風(fēng)冷 |
額定功率(W) | 420 |
凈重(kg) | 57 |
型號 | XB-85 |
制冰(kg/24h) | 85 |
儲(chǔ)冰量(kg) | 25 |
外型尺寸(長*寬*高,mm) | 548*611*883 |
冷凝方式 | 風(fēng)冷 |
額定功率(W) | 420 |
凈重(kg) | 57 |
型號 | XB-100 |
制冰(kg/24h) | 100 |
儲(chǔ)冰量(kg) | 25 |
外型尺寸(長*寬*高,mm) | 548*611*883 |
冷凝方式 | 風(fēng)冷 |
額定功率(W) | 420 |
凈重(kg) | 58 |
型號 | XB-130 |
制冰(kg/24h) | 130 |
儲(chǔ)冰量(kg) | 45 |
外型尺寸(長*寬*高,mm) | 500*612*945 |
冷凝方式 | 風(fēng)冷 |
額定功率(W) | 685 |
凈重(kg) | 62 |
暫無數(shù)據(jù)!