看了德國Nabertherm納博熱馬弗爐的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
L 1/12 - LT 40/12
L 1/12 - LT 40/12系列的馬弗窯爐是針對實驗室日常應(yīng)用的**選擇。出色的焙燒效果、現(xiàn)代化的
外型設(shè)計及高度的可靠性是此類馬弗爐的突出特色。您可以為馬弗爐免費選配外開或上開式爐門。
??**溫度1100 ℃或1200 ℃
??通過陶瓷加熱板雙面加熱(L 24/11 - LT 40/12馬弗爐可三面加熱)
??陶瓷加熱板內(nèi)嵌加熱絲,防止受到揮發(fā)及噴濺物的污染,易于更換
??安全纖維制成的隔熱材料
??爐殼由條紋不銹鋼板構(gòu)成
??雙層爐殼結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,降低外殼溫度
??爐門可免費選配外開式爐門(L)(可用于工件擺放),或上開式爐門(LT)(可避免操作者遠離高
溫)
??爐門上設(shè)有可調(diào)節(jié)進氣口(參見圖示)
??爐后壁設(shè)有排氣口
??加熱運行噪音低,帶固態(tài)繼電器
??明確的應(yīng)用請遵守操作手冊
額外配置
??排氣煙囪,配備排風(fēng)扇或催化器(不適用L 1)
??過溫保護限制器,根據(jù)EN 60519-2標(biāo)準(zhǔn)熱力保護級別2調(diào)節(jié)斷開溫度,以防止窯爐和工件超溫
??用不易燃保護氣體或反應(yīng)氣體吹洗電爐所需的保護氣體接口
??手動或自動配氣系統(tǒng)
型號
外開式
**
溫度
內(nèi)尺寸mm 容積外尺寸mm 連接功率電氣重量分鐘
至**
爐門℃ 寬深高升寬深高千瓦連接* 公斤溫度2
L 3/11 1100 160 140 100 3 380 370 420 1,2 1相20 60
L 5/11 1100 200 170 130 5 440 470 520 2,4 1相35 60
L 9/11 1100 230 240 170 9 480 550 570 3,0 1相45 75
L 15/11 1100 230 340 170 15 480 650 570 3,5 1相55 90
L 24/11 1100 280 340 250 24 560 660 650 4,5 3相75 95
L 40/11 1100 320 490 250 40 600 790 650 6,0 3相95 95
L 1/12 1200 90 115 110 1 250 265 340 1,5 1相10 25
L 3/12 1200 160 140 100 3 380 370 420 1,2 1相20 75
L 5/12 1200 200 170 130 5 440 470 520 2,4 1相35 75
L 9/12 1200 230 240 170 9 480 550 570 3,0 1相45 90
L 15/12 1200 230 340 170 15 480 650 570 3,5 1相55 105
L 24/12 1200 280 340 250 24 560 660 650 4,5 3相75 110
L 40/12 1200 320 490 250 40 600 790 650 6,0 3相95 110
型號
上開式
**
溫度
內(nèi)尺寸mm 容積外尺寸mm 連接功率電氣重量分鐘
至**
爐門℃ 寬深高升寬深高1 千瓦連接* 公斤溫度2
LT 3/11 1100 160 140 100 3 380 370 420+165 1,2 1相20 60
LT 5/11 1100 200 170 130 5 440 470 520+220 2,4 1相35 60
LT 9/11 1100 230 240 170 9 480 550 570+290 3,0 1相45 75
LT 15/11 1100 230 340 170 15 480 650 570+290 3,5 1相55 90
LT 24/11 1100 280 340 250 24 560 660 650+335 4,5 3相75 95
LT 40/11 1100 320 490 250 40 600 790 650+335 6,0 3相95 95
LT 3/12 1200 160 140 100 3 380 370 420+165 1,2 1相20 75
LT 5/12 1200 200 170 130 5 440 470 520+220 2,4 1相35 75
LT 9/12 1200 230 240 170 9 480 550 570+290 3,0 1相45 90
LT 15/12 1200 230 340 170 15 480 650 570+290 3,5 1相55 105
LT 24/12 1200 280 340 250 24 560 660 650+335 4,5 3相75 110
LT 40/12 1200 320 490 250 40 600 790 650+335 6,0 3相95 110
暫無數(shù)據(jù)!