參考價(jià)格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
北京樣本
暫無看了大龍MicroPette手動單道移液器/移液槍的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
大龍MicroPette手動單道移液器/移液槍
大龍MicroPette手動單道移液器/移液槍出廠前都按照ISO8655的要求做了出廠檢測和校準(zhǔn),所宣稱的不準(zhǔn)確度和不精確度均優(yōu)于ISO8655的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。移液器在使用過程中因多種原因會造成偏差,定期校準(zhǔn)是保證其準(zhǔn)確性的重要手段。
、
單道移液器特點(diǎn)- 輕便且設(shè)計(jì)符合人機(jī)工效學(xué)- 數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然 - 量程范圍廣,0.1μl至10ml- 使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修- 精確的分液,每支移液器都按EN/ISO8655標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)- 下半支可高溫高壓消毒- 采用新型材料
校準(zhǔn)
大龍MicroPette手動單道移液器/移液槍在出廠前都按照ISO8655的要求做了出廠檢測和校準(zhǔn),所宣稱的不準(zhǔn)確度和不精確度均優(yōu)于ISO8655的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。移液器在使用過程中因多種原因會造成偏差,定期校準(zhǔn)是保證其準(zhǔn)確性的重要手段。訂貨信息
MicroPette單道手動可調(diào)移液器 | |||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許**系統(tǒng)誤差(不準(zhǔn)確度) | 允許**隨機(jī)誤差(不精確度) | ||
% | μl | % | μl | ||||
71211010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | |||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | |||
71211040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | |||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | |||
71211050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | |||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | |||
71211060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | |||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | |||
71211080000 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | |||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | |||
71211090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | |||
71211110000 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | |||
71211140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | |||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | |||
71211160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | |||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | |||
71211170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | |||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | |||
71211330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | |||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 |
手動固定移液器 | |||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許**系統(tǒng)誤差(不準(zhǔn)確度) | 允許**隨機(jī)誤差(不精確度) | ||
% | μl | % | μl | ||||
71221180000 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
71221190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 |
71221200000 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
71221210000 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
71221220000 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
71221230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 |
71221240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
71221250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
71221260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
71221270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
71221280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
71221290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
暫無數(shù)據(jù)!