看了單模-多模寬帶轉(zhuǎn)換器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
單模-多模寬帶轉(zhuǎn)換器
特點 | ||||
Centralized Cladding Splicing 集中包層拼接 | ||||
Permanent Splice **性熔接 | ||||
Low Splicing Loss低熔接損耗 | ||||
Automatically-Spliced自動拼接 | ||||
應(yīng)用 | ||||
易于使用 | ||||
可接多種接頭 | ||||
避免不同模式延遲 | ||||
符合現(xiàn)有的布線方式 | ||||
參數(shù) | ||||
Parameter | Unit | Premium | A Grade | |
Bandwidth | nm | All Wavelength | ||
Insertion Loss | Max | dB | 0.5 | 1 |
Operating Power | Max | W | 5 | |
典型光譜 | ||||
|
訂購信息 | ||||||||||||
S | M | M | M | 0 | 0 | |||||||
Pigtail | Package | Fiber Length | Input Fiber Type | Output Fiber Type | Input Connector | Output Connector | ||||||
S = 250μm bare fiber M=900μm loose tube L=3mm cable R=2mm cable | A=S11 D=M1 | 0=0.5m 1=0.75m 2=1.0m 3=1.5m 4=2.0m S=Specify | 1=SMF-28e | 2=50/125μm 3=62.5/125μm | 0=None 1=FC/PC 2=FC/SPC 3=FC/APC 4=SC/SPC 5=SC/APC 6=ST 7=FC/UPC 8=SC/UPC 9=MU A=LC B=SC/PC C=LC/UPC D=LC/APC | 0=None 1=FC/PC 2=FC/SPC 3=FC/APC 4=SC/SPC 5=SC/APC 6=ST 7=FC/UPC 8=SC/UPC 9=MU A=LC B=SC/PC C=LC/UPC D=LC/APC | ||||||
Note:1. 波長可定制 |
暫無數(shù)據(jù)!