參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
深圳樣本
暫無看了奧斯恩三輪車式揚塵噪聲監(jiān)測車的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
奧斯恩OSEN-CYZS100三輪車式揚塵噪聲監(jiān)測車是基于3G/4G移動式互聯(lián)網(wǎng)平臺開發(fā)的新一代高精度物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測產(chǎn)品,產(chǎn)品是符合文件GB3096-2008《聲環(huán)境質(zhì)量標準》、GB3095-2012《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》的相關(guān)標準。本產(chǎn)品包含3G/4G數(shù)傳單元、GPS定位單元、顆粒物監(jiān)測單元、噪聲監(jiān)測單元、氣象環(huán)境監(jiān)測單元、氣體環(huán)境監(jiān)測單元、視頻監(jiān)控單元及存儲單元、LED顯示單元等多個單元,它集成了H.265編碼高清視頻、1080P直播,360度全方位旋轉(zhuǎn)云臺、本地手持顯示、控制錄像終端、4G無線傳輸、遠程監(jiān)控監(jiān)測&預警PM2.5、PM0、TSP、SO2、NO2、O3、CO、TVOC、噪聲、溫度、濕度等傳感器數(shù)據(jù)采集、實時監(jiān)測及統(tǒng)計分析等功能于一體。
該系統(tǒng)配備了GPS定位模塊實現(xiàn)監(jiān)測點位可實時回傳,車輛移動軌跡繪制,軌跡沿途線路揚塵排放濃度值的實時顯示、超標預警提示等功能。主要應用于城市功能區(qū)監(jiān)測、工業(yè)企業(yè)廠界監(jiān)測和施工場界監(jiān)測領(lǐng)域、數(shù)字城管、智慧城市、建筑工地、拆遷工地、垃圾場、碼頭、產(chǎn)業(yè)園、社區(qū)等場所,為相關(guān)執(zhí)法部門提供實時監(jiān)測數(shù)據(jù)和畫面證據(jù),是移動監(jiān)測、流動監(jiān)測、短期工地等不確定性比較的區(qū)域的**,同時也是固定監(jiān)測點位無法覆蓋到區(qū)域的有效補充。
序號 | 性能、規(guī)格、參數(shù) |
1 | 揚塵采集子系統(tǒng) |
1.1 | 檢測原理:激光散射法; |
1.2 | TSP量程:0.001~10mg/m3; |
1.3 | PM2.5量程:0.001~10mg/m3; |
1.4 | PM10量程:0.001~10mg/m3; |
1.5 | *低檢測濃度:0.001mg/m3; |
1.6 | 數(shù)據(jù)采樣周期:6S/次; |
1.7 | 傳感器切割頭:采用電子切割 |
1.8 | 修正:具備溫度、濕度修正功能; |
1.9 | 校準:具備數(shù)據(jù)校準功能; |
1.10 | 故障診斷:設(shè)備異常自動重啟; |
1.11 | 采樣流量偏差:≤±5%設(shè)定流量/24 小時; |
1.12 | 認證:第三方機構(gòu)出具的監(jiān)測或校準證書; |
1.13 | 工作溫度:-20℃~70℃; |
2 | 噪聲采集子系統(tǒng) |
2.1 | 測量范圍:30-130dB; |
2.2 | 頻率范圍:20-12.5kHz; |
2.3 | **誤差:0.5dB; |
2.4 | 本底噪聲:小于25dB; |
2.5 | 采樣率:10Hz |
2.6 | 線性工作范圍:不小于100dB; |
2.7 | 校準:具備校準功能; |
3 | 氣體采集子系統(tǒng) |
3.1 | 一氧化碳(CO):量程:0-4000ppb;精度:≤±5%FS 電化學原理 |
3.2 | 二氧化硫(SO2):量程:0-5000ppb;精度:≤±5%FS 電化學原理 |
3.3 | 二氧化氮(NO2):量程:0-4000ppb;精度:≤±5%FS 電化學原理 |
3.4 | 臭氧(O3):量程:0-2000ppb;精度:≤±5%FS 電化學原理 |
3.5 | 揮發(fā)性有機物(TVOC) :量程:0-40ppm;精度:≤±5%FS PID原理 |
4 | 氣象參數(shù)及GPS定位采集子系統(tǒng) |
4.1 | 溫度:測量范圍:-40~70℃;精度:±0.2℃; |
4.2 | 濕度:測量范圍:0~100%;精度:±3%; |
4.3 | 實時定位并反饋,同時能隨時調(diào)出某個時間段內(nèi)車輛行駛的軌跡和對應采集的揚塵數(shù)據(jù)。 |
5 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) |
5.1 | H.265高清低碼流一體化防水球機; |
5.2 | 360°全方位旋轉(zhuǎn),遠程控制攝像機的視角、仰俯角和焦距調(diào)整等; |
5.3 | 200萬高清攝像機; |
5.4 | 紅外夜間補光,紅外距離30米; |
6 | 供電系統(tǒng) |
6.1 | 工作電源:AC220V交流電、車載點煙器12V;蓄電池:60V |
7 | 遙測終端及通訊系統(tǒng) |
7.1 | 設(shè)計要求:視頻采集和傳感器數(shù)據(jù)采集高集成度、一體化設(shè)計; |
7.2 | 通訊傳輸:3G、4G、WIFI、VPN、APN等多種傳輸模式; |
7.3 | 雙向通訊:遙測終端可向平臺發(fā)送數(shù)據(jù),平臺也可向遙測終端發(fā)送命令控制、語音喊話等逆向通訊; |
7.4 | OSD:PM2.5與PM10數(shù)據(jù)在前端實時疊加到視頻畫面; |
7.5 | 報警語音提示:但揚塵值超過設(shè)定的閾值會語音提示超標; |
7.6 | 抓拍模式:具有超標自動抓拍、定時抓拍與手動抓拍三種抓拍模式; |
7.7 | 掉線續(xù)傳:傳輸網(wǎng)絡故障或網(wǎng)絡中斷后數(shù)據(jù)保存,通訊恢復后可自動上傳至監(jiān)控平臺; |
7.8 | 本地存儲:現(xiàn)場采集的視頻和傳感器數(shù)據(jù)保存至TF卡內(nèi),**支持64G容量; |
7.9 | 三輪車尺寸:長3m,高1.9m,寬95cm |
暫無數(shù)據(jù)!