參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
上海樣本
暫無看了全固態(tài)二極管泵浦緊湊型亞納秒激光器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
Colibri-532(1064)全固態(tài)二極管泵浦緊湊型亞納秒激光器在小尺寸的交鑰匙激光頭封裝中提供激光性能參數(shù)的**點 - 非常適合OEM安裝到各種儀器和設(shè)置中。激光器以70至100 kHz的重復(fù)頻率提供短脈沖,平均功率高達40 mW(1064 nm)或20mW(532nm)。激光頭100x81x63 mm,可以安裝在前面或底部,風冷和熱穩(wěn)定,只需要一個電氣連接到小電源。
如果需要更短的波長,SubNaples MINI可以在略大的激光頭封裝中提供低至213 nm(FHG Nd-YAG諧波)
特征√ 0.5nm脈沖寬度
√ 能量輸出(1064 nm):0.6μJ(70 kHz)至0.4μJ(100 kHz)√ ~70-100 kHz重復(fù)率√ TEM 00模式√ 風冷應(yīng)用√ 微加工(鉆石,玻璃,金屬,陶瓷)√ 距離測量√ 遙感√ 生物醫(yī)學應(yīng)用√ 科學研究
規(guī)格* | Colibri-532(1064) |
重復(fù)率 | ~70 kHz至100 kHz |
波長 | 1064nm或532nm |
能量輸出(1064 nm) | 0.6μJ(70 kHz)至0.4μJ(100 kHz) |
能量輸出(532 nm) | 0.3μJ(70 kHz)至0.2μJ(100 kHz) |
平均功率 | 40 mW(1064 nm),20 mW(532 nm) |
脈沖寬度(1064 nm) | ~500ps(532 nm) |
Q開關(guān) | 被動 |
發(fā)散角 | 接近衍射極限 |
光束輪廓 | 接近TEM00模式 |
激光出口處的光束直徑(流動率為50%) | ~0.4mm |
輸出光束指向穩(wěn)定性(標準偏差,1h熱平衡) | 優(yōu)于0.2 mrad |
外部控制 | TTL連接器使能+4 +/- 1V輸入,輸入為1kΩ (激光器泵浦在高TTL電平時為ON,觸發(fā)器輸入無接受調(diào)制) |
電源(選項1) | ~100-240 VAC,47-63 Hz,單相功耗:<30 W. |
電源(選項2) | +5 VDC 功耗:<26 W. |
熱身時間 | <10分鐘 |
工作溫度和濕度 | 18-33°C; 10-85% |
交貨清單:√ 帶功率單元的集成激光頭√ 電纜√ 帶手動和控制應(yīng)用的CD√ 測試記錄激光頭尺寸√ LxWxH: 100mm X 81mm X 63mm √ 安裝:激光頭正面有4x 10-32 UNF x12mm深螺紋孔圖案。√ 有關(guān)輸出光圈位置,請參見下圖(如有更改,請與我們聯(lián)系)。√ 激光頭上的電源/數(shù)據(jù)連接器:D-SUB DB-25或HD44 √ 從PSU到激光頭的建議長度臍帶<1m(以減少歐姆損耗)。PSU盒尺寸:TBD(取決于上面的電源選項)
更多產(chǎn)品:
COMPILER皮秒激光器系列 | ||||||
激光型號 | 輸出波長 nm | **脈沖能量(mJ) | **重頻(Hz) | 脈寬 | 泵浦 | 冷卻 |
COMPILER | 1064/532/355/266/213 | 0.5 | 1000 | 8 ps | Diode | Air |
COMPILER Compact | 1064/532/355/266/213 | 0.55 | 1000 | 8 ps | Diode | Air |
COMPILER UPGRADE-1k | 1064/532/355/266/213 | >1.5 | 1000 | 8 ps | Diode | Air |
COMPILER UPGRADE-3200 | 3200 | 0.05 | 100 | 2ps | Diode | Air |
Compiler HPRR | 1064/532/355/266 | 0.065 | 14k | 8 ps | Diode | Air |
SUB-NAPLES亞納秒激光器系列 | ||||||
激光型號 | 輸出波長 nm | **脈沖能量(mJ) | **重頻(Hz) | 脈寬 | 泵浦 | 冷卻 |
SUB-NAPLES | 1064/532/355/266/213 | 1.15 | 400 | 0.6 ns | Diode | Air |
SUB-NAPLES MINI | 1064/532/355/266/213 | 0.08 | 3000 | 0.4 ns | Diode | Air |
SUB-NAPLES 10 | 1064/532/355/266/213 | 10 | 20 | 0.5 ns | Diode | Air |
Colibri-532(1064) | 1064/532 | 0.0006 | 100k | 0.5 ns | Diode | Air |
暫無數(shù)據(jù)!