參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
廣東樣本
暫無看了研究級(jí)熒光顯微鏡MF43-N的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
研究級(jí)正置熒光顯微鏡 MF43 性能優(yōu)異。MF43 使用的無窮遠(yuǎn)消色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng)保證了采集圖像的銳度、清晰度和色彩還原性,為數(shù)字成像提供了高質(zhì)量和高性能的成像解決方案。
特點(diǎn):
可擴(kuò)展性的無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)
人性化設(shè)計(jì)
轉(zhuǎn)盤式熒光模塊
人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì)
作用:
可以多種方式觀察樣品效果
可查看自然光下的成像效果,減少眼睛疲勞
熒光更換拆除方便,可后期改裝升級(jí)
良好的操作舒適度和成像效率
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||
型號(hào) | MF43-I | MF43-II | MF43-III |
目鏡 | 大視野10X/22,屈光度可調(diào) | ||
大視野10X/25,屈光度可調(diào)(選配) | |||
目鏡筒 | 鉸鏈?zhǔn)饺坑^察鏡筒,高眼點(diǎn),30°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)50?75mm | ||
物鏡 | 平場半復(fù)熒光物鏡M-UPLFLN 4X/0.13 WD:17.15mm | 平場消色差物鏡N-PLN 4X/0.10 WD:30mm | 平場半復(fù)消色差物鏡NISAPO 4X/0.13 WD:16.5mm |
平場半復(fù)熒光物鏡M-UPLFLN 10X/0.30 WD:7.68mm | 平場消色差物鏡N-PLN 10X/0.25 WD:10.2mm | 平場半復(fù)消色差物鏡NISAPO 10X/0.30 WD:8.1mm | |
平場半復(fù)熒光物鏡M-UPLFLN 40X/0.75 WD:0.78mm | 平場消色差物鏡N-PLN 40X/0.65 WD:0.7mm | 平場半復(fù)消色差物鏡NISAPO 40X/0.75 WD:0.7mm | |
平場半復(fù)熒光物鏡M-UPLFLN 100X/1.30 WD:0.15mm | 平場消色差物鏡N-PLN 100X/1.25 WD:0.2mm | 平場半復(fù)消色差物鏡NISAPO 100X/1.30 WD:0.15mm | |
(選配)平場半復(fù)熒光物鏡M-UPLFLN 20X/1.30 WD:0.50mm | (選配)平場消色差物鏡N-PLN 20X/0.40 WD:12mm | (選配)平場半復(fù)消色差物鏡NISAPO 20X/0.50 WD:2.1mm | |
(選配)平場半復(fù)消色差物鏡NISAPO 4X/0.13 WD:16.5mm | (選配)平場消色差物鏡N-PLN 4X/0.10 WD:30mm | ||
(選配)平場半復(fù)消色差物鏡NISAPO 10X/0.30 WD:8.1mm | (選配)平場消色差物鏡N-PLN 10X/0.25 WD:10.2mm | ||
(選配)平場半復(fù)消色差物鏡NISAPO 20X/0.50 WD:2.1mm | (選配)平場消色差物鏡N-PLN 20X/0.40 WD:12mm | ||
(選配)平場半復(fù)消色差物鏡NISAPO 40X/0.75 WD:0.7mm | (選配)平場消色差物鏡N-PLN 40X/0.65 WD:0.7mm | ||
(選配)平場半復(fù)消色差物鏡NISAPO 100X/1.30 WD:0.15mm | (選配)平場消色差物鏡N-PLN 100X/1.25 WD:0.2mm | ||
落射熒光照明系統(tǒng) | 100WHG汞燈燈室,燈絲中心、焦距可調(diào) | ||
電源箱:數(shù)字式汞燈電源控制盒,交流電110V或220V | |||
進(jìn)口osram 100W直流汞燈 | |||
6孔位熒光模塊,配置高品質(zhì)熒光激發(fā)塊,標(biāo)配三組激發(fā)塊 | |||
激發(fā)塊 | 激發(fā)光波段 | ||
紫外(MFL-U) | EX:350/50nm;DM:400nm;EM:420nmLP | ||
藍(lán)色(MFL-B) | EX:480/30nm;DM:505nm;EM:515nmLP | ||
綠色(MFL-G) | EX:530/40nm;DM:565nm;EM:575nmLP | ||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 6孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | ||
載物臺(tái) | 雙層鋼絲結(jié)構(gòu)載物平臺(tái)(康寧玻璃臺(tái)面),尺寸:302mm×152mm;78mm×32mm,1mm/格,精度0.1mm | ||
透射照明系統(tǒng) | 白光LED,亮度連續(xù)可調(diào) | ||
手動(dòng)擺出式聚光鏡,NA 0.9/0.25 |
暫無數(shù)據(jù)!