參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
日本樣本
暫無看了Panasonic松下二氧化碳培養(yǎng)箱(三洋)的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
MCO-5AC二氧化碳培養(yǎng)箱的特點(diǎn):
*緊湊的小型箱體設(shè)計
適合單獨(dú)使用及單獨(dú)
* 可三層疊加放置,節(jié)省空間(限MCO-5AC)
*完善的抗菌設(shè)計
銅合金內(nèi)膽設(shè)計
內(nèi)置無臭氧紫外燈(選配件)
inCu saFe 抗菌銅合金內(nèi)膽及其全圓角設(shè)計提供持久的抗菌作用。自動的殺菌紫外燈可殺滅箱體內(nèi)循環(huán)空氣和增濕盤水蒸汽中的浮菌。兩者配合更可達(dá)到完全的滅菌效果。
*DHA(直接氣套式)確保精確的溫度和濕度控制
三個獨(dú)立的加熱單元,外加直接加熱氣套式(DHA)系統(tǒng),確保了高精度高穩(wěn)定的溫度環(huán)境。
*雙開門方式 (限MCO-18AC)
根據(jù)使用空間和周圍儀器的放置情況,箱門可安裝成左開式或右開式。門的四角均設(shè)有隱藏式門把手,便于開啟。
*內(nèi)置殺菌紫外燈(選配件)
獨(dú)特的風(fēng)道系統(tǒng)和殺菌紫外燈能夠在內(nèi)膽中保持無污染的空氣條件并改善溫度恢復(fù)特性。加濕盤中循環(huán)的空氣和水通過紫外線殺菌,以防止細(xì)菌和霉菌的蔓延。
MCO-5AC和MCO-18AC二氧化碳培養(yǎng)箱的參數(shù):
指標(biāo) | MCO-18AC | MCO-5AC |
外部尺寸 (WxDxH) | 620 x 710 x 900 (mm) | 480 x 548 x 575 (mm) |
內(nèi)部尺寸 (WxDxH) | 490 x 523 x 665 (mm) | 350 x 378 x 375 (mm) |
有效容積 | 170升 | 49升 |
凈重 | 92公斤 | 49公斤 |
耗電量 | 380W | 205W |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |
內(nèi)部材料 | 銅合金不銹鋼 | |
外門 | 彩色涂層鋼板 | 彩色涂層鋼板,雙開門對應(yīng) (可選擇打開方向) |
內(nèi)門 | 強(qiáng)化玻璃 | |
隔板 | 銅合金不銹鋼,標(biāo)準(zhǔn)3張 (*多15張) 尺寸: 長450x寬450x高12 (mm) 承重量: 7公斤/張 多段可調(diào)節(jié)式 | 銅合金不銹鋼,標(biāo)準(zhǔn)3張 (*多6張) 尺寸: 長310x寬310x高12 (mm) 承重量: 4公斤/張 多段可調(diào)節(jié)式 |
隔熱層 | 硬質(zhì)聚亞胺酯原位整體發(fā)泡 | |
加熱方式 | DHA方式 (直接加熱氣套式) | |
箱內(nèi)循環(huán)方式 | 微風(fēng)攪拌方式 | |
溫度調(diào)節(jié)方式 | PID控制方式 | |
溫度控制范圍 | +5℃~50℃ (環(huán)境溫度:5℃~35℃) | |
溫度均勻性 | ±0.2℃(環(huán)境溫度25℃,設(shè)定37℃, 二氧化碳5%,無負(fù)載) | |
溫度波動幅度 | ±0.1℃(環(huán)境溫度25℃,設(shè)定37℃,二氧化碳5%,無負(fù)載) | |
二氧化碳控制方式 | 開關(guān)控制方式 (TC傳感器) | |
二氧化碳濃度控制范圍 | 0~20% | |
二氧化碳濃度波動幅度 | ±0.15% (環(huán)境溫度25℃,設(shè)定37℃,二氧化碳5%,無負(fù)載) | |
二氧化碳接口 | 內(nèi)徑4~6(mm) | |
加濕方式 | 加濕托盤自然蒸發(fā)方式 | |
箱內(nèi)濕度 | 95±5%R.H. (環(huán)境溫度20℃, RH60%) | |
UV殺菌紫外燈 | 4W無臭氧型 (選配) | |
水位感應(yīng)器 | 光學(xué)反射檢測法 | |
檢測孔 | 1個, 直徑30mm (背部) | |
過濾器 | 0.3μm,有效率: 99.97% (二氧化碳用) | |
報警功能 | 高/低溫報警,二氧化碳濃度波動, 門報警,獨(dú)立過熱保護(hù);紫外燈故障 | 高/低溫報警,二氧化碳濃度波動, 門報警,低水位,獨(dú)立過熱保護(hù) |
MCO-5AC和MCO-18AC二氧化碳培養(yǎng)箱的選配件:
配件名稱 | 配件型號 |
CO2減壓器 | MCO-100L |
擱架 | MCO-30ST |
滑輪底座 | MCO-5RB |
UV殺菌紫外燈系統(tǒng)配件 | MCO-19UVS |
CO2氣瓶切換裝置 | MCO-5GC |
DAQ(數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)) | MTR-480 |
DAQ(數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)) | MTR-5000 |
暫無數(shù)據(jù)!