參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
德國樣本
暫無看了Schott電極的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
專用玻璃電尖端技術(shù)。SCHOTT產(chǎn)品秉承德國優(yōu)良品質(zhì),技術(shù)創(chuàng)新**,工藝精湛。
BlueLine | 26pH | 15pH | 13pH | 16pH |
應(yīng)用 | 通用性 強(qiáng)化電 | 高性能 玻璃電 | 高精度電 | 微量用電 |
量程 | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
溫度 | -5 - | -5 - | -5 - | -5 - |
電材料 | Noryl | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
電直徑 | 12/ | |||
電長度 | 40/ | |||
敏感膜玻璃 | L型 | A型 | A型 | L型 |
敏感膜外型 | 球形 | 圓錐形 | 球形 | 球形 |
透析膜材料 | 纖維 | 白金 | GroundJiont | 白金 |
溫度傳感器 | NTC30KΩ | NTC30KΩ | — — | — — |
參比電 | Silamid | Silamid | Silamid | Silamid |
電解液 | 膠體KCL | |||
零點(diǎn)值 | pH7±0.3 | pH7±0.3 | pH7±0.3 | pH7±0.3 |
接頭/導(dǎo)線 | BNC+香蕉, 含 | 另選導(dǎo)線, DIN或BNC | 另選導(dǎo)線, DIN或BNC | 另選導(dǎo)線, DIN或BNC |
BlueLine | 22pH | 23pH | 24pH | 24-3pH |
應(yīng)用 | 通用性 強(qiáng)化電 | 通用性 強(qiáng)化電 | 通用性 強(qiáng)化電 | 通用性 強(qiáng)化電 |
量程 | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
溫度 | -5 - | -5 - | -5 - | -5 - |
電材料 | Noryl | Noryl | Noryl | Noryl |
電直徑 | ||||
電長度 | ||||
敏感膜玻璃 | L型 | L型 | L型 | L型 |
敏感膜外型 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 |
透析膜材料 | 纖維 | 纖維 | 纖維 | 纖維 |
溫度傳感器 | NTC30KΩ | NTC30KΩ | NTC30KΩ | NTC30KΩ |
參比電 | Silamid | Silamid | Silamid | Silamid |
電解液 | 膠體KCL | 膠體KCL | 膠體KCL | 膠體KCL |
零點(diǎn)值 | pH7±0.3 | pH7±0.3 | pH7±0.3 | pH7±0.3 |
接頭/導(dǎo)線 | 另選導(dǎo)線, DIN或BNC | DIN, 含 | DIN+香蕉, 含 | DIN+香蕉, 含 |
BlueLine | 25pH | 28pH | 28-5pH | 29pH |
應(yīng)用 | 通用性 強(qiáng)化電 | 通用性 強(qiáng)化電 | 通用性 強(qiáng)化電 | 通用性 強(qiáng)化電 |
量程 | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
溫度 | -5 - | -5 - | -5 - | -5 - |
電材料 | Noryl | Noryl | Noryl | Noryl |
電直徑 | ||||
電長度 | ||||
敏感膜玻璃 | L型 | L型 | L型 | L型 |
敏感膜外型 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 |
透析膜材料 | 纖維 | 纖維 | 纖維 | 纖維 |
溫度傳感器 | NTC30KΩ | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
參比電 | Silamid | Silamid | Silamid | Silamid |
電解液 | 膠體KCL | 膠體KCL | 膠體KCL | 膠體KCL |
零點(diǎn)值 | pH7±0.3 | pH7±0.3 | pH7±0.3 | pH7±0.3 |
接頭/導(dǎo)線 | BNC, 含 | DIN+香蕉, 含 | DIN+香蕉, 含 | BNC+香蕉, 含 |
BlueLine | 29-P pH | 11pH | 12pH | 14pH |
應(yīng)用 | 高性能 玻璃電 | 高性能 玻璃電 | 高性能 玻璃電 | 高性能 玻璃電 |
量程 | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
溫度 | -5 - | -5 - | -5 - | -5 - |
電材料 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
電直徑 | ||||
電長度 | ||||
敏感膜玻璃 | A型 | A型 | A型 | A型 |
敏感膜外型 | 圓錐形 | 圓錐形 | 圓錐形 | 圓錐形 |
透析膜材料 | 白金 | 白金 | 白金 | 白金 |
溫度傳感器 | NTC30KΩ | NTC30KΩ | — — | NTC30KΩ |
參比電 | Silamid | Silamid | Silamid | Silamid |
電解液 | ||||
零點(diǎn)值 | pH7±0.3 | pH7±0.3 | pH7±0.3 | pH7±0.3 |
接頭/導(dǎo)線 | 另選導(dǎo)線, DIN或BNC | DIN, 含 | DIN+香蕉, | DIN+香蕉, |
BlueLine | 17pH | 18pH | 19pH | 48LF |
應(yīng)用 | 高性能 玻璃電 | 高性能 玻璃電 | 高性能 玻璃電 | 電導(dǎo)電 |
量程 | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-300μS/cm |
溫度 | -5 - | -5 - | -5 - | -5 - |
電材料 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 不銹鋼 |
電直徑 | ||||
電長度 | ||||
敏感膜玻璃 | A型 | A型 | A型 | 不銹鋼 |
敏感膜外型 | 圓錐形 | 圓錐形 | 圓錐形 | 電導(dǎo)常數(shù):0.10/cm |
透析膜材料 | 白金 | 白金 | 白金 | 2式電導(dǎo)池 |
溫度傳感器 | NTC30KΩ | PT1000 | PT1000 | NTC30KΩ |
參比電 | Silamid | Silamid | Silamid | — — |
電解液 | — — | |||
零點(diǎn)值 | pH7±0.3 | pH7±0.3 | pH7±0.3 | |
接頭/導(dǎo)線 | BNC, 含 | DIN+香蕉, | BNC+香蕉, | 8-pole, |
暫無數(shù)據(jù)!