參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
德國樣本
暫無看了落地式大容量冷凍離心機(jī)HiCen GR的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
HiCen® GR 落地式大容量冷凍離心機(jī)
貨號 | 產(chǎn)品描述 | 電壓 | 相 | Hz |
21 11 650 | HiCen GR,冷凍型 | 230 V | 1 | 50 Hz |
u微電腦控制
u可移動腳輪
u大容量:4 x 1000ml的水平轉(zhuǎn)頭或角轉(zhuǎn)頭
u15個角轉(zhuǎn)頭,4個水平轉(zhuǎn)頭
u轉(zhuǎn)速:500-18000rpm,步進(jìn)100rpm
u離心力(RCF):36223g,步進(jìn)10g
u定時器:可達(dá)180min,1min遞增
uHOLD連續(xù)運(yùn)行
u8級加減速度
u免維護(hù),無碳刷感應(yīng)驅(qū)動
u具有保護(hù)圈的不銹鋼內(nèi)腔
u超速和不平衡自檢功能,不平衡自動關(guān)閉
u馬達(dá)鎖蓋,自動開蓋,緊急開鎖功能
u大型彩色顯示屏,顯示實(shí)際值和預(yù)設(shè)值:轉(zhuǎn)速,離心力(g),時間,溫度
技術(shù)參數(shù) | HiCen GR |
貨號(230V,50/60Hz,1相電) | 21 11 650 |
大容量 | 6 x 1,000 ml |
大轉(zhuǎn)速 | 18,000rpm |
大離心力 | 36223g |
小轉(zhuǎn)速 | > 500rpm |
轉(zhuǎn)頭識別 | APRITMSystem=自動識別Herolab 轉(zhuǎn)頭 |
程序記憶 | 30個程序 |
顯示屏 | 彩色TFT顯示屏,顯示實(shí)際值和預(yù)設(shè)值 |
用戶界面 | 控制面板上一個旋鈕和幾個按鈕用于參數(shù)設(shè)置 |
預(yù)設(shè)時間 | 180min,以1min遞增,“HOLD”連續(xù)離心 |
預(yù)設(shè)轉(zhuǎn)速 | 500rpm到大轉(zhuǎn)速,100rpm遞增 |
預(yù)設(shè)離心力 | 以10g遞增 |
驅(qū)動系統(tǒng) | 自動定心驅(qū)動系統(tǒng),無碳刷感應(yīng)馬達(dá) |
速度精度 | 偏差<1%(一般0.5%) |
加速時間(取決于轉(zhuǎn)頭) | 30 sec. – 2.5 min. |
減速時間(取決于轉(zhuǎn)頭) | 40 sec. – 3.5 min. |
剎車系統(tǒng) | 電子剎車系統(tǒng) |
溫度設(shè)定范圍 | -20°C ~ +40°C,以1℃遞增 |
預(yù)冷功能 | 有 |
溫度控制精度 | |
溫控系統(tǒng) | 旁路系統(tǒng) |
樣品保護(hù) | ±4℃~±10℃,從預(yù)設(shè)溫度起 |
過溫保護(hù) | 有 |
制冷系統(tǒng) | 無CFC制冷 |
保護(hù)系統(tǒng) | 超速停機(jī)保護(hù) 失衡檢測并停機(jī) 蓋子四點(diǎn)固定 自動鎖蓋,緊急時自動開蓋 具有保護(hù)圈的不銹鋼內(nèi)倉 |
儀器尺寸(W×D×H)cm | 66,0 x 79,0 x 92,0 |
包裝尺寸cm | 95,0 x 105,0 x 114,0 |
凈重 | 166kg |
毛重 | 186kg |
水平轉(zhuǎn)頭
貨號 | 轉(zhuǎn)子類型 | 大容量 | 大轉(zhuǎn)速 | 大離心力 |
AS 2.6 | 6塊微孔板,包括2個80mm高的吊籃和2個板架 | 5,000rpm | 3,075g | |
20 97 105 | 蓋子套裝 | 帶夾子的密封蓋,聚丙烯材質(zhì)(2個/包) | ||
20 90 501 | AS 4.500 | 4×500ml,基本轉(zhuǎn)頭,需單獨(dú)訂購吊籃 | ||
20 90 540 | 吊籃套裝 | 16塊微孔板,4只吊籃,每只可帶4塊微孔板 | 5,200rpm | 4,595g |
20 90 511 | 吊籃套裝 | 4個圓形吊籃,1×500ml | 5,200rpm | 5,290g |
20 90 520 | 蓋子套裝 | 4只密封蓋子 | ||
25 35 51 | 離心瓶套裝 | 4只帶蓋的500mlPPCO(98×114mm)離心瓶 | ||
20 90 550 | 吊籃套裝 | 帶支撐環(huán)的7×50ml Falcon,4只吊籃、28×50ml Falcon | 5,200rpm | 5,290g |
20 90 551 | 吊籃套裝 | 帶支撐環(huán)的14×15ml Falcon,4只吊籃、56×15ml Falcon | 5,200rpm | 5,290g |
20 70 060 | AS 4.750 | 4×750ml,基本轉(zhuǎn)頭,不帶蓋子,吊籃需要單獨(dú)訂購 | ||
20 70 100 | 吊籃套裝 | 4個矩形吊籃 | 4,000rpm | 3,488g |
20 70 400 | 吊籃套裝 | 4個微孔板吊籃 | 3,000rpm | 1,902g |
20 70 300 | 吊籃套裝 | 4個吊籃,1×750ml | 4,000rpm | 3,792g |
20 70 050 | AS 4.1000 | 4×1,000ml,基本轉(zhuǎn)頭,需單獨(dú)訂購吊籃 | ||
20 70 100 | 吊籃套裝 | 4個矩形吊籃 | 3,600rpm | 2,825g |
20 70 400 | 吊籃套裝 | 4個微孔板吊籃 | 3,000rpm | 1,902g |
20 70 300 | 吊籃套裝 | 4個吊籃,1×750ml | 3,600rpm | 3,072g |
20 70 200 | 吊籃套裝 | 4個吊籃,1×1,000ml | 3,600rpm | 3,362g |
角轉(zhuǎn)頭帶密封蓋
貨號 | 轉(zhuǎn)頭類型 | 大容量 | 角度 | 大轉(zhuǎn)速 | 大離心力 |
20 96 100 | AF 24.2 | 24×1.5/2.2ml | 45° | 16,000rpm | 28,621g |
20 75 100 | AF 72.2 | 72×1.5/2.2ml | 40° | 12,000rpm | 20,285g |
20 94 100 | AF 20.10 | 20×10ml | 25° | 18,000rpm | 35,499g |
20 35 00 | A 12.24 | 12×14ml | 40° | 18,000rpm | 33,688g |
20 64 100 | AF 24.16 | 24×16ml | 28° | 14,500rpm | 20,897g |
20 45 100 | AF 12.30 | 12×30ml | 28° | 15,000rpm | 26,790g |
20 93 000 | AF 8.50.1 | 8×50ml | 34° | 15,000rpm | 27,167g |
20 93 100 | AF 8.50.2 | 8×50ml | 25° | 18,000rpm | 34,774g |
20 98 100 | AF 8.50.3 | 8×50ml Falcon | 40° | 13,500rpm | 21,191g |
20 44 00 | A 12.17 | 12×50ml | 34° | 10,000rpm | 14,524g |
20 92 100 | AF 6.94 | 6×94ml | 25° | 16,500rpm | 29,829g |
20 71 00 | A 8.20 | 8×94ml | 25° | 10,000rpm | 12,522g |
20 22 100 | AF 6.250 | 6×250ml | 30° | 10,000rpm | 16,211g |
20 23 100 | AF 6.500 | 6×500ml | 30° | 9,000rpm | 15,032g |
20 24 100 | AF 4.1000 | 4×1,000ml | 22° | 8,000rpm | 12,042g |
暫無數(shù)據(jù)!