參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
浙江樣本
暫無(wú)看了SK3-5-12-10節(jié)能程控真空爐的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
SK3系列節(jié)能型真空管式爐,采用優(yōu)質(zhì)石英管或剛玉管作為管式內(nèi)膽,進(jìn)口材料制作發(fā)熱元件,發(fā)熱爐膽采用低蓄熱超輕質(zhì)材料,高效節(jié)能??刂葡到y(tǒng)為國(guó)際先進(jìn)的LTDE可編程儀表,可任意設(shè)置升溫降溫,恒溫,定時(shí)開(kāi)機(jī),關(guān)機(jī)等多波段操作,爐溫從室溫升到1000℃的時(shí)間可在15分鐘--999分鐘之內(nèi)任意設(shè)定。
密封系統(tǒng)帶有進(jìn)氣閥,真空表,不銹鋼密封頭,和耐超高溫進(jìn)口密封膠,密封性能好,如需要還可另配流量計(jì),該真空爐美觀大方,性能優(yōu)越,使用方便,是各高等院??蒲袉挝皇紫鹊恼婵展苁诫姞t。
節(jié)能程控真空爐技術(shù)參數(shù)
名稱(chēng) 型號(hào) 工作室尺寸 額定溫度℃ 額定功率(KW) 電源電壓 配石英管及密封裝置價(jià)格 石英管(剛玉管)規(guī)格
節(jié)能程控真空爐
SK3-2-10-4 ¢40*400 1000℃ 2 200V 6805.00 φ40*600
SK3-3-12-4 ¢40*400 1200℃ 3 200V 7805.00 φ40*600
SK3-4-13-4 ¢40*400 1300℃ 4 200V 12740.00 φ40*600
SK3-4-10-4 ¢40*700 1000℃ 4 200V 8972.00 φ40*900
SK3-5-12-4 ¢40*700 1200℃ 5 200V 9972.00 φ40*900
SK3-6-13-4 ¢40*700 1300℃ 6 380V 13860.00 φ40*900
SK3-2-10-5 ¢50*400 1000℃ 2 200V 7580.00 φ50*600
SK3-3-12-5 ¢50*400 1200℃ 3 200V 8560.00 φ50*600
SK3-4-13-5 ¢50*400 1300℃ 4 200V 12900.00 φ50*600
SK3-4-10-5 ¢50*700 1000℃ 4 200V 9200.00 φ50*900
SK3-5-12-5 ¢50*700 1200℃ 5 200V 10200.00 φ50*900
SK3-6-13-5 ¢50*700 1300℃ 6 380V 14200.00 φ50*900
SK3-2-10-6 ¢60*400 1000℃ 2 200V 7860.00 φ60*600
SK3-3-12-6 ¢60*400 1200℃ 3 200V 8860.00 φ60*600
SK3-4-13-6 ¢60*400 1300℃ 4 200V 13200.00 φ60*600
SK3-4-10-6 ¢60*700 1000℃ 4 200V 9600.00 φ60*900
SK3-5-12-6 ¢60*700 1200℃ 5 200V 10900.00 φ60*900
SK3-6-13-6 ¢60*700 1300℃ 6 380V 14600.00 φ60*900
SK3-2-10-8 ¢80*400 1000℃ 2 220V 8060.00 φ80*600
SK3-3-12-8 ¢80*400 1200℃ 3 220V 9080.00 φ80*600
SK3-4-13-8 ¢80*400 1300℃ 4 220V 13600.00 φ80*600
SK3-4-10-8 ¢80*700 1000℃ 4 220V 9920.00 φ80*900
SK3-5-12-8 ¢80*700 1200℃ 5 220V 11100.00 φ80*900
SK3-6-13-8 ¢80*700 1300℃ 6 380V 15200.00 φ80*900
SK3-6-10-8 ¢80*1000 1000℃ 6 380V 10800.00 φ80*1000
SK3-7-12-8 ¢80*1000 1200℃ 7 380V 11800.00 φ80*1000
SK3-9-13-8 ¢80*1000 1300℃ 9 380V 18200.00 φ80*1000
SK3-2-10-10 ¢100*400 1000℃ 2 220V 8860.00 φ100*600
SK3-3-12-10 ¢100*400 1200℃ 3 220V 9880.00 φ100*600
SK3-6-13-10 ¢100*400 1300℃ 6 380V 15800.00 φ100*600
SK3-4-10-10 ¢100*700 1000℃ 4 220V 10200.00 φ100*900
SK3-5-12-10 ¢100*700 1200℃ 5 220V 11300.00 φ100*900
SK3-6-10-10 ¢100*1000 1000℃ 6 380V 11200.00 φ100*1000
SK3-7-12-10 ¢100*1000 1200℃ 7 380V 12600.00 φ100*1000
SK3-10-13-10 ¢100*1000 1300℃ 10 380V 18800.00 φ100*1000
暫無(wú)數(shù)據(jù)!