參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
西班牙樣本
暫無(wú)看了Wasserlab Autwomatic Plus1+2超純水、純水一體機(jī)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
產(chǎn)品特點(diǎn):
l大尺寸液晶觸摸屏控制,操作方便,各種信息一目了然
l一臺(tái)主機(jī)兩個(gè)出水口,分別為I類水、II類水出水口,一機(jī)多用
l出水口配有0.22um終端過(guò)濾器,保證*終出水水質(zhì)
l標(biāo)配含自增壓儲(chǔ)水桶
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | Autwomatic Plus 1+2 | |||
GR | GRUF | |||
*終水質(zhì) | II類水 | I類水 | II類水 | I類水 |
導(dǎo)電性(μS/cm) | <1 | 0.056 | <1 | 0.056 |
電阻率(MΩ·cm) | 18.2 | 18.2 | ||
TOC(ppb) | <50 | <3 | <50 | <3 |
細(xì)菌(cfu/ml) | <1 | <1 | <1 | <1 |
內(nèi)毒素(EU/ml) | - | - | - | <0.03 |
流速和存儲(chǔ)量 | ||||
流速/LPH | 3/5/10 L/H | 1.1 L/min | 3/5/10 L/H | 1.1 L/min |
**推薦流速/LPD | 30-50-100 | - | 30-50-100 | - |
反滲透增壓箱/L | 10/30/50 | - | 10/30/50 | - |
分配控制 | ||||
手動(dòng)控制 | √ | √ | √ | √ |
體積控制 | √ | √ | √ | √ |
時(shí)間控制 | √ | √ | √ | √ |
持續(xù)監(jiān)測(cè) | ||||
觸摸屏/鍵盤(pán) | 4.3”觸摸屏 | 4.3”觸摸屏 | 4.3”觸摸屏 | 4.3”觸摸屏 |
視覺(jué)聲音警示信息 | √ | √ | √ | √ |
進(jìn)水電導(dǎo)率(μS/cm) | √ | - | √ | - |
滲透水電導(dǎo)率(μS/cm) | √ | - | √ | - |
離子去除% | √ | - | √ | - |
出水電導(dǎo)率(μS/cm) | √ | - | √ | - |
出水電阻率(MΩ·cm) | - | √ | - | √ |
工作時(shí)間計(jì)數(shù)器 | √ | √ | √ | √ |
多參數(shù)時(shí)間計(jì)數(shù)器 | √ | √ | √ | √ |
水溫(oC) | √ | √ | √ | √ |
溫度補(bǔ)償 | √ | √ | √ | √ |
警示信息 | ||||
超出參數(shù)范圍 | √ | √ | √ | √ |
預(yù)處理濾芯更換 | √ | - | √ | - |
反滲透模塊更換 | √ | - | √ | - |
DI模塊濾芯更換 | √ | √ | √ | √ |
超純?yōu)V芯更換 | - | √ | - | √ |
紫外/紫外燈更換 | √ | √ | √ | √ |
出水過(guò)濾器更換 | √ | √ | √ | √ |
進(jìn)水模塊故障 | √ | - | √ | - |
自動(dòng)化 | ||||
自動(dòng)開(kāi)始/停止 | √ | - | √ | - |
自動(dòng)/程序循環(huán) | 自動(dòng) | 程序 | 自動(dòng) | 程序 |
自動(dòng)停止/供水故障 | √ | √ | √ | √ |
自動(dòng)滲透模塊清洗 | √ | √ | √ | √ |
其他 | ||||
紫外/紫外燈 | √ | √ | √ | √ |
出水過(guò)濾器0.22μm | √ | √ | √ | √ |
超純?yōu)V芯 | - | - | √ | √ |
尺寸(高/寬/深)cm | 60x36x49 | 60x36x49 | ||
重量KG | 35 | 35 | ||
電源 | 110-220VAC/50-60Hz | 110-220VAC/50-60Hz | ||
供水要求 | ||||
*小進(jìn)水壓力 | 2 bar | 2 bar | ||
**進(jìn)入壓力 | 6 bar | 6 bar | ||
**水溫 | 30 oC | 30 oC | ||
**硬度 | 300 ppm (CaCO3) | 300 ppm (CaCO3) | ||
SDI污染指數(shù) | < 5 | < 5 | ||
**進(jìn)水電導(dǎo)率 | 1500 μS/cm | 1500 μS/cm | ||
氯 | < 1 ppm | < 1 ppm | ||
濁度 | < 1NTU | < 1NTU |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!