參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
山東樣本
暫無(wú)看了β射線顆粒監(jiān)測(cè)儀的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
β射線顆粒監(jiān)測(cè)儀
技術(shù)指標(biāo) TSP PM2.5 PM10 都一樣,每一臺(tái)只能測(cè)一種參數(shù)
表1 性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) |
原理 | β射線吸收法 |
濃度測(cè)量范圍 | (0~10)mg/m3 |
檢出限 | 1μg/m3 |
示值誤差 | 不大于±20% |
示值重復(fù)性 | 不大于10% |
時(shí)鐘誤差 | 不大于±20s,正常工作狀態(tài) |
不大于±2min,斷電狀態(tài) | |
溫度測(cè)量示值誤差 | 不大于±2℃,(-30~50)℃ |
流量穩(wěn)定性 | 設(shè)定流量的±8%,24h內(nèi) |
設(shè)定流量的±4%,24h平均流量 | |
時(shí)間分辨率 | 60s |
校準(zhǔn)膜重現(xiàn)性 | 不大于±2%(標(biāo)稱值) |
電壓變化穩(wěn)定性 | 標(biāo)準(zhǔn)膜測(cè)量值的變化不大于±5%(標(biāo)稱值) |
平行性 | ≤10% |
參比方法比對(duì)測(cè)試 | 斜率:1±0.15;截距:(0±10)μg/m3;相關(guān)系數(shù)≥0.95 |
數(shù)據(jù)有效率 | 不低于85% |
表2 功能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 功能指標(biāo) |
采樣方式 | 泵吸式 |
界面顯示 | 7.0寸 |
外形尺寸 | (400×318.5×580)mm(主機(jī)箱體) |
重量 | ≤25kg |
相對(duì)濕度 | 10%~95%RH |
供電電壓 | AC220V/50Hz |
功耗 | ≤190W |
傳輸方式 | 4G無(wú)線傳輸 |
輸入 | 觸摸式輸入 |
防護(hù)等級(jí) | IP53 |
除濕 | 動(dòng)態(tài)除濕加熱功能 |
校零 | 具備自動(dòng)校零功能 |
表3 氣象五參數(shù)技術(shù)指標(biāo)
名稱 | 量程范圍 | 技術(shù)要求 |
溫度 | (-40~100)℃ | ±1℃ |
濕度 | 0%RH~100RH | ±3%RH |
風(fēng)向 | 0°~359° | ±5° |
風(fēng)速 | 0m/s~30m/s | ±1 m/s |
大氣壓 | 100hPa~1150 hPa | ±10 hPa |
β射線顆粒監(jiān)測(cè)儀
附件2 配件清單
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 單價(jià)/元 |
1 | 光電倍增管 | 支 | 5500 |
2 | β源 | 枚 | 3500 |
3 | 流量傳感器 | 支 | 1020 |
4 | 安卓屏 | 塊 | 950 |
5 | LED屏 | 套 | 800 |
6 | 濾帶 | 盒 | 350 |
7 | 采樣泵 | 臺(tái) | 1950 |
8 | 校準(zhǔn)膜 | 套 | 1280 |
9 | 風(fēng)向 | 套 | 270 |
10 | 風(fēng)速 | 套 | 270 |
11 | 大氣壓 | 套 | 180 |
12 | 溫濕度 | 套 | 160 |
13 | 主控板 | 套 | 450 |
14 | 電機(jī) | 支 | 88 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!