參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
北京樣本
暫無看了斯達(dá)沃紫外可見全波長微量分光光度計(jì)SMA6000的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
需求描述
單位名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
紫外可見全波長微量分光光度計(jì)SMA6000介紹:
北京斯達(dá)沃紫外可見全波長微量分光光度計(jì)SMA6000內(nèi)置一臺高性能電腦,配上7英寸工業(yè)級觸摸屏,使用*xin的“IOP”微量測量技術(shù),具備了快速、準(zhǔn)確、穩(wěn)定等特點(diǎn)。
特點(diǎn):
● 應(yīng)用“IntegratedOpticPath”微量技術(shù)。
● 高性能嵌入式電腦,16G固態(tài)硬盤,2G內(nèi)存。
● 7英寸工業(yè)級觸摸屏,在各種環(huán)境下正常使用。
● 微量、比色皿模式,自動校準(zhǔn)**技術(shù)。
型號配置表
型號 | 7” 觸摸屏 | 嵌入式高性能電腦 | 2-3000 ng/uL* | 3000-15000 ng/uL* | Cuvette |
SMA6000B | Yes | Yes | Yes | ||
SMA6000C | Yes | Yes | Yes | Yes | |
SMA6000M | Yes | Yes | Yes | Yes | |
SMA6000CM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
* dsDNA 10 mm pathlength normal measurement mode
SMA6000 技術(shù)指標(biāo)
樣本量 Sample Size | 0.5 - 1.5 μL |
光徑 Optic Path Length | 0.5, 0.25 and 0.05mm (auto selected option)* |
光源Light Source | Xenon flash lamp |
波長范圍Wavelength Range | 200-900 nm |
波長分辨率Wavelength Resolution | 1nm |
波長準(zhǔn)確度Wavelength Accuracy | 1nm |
光吸收范圍Absorbance Range | 0.04 – 300 (10 mm)* |
光吸收精密度Absorbance Precision | 0.002 Abs (1mm) |
光吸收準(zhǔn)確度Absorbance Accuracy | 1% |
檢測器類型Detector Type | 2048 element linear silicon CCD array |
*小檢測濃度Detection Limit | 2 ng/μL (dsDNA) |
**檢測濃度Max Concentration | 15,000 ng/μL (dsDNA)* |
測量時間Measurement Cycle | ~ 3 seconds |
外形尺寸Dimensions and Weight | 145 mm x 210 mm,~ 3 kg |
運(yùn)行電壓Operating Voltage | 12 VDC |
電源功率Power Consumption | 15 W (operating) |
測量平臺構(gòu)造Surface Construction | 303 stainless steel and quartz fiber |
* Option
比色皿模式規(guī)格
比色皿規(guī)格Cuvette Specification | 12.5 mm (L) x 12.5 mm (W) x 45 mm (H) |
光程長度Path Length | 10, 5, 2 and 1 mm |
光束高度Optical Beam | 8.5 mm from the bottom of the cuvette |
比色皿座加熱Heat to Cuvette Holder | 37 ± 0.5 °C |
攪拌速度Stir Speed | 130-900 RPM |
吸收范圍Absorbance Range | 0.04 - 750 |
內(nèi)置電腦系統(tǒng)
顯示器Display | 7" High Resolution Tough Screen |
電腦主機(jī)Computer | Embedded Single Board Computer |
中央處理器CPU | Intel® Atom™ N2600 |
內(nèi)存Memory | 2GB DDR3 Memory |
存儲Storage | 16GB Solid State Drive |
USB接口Ports & Connectors | 2x USB 2.0 |
網(wǎng)口Ethernet | Ethernet (10/100/1000Mbps) |
操作系統(tǒng)Operating System | Win 7 (32) |
無線網(wǎng)Wi-Fi | Option |
暫無數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價比